Плавание на летних Олимпийских играх 2020 — 100 метров баттерфляем (мужчины) (Hlgfguny ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2020 — 100 bymjkf Qgmmyjslxyb (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Плавание на летних Олимпийских играх 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль | |||||
50 метров | мужчины | женщины | |||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
400 метров | мужчины | женщины | |||
800 метров | мужчины | женщины | |||
1500 метров | мужчины | женщины | |||
Баттерфляй | |||||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
На спине | |||||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
Брасс | |||||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
Комплексное плавание | |||||
200 метров | мужчины | женщины | |||
400 метров | мужчины | женщины | |||
Эстафеты | |||||
4×100 метров вольным стилем | мужчины | женщины | |||
4×200 метров вольным стилем | мужчины | женщины | |||
4×100 метров комбинированная | мужчины | женщины | |||
смешанная | |||||
Открытая вода | |||||
10 километров | мужчины | женщины | |||
Квалификация | |||||
Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 30 и 31 июля 2021 года в Токийском центре водных видов спорта.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Калеб Дрессел США |
Криштоф Милак Венгрия |
Ноэ Понти Швейцария |
Рекорды
[править | править код]До начала Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Калеб Дрессел (США) | 49.50 | Токио | 26 июля 2019 года |
Олимпийский рекорд | Джозеф Скулинг (Сингапур) | 50.39 | Рио-де-Жанейро | 12 августа 2016 года |
Во время олимпийских игр были установлены следующие рекорды:
Дата | Событие | Пловец | Время | Рекорд |
---|---|---|---|---|
29 июля | 8-й предварительный заплыв | Калеб Дрессел | 50.39 | OR |
30 июля | 1-й полуфинал | Криштоф Милак | 50.31 | OR |
30 июля | 2-й полуфинал | Калеб Дрессел | 49.71 | OR |
31 июля | Финал | Калеб Дрессел | 49.45 | WR |
Результаты
[править | править код]Заплывы
[править | править код]16 пловцов, набравших лучшее время, проходят в полуфинал
Место | Заплыв | Дорожка | Пловец | НОК | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | Калеб Дрессел | США | 50.39 | Q, =OR |
2 | 7 | 4 | Криштоф Милак | Венгрия | 50.62 | Q |
3 | 8 | 6 | Якуб Маерский | Польша | 50.97 | Q, NR |
4 | 8 | 5 | Андрей Минаков | ОКР | 51.00 | Q |
5 | 7 | 6 | Ноэ Понти | Швейцария | 51.24 | Q |
6 | 6 | 5 | Йосиф Миладинов | Болгария | 51.28 | Q |
7 | 6 | 7 | Луис Мартинес | Гватемала | 51.29 | Q, NR |
8 | 6 | 4 | Мэттью Темпл | Австралия | 51.39 | Q |
9 | 7 | 7 | Джошуа Льендо | Канада | 51.52 | Q |
10 | 7 | 5 | Мехди Метелла | Франция | 51.53 | Q |
11 | 5 | 1 | Нилс Корстанье | Нидерланды | 51.54 | Q, NR |
12 | 6 | 3 | Наоки Мидзунума | Япония | 51.57 | Q |
8 | 2 | Том Шилдс | США | Q | ||
14 | 5 | 2 | Юсеф Рамадан | Египет | 51.67 | Q, NR |
7 | 2 | Себастьян Сабо | Венгрия | Q | ||
16 | 5 | 6 | Сунь Цзяцзюнь | Китай | 51.74 | Q |
17 | 6 | 2 | Федерико Бурдиссо | Италия | 51.82 | |
18 | 6 | 6 | Чад ле Кло | ЮАР | 51.89 | |
8 | 7 | Михаил Вековищев | ОКР | |||
20 | 7 | 3 | Такэси Кавамото | Япония | 51.93 | |
21 | 5 | 3 | Томер Франкель | Израиль | 51.99 | |
22 | 6 | 8 | Павел Коженёвский | Польша | 52.00 | |
23 | 7 | 1 | Мариус Куш | Германия | 52.05 | |
24 | 4 | 6 | Сантьяго Грасси | Аргентина | 52.07 | |
8 | 8 | Джейкоб Питерс | Великобритания | |||
26 | 7 | 8 | Винисиус Ланcа | Бразилия | 52.08 | |
27 | 3 | 2 | Tomoe Zenimoto Hvas | Норвегия | 52.22 | NR |
28 | 4 | 8 | Луи Кренен | Бельгия | 52.23 | |
29 | 4 | 7 | Антани Иванов | Болгария | 52.25 | |
30 | 8 | 1 | Дэвид Морган | Австралия | 52.31 | |
31 | 6 | 1 | Санто Кондорелли | Италия | 52.32 | |
32 | 5 | 7 | Мэттью Сэйтс | ЮАР | 52.34 | |
33 | 3 | 7 | Дилан Картер | Тринидад и Тобаго | 52.36 | NR |
34 | 4 | 4 | Кэ Чжэнвэнь | Сингапур | 52.39 | |
35 | 3 | 4 | Wang Kuan-hung | Chinese Taipei | 52.44 | |
4 | 3 | Юмитджан Гюреш | Турция | |||
37 | 3 | 8 | Шейн Райан | Ирландия | 52.52 | NR |
4 | 5 | Jan Šefl | Czech Republic | |||
5 | 5 | Зимон Бухер | Австрия | |||
40 | 3 | 6 | Nikola Miljenić | Croatia | 52.68 | |
41 | 3 | 1 | Крегор Зирк | Estonia | 52.82 | |
42 | 5 | 4 | Евгений Цуркин | Белоруссия | 52.90 | |
43 | 4 | 1 | Matheus Gonche | Brazil | 53.02 | |
44 | 5 | 8 | Джозеф Скулинг | Сингапур | 53.12 | |
45 | 2 | 2 | Abeku Jackson | Ghana | 53.39 | NR |
46 | 2 | 5 | Sajan Prakash | India | 53.45 | |
47 | 2 | 4 | Moon Seung-woo | South Korea | 53.59 | |
48 | 2 | 3 | Abbas Qali | Kuwait | 53.62 | |
49 | 2 | 1 | Steven Aimable | Senegal | 53.64 | |
50 | 2 | 7 | Navaphat Wongcharoen | Thailand | 54.36 | |
51 | 2 | 6 | Бен Хокин | Парагвай | 54.81 | |
2 | 8 | Davidson Vincent | Haiti | |||
53 | 3 | 5 | Daniel Martin | Romania | 55.09 | |
54 | 1 | 4 | Сальвадор Гордо | Angola | 55.96 | |
55 | 1 | 5 | Yousif Bu Arish | Saudi Arabia | 56.29 | |
1 | 3 | Абдула Ахмед | Bahrain | DSQ | ||
3 | 3 | Ihor Troianovskyi | Украина | DNS | ||
4 | 2 | Gal Cohen Groumi | Израиль | |||
8 | 3 | Джеймс Гай | Великобритания |
Полуфиналы
[править | править код]8 пловцов с лучшим временем попадают в финал.
Место | Заплыв | Дорожка | Пловец | НОК | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Калеб Дрессел | США | 49.71 | Q, OR |
2 | 1 | 4 | Криштоф Милак | Венгрия | 50.31 | Q |
3 | 2 | 3 | Ноэ Понти | Швейцария | 50.76 | Q, NR |
4 | 1 | 3 | Йосиф Миладинов | Болгария | 51.06 | Q |
5 | 1 | 5 | Андрей Минаков | ОКР | 51.11 | Q |
6 | 1 | 6 | Мэттью Темпл | Австралия | 51.12 | Q |
7 | 2 | 5 | Якуб Маерский | Польша | 51.24 | Q |
8 | 2 | 6 | Луис Мартинес | Гватемала | 51.30 | Q |
9 | 1 | 2 | Мехди Метелла | Франция | 51.32 | |
10 | 1 | 7 | Наоки Мидзунума | Япония | 51.46 | |
11 | 2 | 2 | Джошуа Льендо | Канада | 51.50 | |
12 | 2 | 7 | Нилс Корстанье | Нидерланды | 51.80 | |
13 | 1 | 8 | Сунь Цзяцзюнь | Китай | 51.82 | |
14 | 2 | 8 | Себастьян Сабо | Венгрия | 51.89 | |
15 | 2 | 1 | Том Шилдс | США | 51.99 | |
16 | 1 | 1 | Юсеф Рамадан | Египет | 52.27 |
Финал
[править | править код]Место | Дорожка | Пловец | НОК | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Калеб Дрессел | США | 49.45 | WR |
2 | 5 | Криштоф Милак | Венгрия | 49.68 | ER |
3 | 3 | Ноэ Понти | Швейцария | 50.74 | NR |
4 | 2 | Андрей Минаков | ОКР | 50.88 | |
5 | 1 | Якуб Маерский | Польша | 50.92 | NR |
7 | Мэттью Темпл | Австралия | |||
7 | 8 | Луис Мартинес | Гватемала | 51.09 | NR |
8 | 6 | Йосиф Миладинов | Болгария | 51.49 |