Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 200 метров на спине (женщины) (Hlgfguny ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2012 — 200 bymjkf ug vhnuy ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Плавание на
летних Олимпийских играх 2012
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины
Открытая вода
10 километров Мужчины Женщины
Квалификация

Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 2 по 3 августе в Водном центре[1].

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Мисси Франклин
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Анастасия Зуева
Россия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Бейсел
США

Отборочные

[править | править код]
Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ньюн Ти Ан Вьен (VIE) 1.05,02 2.13,35
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Каролина Колорадо Хенай (COL) 1.05,35 2.13,64
3 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хам Чан Ми (KOR) 1.05,70 2.15,30
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дорина Секереш (HUN) 1.05,87 2.18,16
5 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлдуз Кучкарова (UZB) 1.05,79 2.18,60
999 999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Симона Баумртова (CZE) 1.04,22 2.10,03
2 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мию Оцука (JPN) 1.04,65 2.11,65
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мария Фернанда Гонсалес Рамирес (MEX) 1.04,64 2.12,75
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анья Чарман (SLO) 1.05,31 2.13,01
5 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мия Нильсен (DEN) 1.05,51 2.13,89
6 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ким Павлин (CRO) 1.05,79 2.15,67
7 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мелани Ночер (IRL) 1.05,23 2.16,29
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ау Хой Шун Стефани (HKG) 1.06,83 2.18,47
999 999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Бейсел (USA) 1.02,79 2.07,82
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексьянна Кастель (FRA) 1.03,41 2.08,92
3 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шинейд Расселл (CAN) 1.03,14 2.09,04
4 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анастасия Зуева (RUS) 1.03,29 2.09,36
5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карен Принслу (RSA) 1.04,46 2.10,34
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бай Аньци (CHN) 1.04,51 2.11,26
7 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алессия Филиппи (ITA) 1.04,66 2.12,40
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алицья Тхож (POL) 1.05,31 2.14,02
999 999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Белинда Хокинг (AUS) 1.03,66 2.08,75
2 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарина Зевина (UKR) 1.03,79 2.09,40
3 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дуане да Роча (ESP) 1.03,79 2.09,72
4 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Симмондс (GBR) 1.03,61 2.10,37
5 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Енни Мензинг (GER) 1.03,11 2.10,54
6 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мелисса Ингрэм (NZL) 1.04,00 2.10,63
7 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хилари Калдуэлл (CAN) 1.03,73 2.10,75
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Екатерина Аврамова (BUL) 1.05,44 2.15,44
999 999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мисси Франклин (USA) 1.02,37 2.07,54
2 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кирсти Ковентри (ZIM) 1.03,35 2.08,14
3 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Миген Ней (AUS) 1.02,96 2.08,40
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Стефани Прауд (GBR) 1.03,69 2.10,01
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шарон ван Раувендал (NED) 1.03,52 2.10,60
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эйгло Оск Густавсдоттир (ISL) 1.03,55 2.11,31
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ёо И Гэ (CHN) 1.05,15 2.12,14
8 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лор Маноду (FRA) 1.03,76 2.14,29
999 999 ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

[править | править код]
Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Бейсел (USA) 1.02,13 2.06,18
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Миген Ней (AUS) 1.02,19 2.07,42
3 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анастасия Зуева (RUS) 1.02,66 2.07,88
4 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексьянна Кастель (FRA) 1.03,33 2.08,24
5 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Симондс (GBR) 1.02,34 2.08,48
6 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шарон ван Раувендал (NED) 1.04,09 2.09,50
7 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дуане да Роча (ESP) 1.03,93 2.09,88
8 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Симона Баумртова (CZE) 1.04,12 2.10,18
999 999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 100 м Время
0 -1 !a !a
1 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мисси Франклин (USA) 1.02,15 2.06,84
2 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кирсти Ковентри (ZIM) 1.03,07 2.08,32
3 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шинейд Расселл (CAN) 1.02,51 2.08,76
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Стефани Прауд (GBR) 1.03,64 2.09,04
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Белинда Хокинг (AUS) 1.03,40 2.09,35
6 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарина Зевина (UKR) 1.03,77 2.09,70
7 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Енни Мензинг (GER) 1.03,71 2.10,68
8 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карен Принслу (RSA) 1.03,66 2.11,42
999 999 ЯЯЯ ~z ~z
Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мисси Франклин (USA) 29,53 1.00,50 1.32,16 2.04,06 WR
2 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Анастасия Зуева (RUS) 29,93 1.01,39 1.34,21 2.05,92
3 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Бейсел (USA) 30,12 1.02,04 1.34,40 2.06,55
4 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Симмондс (GBR) 29,74 1.01,77 1.34,34 2.07,26
5 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Миген Ней (AUS) 30,23 1.02,45 1.34,93 2.07,43
6 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кирсти Ковентри (ZIM) 30,06 1.02,16 1.34,99 2.08,18
7 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексьянна Кастель (FRA) 30,19 1.02,50 1.35,34 2.08,43
8 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шинейд Расселл (CAN) 29,81 1.02,77 1.35,97 2.09,86
999 999 ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

[править | править код]