Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 100 метров на спине (женщины) (Hlgfguny ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2004 — 100 bymjkf ug vhnuy ('yupnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Плавание на летних Олимпийских играх 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
50 метров | Мужчины | Женщины | ||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
800 метров | Женщины | |||
1500 метров | Мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Соревнования в плавании на 100 метров на спине (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 15 по 16 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 41 спортсмен из 34 стран.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Натали Коглин США |
Кирсти Ковентри Зимбабве |
Лор Маноду Франция |
Отборочные
[править | править код]Заплыв 1
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 4 | Лениент Обиа (NGR) | 1.09,95 |
2 | 5 | Ана Галиндо (HON) | 1.11,80 |
3 | 3 | Елена Ройкова (TKM) | 1.15,48 |
Заплыв 2
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 5 | Кьера Айткен (BER) | 1.04,37 |
2 | 1 | Чонлаторн Воратамранг (THA) | 1.05,15 |
3 | 4 | Шадан Деря Эрке (TUR) | 1.05,38 |
4 | 3 | Серрана Фернандес (URU) | 1.05,51 |
5 | 2 | Фу Цио-хан (TPE) | 1.06,62 |
6 | 7 | Анастасия Прилепа (KAZ) | 1.07,55 |
7 | 6 | Ольга Гнедовская (UZB) | 1.15,33 |
Заплыв 3
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 5 | Кирсти Ковентри (ZIM) | 1.01,60 — рекорд Африки |
2 | 4 | Санья Йованович (CRO) | 1.02,47 |
3 | 3 | Светлана Хохлова (BLR) | 1.03,25 |
4 | 2 | Жизела Моралес (GUA) | 1.03,72 |
5 | 6 | Анна Гостомельская (ISR) | 1.04,06 |
6 | 8 | Ху Уей Шерри Цай (HKG) | 1.04,25 |
7 | 1 | Ирини Карастерью (GRE) | 1.05,30 |
8 | 7 | Ханна-Мария Сеппяля (FIN) | 1.05,55 |
Заплыв 4
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 4 | Лор Маноду (FRA) | 1.01,27 |
2 | 5 | Рэйко Накамура (JPN) | 1.01,39 |
3 | 6 | Норико Инада (JPN) | 1.01,67 |
4 | 3 | Станислава Комарова (RUS) | 1.01,84 |
5 | 7 | Илона Главачкова (CZE) | 1.01,95 |
6 | 2 | Чжан Шу (CHN) | 1.02,39 |
7 | 1 | Эрин Гаммел (CAN) | 1.02,47 |
8 | 8 | Шим Мин-джи (KOR) | 1.03,14 |
Заплыв 5
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 4 | Антье Бушшульте (GER) | 1.01,68 |
2 | 7 | Джиан Руни (AUS) | 1.01,96 |
3 | 3 | Хэйли Коуп (USA) | 1.01,99 |
4 | 5 | Луиз Эрнстедт (DEN) | 1.02,17 |
5 | 6 | Ирина Амшенникова (UKR) | 1.02,57 |
6 | 8 | Марике Гюрер (AUS) | 1.02,76 |
7 | 3 | Ханна Маклин (NZL) | 1.03,09 |
8 | 1 | Александра Пютра (FRA) | 1.04,13 |
Заплыв 6
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 4 | Натали Коглин (USA) | 1.01,45 |
2 | 5 | Нина Живаневская (ESP) | 1.01,75 |
3 | 3 | Кэти Секстон (GBR) | 1.02,01 |
4 | 7 | Сара Прайс (GBR) | 1.02,17 |
5 | 2 | Гао Чан (CHN) | 1.02,19 |
6 | 8 | Николетт Сепеси (HUN) | 1.02,78 |
7 | 6 | Янине Питш (GER) | 1.03,13 |
8 | 1 | Алессандра Чаппа (ITA) | 1.03,50 |
Полуфиналы
[править | править код]Заплыв 1
[править | править код]Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Антье Бушшульте (GER) | 29,61 | 1.00,94 |
2 | 5 | Кирсти Ковентри (ZIM) | 30,07 | 1.01,21 |
3 | 4 | Рэйко Накамура (JPN) | 29,55 | 1.01,24 |
4 | 2 | Джиан Руни (AUS) | 29,98 | 1.01,41 |
5 | 6 | Станислава Комарова (RUS) | 30,19 | 1.01,63 |
6 | 7 | Кэти Секстон (GBR) | 30,50 | 1.01,96 |
7 | 8 | Чжан Шу (CHN) | 30,39 | 1.02,10 |
8 | 2 | Сара Прайс (GBR) | 29,96 | 1.02,48 |
Заплыв 2
[править | править код]Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Натали Коглин (USA) | 29,21 | 1.00,17 |
2 | 4 | Лор Маноду (FRA) | 29,65 | 1.00,88 |
3 | 2 | Луиз Эрнстедт (DEN) | 29,83 | 1.01,12 |
4 | 7 | Хэйли Коуп (USA) | 29,75 | 1.01,13 |
5 | 6 | Нина Живаневская (ESP) | 29,78 | 1.01,19 |
6 | 3 | Норико Инада (JPN) | 29,96 | 1.01,74 |
7 | 2 | Илона Главачкова (CZE) | 29,84 | 1.01,81 |
8 | 8 | Гао Чан (CHN) | 30,20 | 1.02,17 |
Финал
[править | править код]Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
4 | Натали Коглин (USA) | 28,89 | 1.00,37 | |
1 | Кирсти Ковентри (ZIM) | 29,68 | 1.00,50 | |
5 | Лор Маноду (FRA) | 29,86 | 1.00,88 | |
4 | 8 | Рэйко Накамура (JPN) | 29,66 | 1.01,05 |
5 | 7 | Нина Живаневская (ESP) | 30,03 | 1.01,12 |
6 | 3 | Антье Бушшульте (GER) | 29,90 | 1.01,39 |
7 | 6 | Луиз Орнстедт (DEN) | 29,93 | 1.01,51 |
8 | 2 | Хэйли Коуп (USA) | 29,88 | 1.01,76 |
Ссылки
[править | править код]- Официальная книга результатов, см. стр. 46 Архивная копия от 14 апреля 2014 на Wayback Machine (англ.) (PDF)