Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров вольным стилем (женщины) (Hlgfguny ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2000 — 200 bymjkf fkl,udb vmnlyb ('yupnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Плавание на летних Олимпийских играх 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
50 метров | Мужчины | Женщины | ||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
800 метров | Женщины | |||
1500 метров | Мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Соревнования по плаванию на 200 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2000 проводились с 18 по 19 сентября. Приняли участие 41 спортсмен из 35 стран.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Сьюзан О’Нил Австралия |
Мартина Моравцова Словакия |
Клаудия Полл Коста-Рика |
Отборочные
[править | править код]Заплыв 1
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 4 | Нишиа Миллет (IND) | 2.08,89 |
2 | 5 | Памела Васкес (HON) | 2.15,83 |
3 | 3 | Марелла Мамоун (SYR) | 2.18,78 |
Заплыв 2
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 5 | Лара Хрунд Бёргардоттир (ISL) | 2.05,22 |
2 | 6 | Весна Стояновска (MKD) | 2.05,58 |
3 | 7 | Иванка Моралиева (BUL) | 2.07,61 |
4 | 3 | Анна Коршикова (KGZ) | 2.08,08 |
5 | 2 | Петра Банович (CRO) | 2.08,30 |
4 | Флоренсия Сигети (ARG) | DSQ |
Заплыв 3
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 1 | Раниа Элвани (EGY) | 2.01,93 |
2 | 2 | Зои Димощаки (GRE) | 2.04,06 |
3 | 5 | Олена Лапунова (UKR) | 2.04,39 |
4 | 4 | Шанталь Гибни (IRL) | 2.05,24 |
5 | 8 | Пилин Тачакиттиранан (THA) | 2.05,88 |
6 | 3 | Элина Партока (EST) | 2.05,90 |
7 | 6 | Цай Шу-мин (TPE) | 2.06,12 |
8 | 7 | Ро Джу-хи (KOR) | 2.07,21 |
Заплыв 4
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 2 | Хелене Мюллер (RSA) | 1.59,89 |
2 | 4 | Камелия Потек (ROU) | 2.00,18 |
3 | 5 | Мартина Моравцова (SVK) | 2.00,46 |
4 | 3 | Наталья Барановская (BLR) | 2.00,58 |
5 | 8 | Манди Лич (ZIM) | 2.01,05 |
6 | 1 | Сара Паризе (ITA) | 2.01,31 |
7 | 7 | Карен Пикеринг (GBR) | 2.01,42 |
8 | 6 | Солин Фигуэ (FRA) | 2.01,46 |
Заплыв 5
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 4 | Клаудия Полл (CRC) | 2.00,11 |
2 | 5 | Франциска ван Альмсик (GER) | 2.00,37 |
3 | 6 | Надежда Чемезова (RUS) | 2.00,47 |
4 | 3 | Джиан Руни (AUS) | 2.00,99 |
5 | 7 | Рада Оуэн (USA) | 2.01,10 |
6 | 2 | Ян Юй (CHN) | 2.01,34 |
7 | 1 | Нина ван Кёкховен (BEL) | 2.02,15 |
8 | 8 | Лора Рока (ESP) | 2.03,37 |
Заплыв 6
[править | править код]Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
---|---|---|---|
1 | 4 | Сьюзан О’Нил (AUS) | 1.59,14 |
2 | 5 | Линдсей Бенко (USA) | 2.00,13 |
3 | 6 | Керстин Кильгасс (GER) | 2.00,25 |
4 | 1 | Карла Гёртс (NED) | 2.00,60 |
5 | 3 | Вань Луна (CHN) | 2.00,99 |
6 | 2 | Джессика Дегло (CAN) | 2.01,42 |
7 | 8 | Лора Никольс (CAN) | 2.02,69 |
7 | Карен Легг (GBR) | Не начала |
Полуфиналы
[править | править код]Заплыв 1
[править | править код]Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Мартина Моравцова (SVK) | 28,04 | 58,34 | 1.29,37 | 1.59,75 |
2 | 3 | Керстин Кильгасс (GER) | 28,87 | 59,57 | 1.30,23 | 1.59,78 |
3 | 2 | Наталья Барановская (BLR) | 28,73 | 59,59 | 1.30,14 | 1.59,90 |
4 | 7 | Вань Луна (CHN) | 28,22 | 58,70 | 1.29,52 | 1.59,97 |
5 | 4 | Хелене Мюллер (RSA) | 28,66 | 58,89 | 1.29,47 | 2.00,04 |
6 | 8 | Сара Паризе (ITA) | 28,69 | 59,01 | 1.29,87 | 2.00,07 |
7 | 5 | Линдсей Бенко (USA) | 28,59 | 58,79 | 1.29,65 | 2.00,27 |
8 | 1 | Манди Лич (ZIM) | 28,61 | 59,16 | 1.30,14 | 2.00,60 |
Заплыв 2
[править | править код]Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Сьюзан О’Нил (AUS) | 28,49 | 59,11 | 1.29,41 | 1.59,37 |
2 | 3 | Камелия Потек (ROU) | 28,18 | 58,65 | 1.29,40 | 1.59,54 |
3 | 6 | Клаудия Полл (CRC) | 28,40 | 58,88 | 1.29,62 | 1.59,63 |
4 | 2 | Надежда Чемезова (RUS) | 28,49 | 58,72 | 1.29,27 | 1.59,69 |
5 | 6 | Франциска ван Альмсик (GER) | 27,98 | 58,55 | 1.30,00 | 2.00,26 |
6 | 1 | Джиан Руни (AUS) | 28,23 | 59,01 | 1.30,10 | 2.00,84 |
7 | 7 | Карла Гёртс (NED) | 28,62 | 59,49 | 1.30,79 | 2.00,88 |
8 | 8 | Рада Оуэн (USA) | 28,53 | 59,38 | 1.30,96 | 2.03,34 |
Финал
[править | править код]Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Сьюзан О’Нил (AUS) | 27,77 | 57,68 | 1.27,90 | 1.58,24 | |
2 | Мартина Моравцова (SVK) | 27,65 | 57,85 | 1.28,45 | 1.58,32 | |
3 | Клаудия Полл (CRC) | 27,92 | 58,24 | 1.28,68 | 1.58,81 | |
4–5 | 6 | Надежда Чемезова (RUS) | 28,40 | 58,52 | 1.28,81 | 1.58,86 |
4–5 | 7 | Керстин Кильгасс (GER) | 28,58 | 59,00 | 1.29,59 | 1.58,86 |
6 | 1 | Наталья Барановская (BLR) | 28,47 | 58,76 | 1.29,13 | 1.59,28 |
7 | 5 | Камелия Потек (ROU) | 28,11 | 58,29 | 1.28,89 | 1.59,46 |
8 | 8 | Вань Луна (CHN) | 28,32 | 58,61 | 1.29,02 | 1.59,55 |
Ссылки
[править | править код]- Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 180–187 Архивная копия от 12 сентября 2016 на Wayback Machine (англ.) (PDF)