Перепись населения Сербии 2002 года (Hyjyhnv, ugvylyunx VyjQnn 2002 ik;g)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Этническая карта Сербии (2002)

Перепись населения Сербии 2002 года стала первой переписью населения страны после распада Югославии. В результате войн и массовых потоков беженцев этническая и конфессиональная структура Сербии претерпела изменения. Перепись населения должна была дать точные данные.

Национальный состав Сербии (без Косово)
Сербия (без Косово) в 2002 г.
Сербы
  
82.86 %
Венгры
  
3.91 %
Боснийцы
  
1.82 %
Цыгане
  
1.44 %
Югославы
  
1.08 %
Прочие
  
9.79 %
Национальный состав Центральной Сербии
Центральная Сербия в 2002 г.
Сербы
  
89.48 %
Боснийцы
  
2.48 %
Цыгане
  
1.45 %
Албанцы
  
1.10 %
Прочие
  
5.49 %
Национальный состав Воеводины
Воеводина в 2002 г.
Сербы
  
65.05 %
Венгры
  
14.28 %
Словаки
  
2.79 %
Хорваты
  
2.78 %
Югославы
  
2.45 %
Черногорцы
  
1.75 %
Румыны
  
1.50 %
Цыгане
  
1.43 %
Прочие
  
7.97 %
Национальный состав Косово и Метохии
Косово в 2000 г.
Албанцы
  
88 %
Сербы
  
7 %
Венгры
  
3 %
Цыгане
  
1 %
Турки
  
1 %

Национальный состав Центральной Сербии и Воеводины, согласно переписи 2002 года[1]:

Сербия % от
всего
% от
указав-
ших
Центральная
Сербия
% от
всего
% от
указав-
ших
Воеводина % от
всего
% от
указав-
ших
всего 7498001 100,00% 5466009 100,00% 2031992 100,00%
сербы 6212838 82,86% 85,07% 4891031 89,48% 91,25% 1321807 65,05% 68,03%
венгры 293299 3,91% 4,02% 3092 0,06% 0,06% 290207 14,28% 14,94%
бошняки 136087 1,81% 1,86% 135670 2,48% 2,53% 417 0,02% 0,02%
цыгане 108193 1,44% 1,48% 79136 1,45% 1,48% 29057 1,43% 1,50%
хорваты 70602 0,94% 0,97% 14056 0,26% 0,26% 56546 2,78% 2,91%
черногорцы 69049 0,92% 0,95% 33536 0,61% 0,63% 35513 1,75% 1,83%
албанцы 61647 0,82% 0,84% 59952 1,10% 1,12% 1695 0,08% 0,09%
словаки 59021 0,79% 0,81% 2384 0,04% 0,04% 56637 2,79% 2,91%
влахи 40054 0,53% 0,55% 39953 0,73% 0,75% 101 0,00% 0,01%
румыны 34576 0,46% 0,47% 4157 0,08% 0,08% 30419 1,50% 1,57%
македонцы 25847 0,34% 0,35% 14062 0,26% 0,26% 11785 0,58% 0,61%
болгары 20497 0,27% 0,28% 18839 0,34% 0,35% 1658 0,08% 0,09%
буневцы 20012 0,27% 0,27% 246 0,00% 0,00% 19766 0,97% 1,02%
мусульмане 19503 0,26% 0,27% 15869 0,29% 0,30% 3634 0,18% 0,19%
русины 15905 0,21% 0,22% 279 0,01% 0,01% 15626 0,77% 0,80%
украинцы 5354 0,07% 0,07% 719 0,01% 0,01% 4635 0,23% 0,24%
словенцы 5104 0,07% 0,07% 3099 0,06% 0,06% 2005 0,10% 0,10%
горанцы 4581 0,06% 0,06% 3975 0,07% 0,07% 606 0,03% 0,03%
немцы 3901 0,05% 0,05% 747 0,01% 0,01% 3154 0,16% 0,16%
русские 2588 0,03% 0,04% 1648 0,03% 0,03% 940 0,05% 0,05%
чехи 2211 0,03% 0,03% 563 0,01% 0,01% 1648 0,08% 0,08%
югославы 80721 1,08% 1,11% 30840 0,56% 0,58% 49881 2,45% 2,57%
другие 11711 0,16% 0,16% 6400 0,12% 0,12% 5311 0,26% 0,27%
всего указали 7303301 97,40% 100,00% 5360253 98,07% 100,00% 1943048 95,62% 100,00%
региональные 11485 0,15% 1331 0,02% 10154 0,50%
неизвестные 75483 1,01% 51709 0,95% 23774 1,17%
не указали 107732 1,44% 52716 0,96% 55016 2,71%

Примечания

[править | править код]
  1.  (серб.) Official Results of Serbian Census 2003–Population (441 КБ), pp. 12-13