Первый дивизион чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1999 (Hyjfdw ;nfn[nku cybhnkugmg Yfjkhd hk ]kttyZ v ogwQkw vjy;n Zunkjvtn] tkbgu; 1999)
Первый дивизион чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1999 | |
---|---|
1999 IIHF World U18 Championships#European Championships Division I | |
Подробности турнира | |
Страна проведения | Румыния |
Города проведения | Бухарест |
Время проведения | 16 — 20 марта 1999 |
Число команд | 8 |
Призовые места | |
Первый дивизион чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1999 — 1-й турнир в первом дивизионе и 22-й турнир в группе С. Проходил с 16 по 20 марта 1999 года в Бухаресте Румыния Победитель турнира получал право сыграть в следующем году в группе В чемпионата мира 2000 года. 2 команды, занявшие последние места выбывали во второй дивизион чемпионата Европы среди юниоров 2000 года.
Арена
[править | править код]Все матчи чемпионата прошли в Патиноарул Михай Фламоропул.
Патиноарул Михай Фламоропул Вместимость: 8 000 |
---|
Румыния — Бухарест |
Участвующие команды
[править | править код]В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. Сборная Казахстана победила в турнире группы D 1998 года, остальные — пришли из группы C.
Сборная | Квалификация |
---|---|
Латвия | Заняла 2-е место в группе C в 1998 году |
Литва | Заняла 3-е место в группе C в 1998 году |
Словения | Заняла 4-е место в группе C в 1998 году |
Румыния | Заняла 5-е место в группе C в 1998 году |
Эстония | Заняла 6-е место в группе C в 1998 году |
Хорватия | Заняла 7-е место в группе C в 1998 году |
Югославия | Заняла 8-е место в группе C в 1998 году |
Казахстан | Заняла 1-е место в группе D в 1998 году |
Предварительный раунд
[править | править код]Команда, выходящие в финал | |
Команды, участвующие в матче за 3-е место | |
Команды, участвующие в матче за 5-е место | |
Команды, участвующие в матче за 7-е место |
Группа A
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 5 | +36 | 6 |
2 | Эстония | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 4 |
3 | Румыния | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 2 |
4 | Югославия | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42 | +37 | 0 |
Время местное (UTC+2).
Латвия | 24 : 1 (5:1, 8:0, 11:0) |
Югославия | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Румыния | 1 : 9 (1:3, 0:3, 0:3) |
Эстония | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Латвия | 6 : 2 (2:0, 4:0, 0:2) |
Эстония | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Румыния | 8 : 3 (2:1, 3:2, 3:0) |
Югославия | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Румыния | 2 : 11 (0:3, 2:4, 0:4) |
Латвия | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Эстония | 10 : 1 (3:0, 2:0, 5:1) |
Югославия | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Группа В
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | +13 | 6 |
2 | Литва | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 4 |
3 | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 |
4 | Хорватия | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Время местное (UTC+2).
Литва | 5 : 0 (ТП) |
Казахстан | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Словения | 10 : 3 (4:0, 2:2, 4:1) |
Хорватия | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Литва | 4 : 3 (2:0, 0:3, 2:0) |
Хорватия | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Словения | 6 : 2 (2:0, 2:2, 2:0) |
Казахстан | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Хорватия | 2 : 10 (0:3, 0:1, 2:6) |
Казахстан | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Литва | 4 : 6 (1:2, 1:1, 2:3) |
Словения | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Финальный раунд
[править | править код]Матч за 7-е место
[править | править код]Время местное (UTC+2).
20 марта 1999 | Югославия | 2 : 14 (2:3, 0:4, 0:7) |
Хорватия | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Матч за 5-е место
[править | править код]Время местное (UTC+2).
20 марта 1999 | Румыния | 0 : 15 (0:4, 0:7, 0:4) |
Казахстан | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Матч за 3-е место
[править | править код]Время местное (UTC+2).
20 марта 1999 | Эстония | 1 : 10 (1:2, 0:5, 0:3) |
Литва | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Финал
[править | править код]Время местное (UTC+2).
20 марта 1999 | Латвия | 5 : 1 (2:0, 2:1, 1:0) |
Словения | Патиноарул Михай Фламаропул, Бухарест |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Рейтинг и статистика
[править | править код]Итоговое положение команд
[править | править код]1. | Латвия |
2. | Словения |
3. | Литва |
4. | Эстония |
5. | Казахстан |
6. | Румыния |
7. | Хорватия |
8. | Югославия |
Команда, выходящая в группу В чемпионата мира 2000 года Команды, выбывающие во второй дивизион чемпионата Европы 2000 года
Индивидуальные награды
[править | править код]Лучшие игроки:
- Вратарь: Эдуард Ройтман
- Защитник: Алекс Кранич
- Нападающий: Виктор Блинов
Лучший бомбардир
Ссылки
[править | править код]- Информация о турнире Архивная копия от 28 сентября 2013 на Wayback Machine (фр.) passionhockey.com