Первий, Александр Иванович (Hyjfnw, Glytvgu;j Nfgukfnc)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Александр Первий | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личная информация | ||||||||||||||||||||||||||
Пол | мужской | |||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Александр Иванович Первий | |||||||||||||||||||||||||
Страна | СССР | |||||||||||||||||||||||||
Специализация | тяжёлая атлетика | |||||||||||||||||||||||||
Клуб | Вооружённые Силы, Донецк | |||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 28 октября 1960 | |||||||||||||||||||||||||
Место рождения | г. Белозёрское, Донецкая область, Украинская ССР, СССР | |||||||||||||||||||||||||
Дата смерти | 25 сентября 1985 (24 года) | |||||||||||||||||||||||||
Место смерти | г. Донецк, Украинская ССР, СССР | |||||||||||||||||||||||||
Тренеры | Аксёнов В. В. | |||||||||||||||||||||||||
Рост | 167 | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 74 | |||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
Александр Иванович Первий (28 октября 1960, г. Белозёрское, Донецкая область, Украинская ССР — 25 сентября 1985, г. Донецк, Украинская ССР) — советский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
Спортивная карьера
[править | править код]
Международные соревнования[править | править код] | |||||
Год | Соревнование | Место проведения | Результат | Сумма, кг | Рывок + толчок |
---|---|---|---|---|---|
1980 | ЧЕ | Белград | 3-е место | 347,5 | 155 + 192,5 |
1980 | ОИ (ЧМ) | Москва | 2-е место | 357,5 | 157,5 + 200 |
1981 | ЧМ (ЧЕ) | Лилль | 2-е место | 357,5 | 155 + 202,5 |
1982 | ЧМ (ЧЕ) | Любляна | 2-е место | 392,5 | 175 + 217,5 |
Национальные соревнования[править | править код] | |||||
Год | Соревнование | Место проведения | Результат | Сумма, кг | Рывок + толчок |
1979 | Кубок Дружбы | Ленинград | чемпион | 325 | 145 + 180 |
1979 | Спартакиада народов СССР | Ленинград | 5-е место | 332,5 | 150 + 182,5 |
1979 | Чемпионат СССР | Ленинград | 4-е место | 332,5 | 150 + 182,5 |
1979 | Кубок СССР | Фрунзе | чемпион | 345 | 155 + 190 |
1981 | Чемпионат СССР | Новосибирск | чемпион | 355 | 155 + 200 |
1981 | Кубок СССР | Донецк | чемпион | 382,5 | 167,5 + 215 |
1982 | Кубок Дружбы | Фрунзе | чемпион | 392,5 | 169 + 223,5 |
1982 | Чемпионат СССР | Днепропетровск | чемпион | 382,5 | 167,5 + 215 |
В 1980—1982 установил 4 мировых рекорда.
Умер в Донецке в возрасте 24 лет от сердечного приступа.
Литература
[править | править код]- Брусилов Б. — Расставаясь с детством окончательно (О тяжелоатлете А. Первии) // Советский спорт, 29 октября 1980
Ссылки
[править | править код]- Александр Иванович Первий — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- Статистика на сайте истории олимпийской тяжёлой атлетики
Категории:
- Родившиеся 28 октября
- Родившиеся в 1960 году
- Умершие 25 сентября
- Умершие в 1985 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
- Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
- Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
- Обладатели Кубка СССР по тяжёлой атлетике
- Тяжелоатлеты СССР