Парусный спорт на Олимпийских играх (Hgjrvudw vhkjm ug Klnbhnwvtn] nijg])
Соревнования по парусному спорту на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр кроме Игр 1904 в Сент-Луисе. Соревнования проходят на нескольких типах яхт. Первоначально в соревнованиях участвовали одновременно и мужчины, и женщины в общем зачёте, однако с летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле начинается введение раздельного зачёта: это выражается как в введении в некоторых классах (например, «470») отдельного зачёта для мужчин и для женщин, так и в выделении классов (например, «Финн»), к участию в которых допускаются только мужчины или только женщины. Начиная с летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, не осталось ни одной дисциплины, в которой был бы общий зачёт для мужчин и женщин, однако в 2016 году в программу игр был введён класс «Накра 17», экипаж которого должен являться смешанным: одна женщина и один мужчина.
На Летних Олимпийских играх 2024 программа парусных соревнований (10 комплектов наград) будет выглядеть так: швертбот-двойка (смешанный экипаж) - 470; швертбот-одиночка «Лазер» (ILCA7), швертбот-одиночка «Лазер-радиал» (ILCA6), скоростные швертботы 49-й и 49-й FX, катамаран со смешанным экипажем Накра 17, виндсерфинг iQFoil у мужчин и у женщин, кайтбординг (класс Formula Kite) у мужчин и у женщин[1].
Соревнования
[править | править код]- О — открытые соревнования
- М — мужские соревнования
- Ж — женские соревнования
- См — соревнования смешанных экипажей
Соревнование | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Годы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 0,5 тонн | О | • • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5-1 тонны | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1-2 тонны | О | • • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-3 тонны | О | • • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-10 тонн | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10-20 тонн | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Открытый класс | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6-метровый R-класс | 1907 | О | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1919 | О | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1933 | О | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7-метровый R-класс | 1907 | О | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8-метровый R-класс | 1907 | О | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1919 | О | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1933 | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-метровый R-класс | 1907 | О | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1919 | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10-метровый R-класс | 1907 | О | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1919 | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Монотип 12 футов | О | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Монотип 18 футов | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6,5-метровый R-класс | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс 30 квадратных метров | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс 40 квадратных метров | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Французский национальный монотип | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сноуберд | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звёздный | О | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||||||||
М | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Олимпик | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дракон | О | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
Светлячок | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ласточка | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,5-метровый R-класс | О | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Финн | О | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | |||||||||||||||||||
М | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||||
Шарпи | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Летучий голландец | О | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
Темпест | О | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Солинг | О | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||||||
470 | О | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||||
Ж | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||||
Торнадо | О | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
Виндгляйдер | О | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
М | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Лехнер | М | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ж | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Европа | Ж | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Мистраль | М | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Лазер | О | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Лазер Радиал | Ж | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
49er | О | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
49erFX | Ж | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Инглинг | Ж | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Нэйл Прайд RS:X | М | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ж | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Эллиотт 6м | Ж | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Накра 17 | См | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Медальный зачёт (после 2016 года)
[править | править код]Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Великобритания | 24 | 14 | 11 | 49 |
2 | США | 19 | 23 | 17 | 59 |
3 | Норвегия | 17 | 11 | 3 | 31 |
4 | Франция | 12 | 11 | 14 | 37 |
5 | Дания | 12 | 8 | 6 | 26 |
6 | Испания | 11 | 5 | 1 | 17 |
7 | Швеция | 9 | 12 | 12 | 33 |
8 | Австралия | 7 | 4 | 8 | 19 |
9 | Новая Зеландия | 7 | 4 | 5 | 16 |
10 | Бразилия | 6 | 3 | 7 | 16 |
11 | Нидерланды | 4 | 7 | 6 | 17 |
12 | СССР | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | Германия | 3 | 4 | 3 | 10 |
14 | Австрия | 3 | 4 | 0 | 7 |
15 | Италия | 3 | 3 | 8 | 14 |
16 | Греция | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 | Бельгия | 2 | 4 | 2 | 8 |
18 | ФРГ | 2 | 2 | 3 | 7 |
19 | ГДР | 2 | 2 | 2 | 6 |
20 | Финляндия | 2 | 1 | 6 | 9 |
21 | Смешанная команда | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Украина | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 | Китай | 1 | 2 | 1 | 4 |
Швейцария | 1 | 2 | 1 | 4 | |
25 | Объединённая германская команда | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Израиль | 1 | 0 | 2 | 3 |
26 | Багамские Острова | 1 | 0 | 1 | 2 |
Польша | 1 | 0 | 1 | 2 | |
29 | Гонконг | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Аргентина | 0 | 4 | 4 | 8 |
31 | Канада | 0 | 3 | 6 | 9 |
32 | Португалия | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 | Россия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Словения | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Япония | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36 | Американские Виргинские Острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Куба | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Литва | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Нидерландские Антильские острова | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Эстония | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Места проведения соревнований
[править | править код]Зачастую соревнования по парусному спорту на Олимпиадах проходят вдали от основного принимающего города: олимпийские регаты, как правило, проводятся на крупных водоемах с устойчивыми ветровыми условиями.
Игры, место проведения Олимпиады | Место проведения по парусному спорту |
---|---|
1896 Афины | не проводились |
1900 Париж | Гавр |
Мелён | |
1904 Сент-Луис | не проводились |
1908 Лондон | Глазго, Ферт-оф-Клайд |
Райд | |
1912 Стокгольм | Нюнесхамн |
1920 Антверпен | Остенде |
1924 Париж | Гавр |
Мелён | |
1928 Амстердам | Зёйдерзе |
1932 Лос-Анджелес | гавань Лос-Анджелеса |
1936 Берлин | Киль |
1948 Лондон | Торки |
1952 Хельсинки | Хельсинки — Хармая, Liuskasaari |
1956 Мельбурн | Мельбурн — Порт-Филлип-Бей |
1960 Рим | Неаполь |
1964 Токио | Эносима |
1968 Мехико | Акапулько |
1972 Мюнхен | Киль |
1976 Монреаль | Кингстон |
1980 Москва | Таллин |
1984 Лос-Анджелес | Лонг-Бич |
1988 Сеул | Пусан |
1992 Барселона | Барселона |
1996 Атланта | Саванна |
2000 Сидней | Сидней |
2004 Афины | Афины, мыс Сунион |
2008 Пекин | Циндао |
2012 Лондон | Веймут и Портлэнд[англ.] |
2016 Рио-де-Жанейро | Марина да Глория |
2020 Токио | Эносима |
2024 Париж | Марсель |
Статистика участия спортсменов по странам
[править | править код]Страна | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Всего игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | ||||||||||
Австрия | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 11 | 19 | ||||||
Американские Виргинские Острова | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Американское Самоа | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ангола | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Андорра | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Антигуа и Барбуда | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Аргентина | 5 | 5 | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 18 | |||||||
Аруба | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Багамские Острова | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
Барбадос | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Бахрейн | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Белоруссия | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Бельгия | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||||
Бермуды | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||
Болгария | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ботсвана | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Бразилия | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 17 | ||||||||
Британские Виргинские Острова | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Великобритания | 8 | 40 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | |||
Венгрия | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 12 | 6 | 7 | 3 | 14 | |||||||||||
Венесуэла | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Гватемала | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
ГДР | 8 | 11 | 6 | 13 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
Германия | 4 | 6 | 1 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 10 | |||||||||||||||
Гонконг | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Греция | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 18 | 12 | 16 | |||||||||
Грузия | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Гватемала | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Дания | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 6 | 20 | |||||
Джибути | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Доминиканская Республика | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Египет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Зимбабве | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Израиль | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
Индия | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Индонезия | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Ирландия | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
Исландия | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Испания | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | |||||||
Италия | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 11 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | |||||
Каймановы острова | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Камбоджа | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Канада | 1 | 13 | 1 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 9 | 11 | 14 | 18 | |||||||
Катар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Кения | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Кипр | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Китай | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
Колумбия | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Куба | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Латвия | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ливан | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Литва | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Люксембург | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Маврикий | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Малайзия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Мальта | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Марокко | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Мексика | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
Монако | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Мьянма | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Нидерландские Антильские острова | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Нидерланды | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | 14 | 12 | 21 | ||||
Новая Зеландия | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | 13 | 17 | 16 | 18 | 12 | 9 | 13 | ||||||||||||
Норвегия | 5 | 18 | 59 | 9 | 9 | 14 | 11 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | 21 | ||||
ОАЭ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Объединённая германская команда | 9 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Объединённая команда | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Оман | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Острова Кука | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Пакистан | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Парагвай | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Перу | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Польша | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||
Португалия | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 18 | |||||||
Пуэрто-Рико | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Россия | 17 | 12 | 12 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
Румыния | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Сальвадор | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Сан-Марино | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Сейшелы | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Сенегал | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Сент-Люсия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Сингапур | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Словакия | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Словения | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Смешанная команда | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
СССР | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
США | 10 | 10 | 21 | 14 | 13 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||
Таиланд | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
Тайвань | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Тунис | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Турция | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Тринидад и Тобаго | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Украина | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Уругвай | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
Федерация Вест-Индии | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Фиджи | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Филиппины | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Финляндия | 27 | 1 | 1 | 12 | 12 | 14 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 20 | |||||
Франция | 73[2] | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 3 | 14 | 13 | 9 | 8 | 11 | 3 | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 23 | ||
ФРГ | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
Хорватия | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
Чехия | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Чехословакия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Чили | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Швейцария | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 19 | ||||||
Швеция | 13 | 41 | 11 | 4 | 11 | 7 | 15 | 13 | 14 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 11 | 23 | ||
Шри-Ланка | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Эквадор | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Эстония | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
ЮАР | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
Югославия | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Республика Корея | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Ямайка | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Япония | 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | ||||||||||||
Всего стран: 117 | 7 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | 11 | 26 | 23 | 29 | 28 | 46 | 40 | 41 | 42 | 40 | 23 | 60 | 60 | 68 | 78 | 69 | 61 | 62 | ||
Всего спортсменов | 101[3][4] | 64 | 109 | 101 | 65 | 127 | 54 | 172 | 186 | 227 | 154 | 289 | 225 | 249 | 323 | 257 | 156 | 300 | 375 | 441 | 458 | 402 | 400 | 400 |
Олимпийские классы на 2024 год. История
[править | править код]Категория | Класс | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швертботы | 470 | • | • | • | МиЖ | МиЖ | МиЖ | МиЖ | МиЖ | МиЖ | МиЖ | МиЖ | МиЖ | Микс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-й | Ск | Ск | Ск | Ск | М | М | М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49FX | Ж | Ж | Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазер | • | • | • | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазер Радиал | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катамаран | Накра 17 | Микс | Микс | Микс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парусная доска | IQFoil | МиЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кайтинг | Формула кайт[англ.] | МиЖ |
Обозначения
[править | править код]- ( • ) Открытый класс (и мужчины и женщины)
- ( МиЖ ) Мужской и женский разряды
- ( М ) Только мужчины
- ( Ж ) Только женщины
- ( Микс ) Смешанный (один мужчина и одна женщина в экипаже)
- ( Ск ) Скоростной швертбот
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 МОК принял решение Архивная копия от 21 августа 2021 на Wayback Machine. yachtrussia.com. 11 июня 2021 года.
- ↑ Также выступали несколько спортсменов, чьи имена неизвестны.
- ↑ За Францию выступали также несколько спортсменов, чьи имена неизвестны.
- ↑ Из них 3 спортсмена также соревновались за смешанную команду.
Ссылки
[править | править код]- Парусный спорт на Олимпийских играх Архивная копия от 14 апреля 2012 на Wayback Machine (англ.)
- Олимпийский парусный спорт в филателии Архивная копия от 26 октября 2016 на Wayback Machine
- Сергей Борисов. Наша Олимпийская история. Стокгольм. 1912. Журнал Yacht Russia, вып. 85, 2016 Архивная копия от 24 августа 2017 на Wayback Machine
- Сергей Борисов. Наша Олимпийская история. 1952-1956-1960-1964-1968-1972-1976. Журнал Yacht Russia, вып. 86, 2016 Архивная копия от 3 августа 2017 на Wayback Machine
- Сергей Борисов. Наша олимпийская история: 1980-1984-1988-1992 Журнал Yacht Russia, вып. 87, 2016 Архивная копия от 24 августа 2017 на Wayback Machine
- Сергей Борисов. Наша олимпийская история: 1996-2000-2004-2008-2012 Журнал Yacht Russia, вып. 88, 2016 Архивная копия от 24 августа 2017 на Wayback Machine