Парламентские выборы в Великобритании (1945) (Hgjlgbyumvtny fdQkjd f FylntkQjnmgunn (1945))
Парламентские выборы в Великобритании 1945 года | |||
---|---|---|---|
Информация | |||
Дата | 5 июля 1945 | ||
Явка | 72,80% | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Глава партии | Клемент Эттли | Уинстон Черчилль | Арчибальд Синклер |
Партия | Лейбористская партия | Консервативная партия | Либеральная партия |
Мест получено | 393 (▲ 239) | 197 (▼ 190) | 12 (▼ 9) |
Голосов | 11 967 746 (49,70%) |
8 716 211 (36,20%) |
2 177 938 (9,00%) |
Изменение | ▲ 11,70% | ▼ 11,60% | ▲ 2,30% |
Прошлые выборы | 154 (38,00%) | 386 (47,80%) | 21 (6,70%) |
Фотография | |||
Глава партии | Эрнест Браун | Гарри Поллит | Джеймс МакСпарран |
Партия | Национальная либеральная партия | Коммунистическая партия | Националистическая партия Северной Ирландии |
Мест получено | 11 (▼ 22) | 2 (▲ 1) | 2 (▲ 2) |
Голосов | 686 652 (2,90%) |
97 945 (0,40%) |
92 819 (0,40%) |
Изменение | ▼ 0,80% | ▲ 0,30% | ▲ 0,20% |
Прошлые выборы | 33 (3,70%) | 1 (0,10%) | 0,20% (0) |
Распределение голосов по территориям | |||
Парламентские выборы в Великобритании 1945 года — демократические выборы, состоявшиеся 5 июля 1945 года на основной части территории Великобритании. Это были первые парламентские выборы после 1935 года, что было вызвано ведением военных действий в Европе в ходе Второй мировой войны. Лейбористы во главе с Клементом Эттли одержали решительную победу с большим перевесом над своими главными конкурентами — консерваторами во главе с действующим премьер-министром Уинстоном Черчиллем.
Предвыборная кампания
[править | править код]Лейбористы построили свою предвыборную кампанию вокруг вопросов о послевоенном восстановлении экономики, создании всеобщей занятости и организации национальной системы здравоохранения. Премьер-министр правительства национального единства, консерватор Уинстон Черчилль, надеялся на то, что его личная популярность, которую он приобрёл во время войны, принесёт победу консерваторам, так что практически не вёл предвыборную кампанию и вскоре уехал на Потсдамскую конференцию (после подсчёта голосов ему пришлось покинуть конференцию, а его место занял Клемент Эттли). Перед выборами Черчилль негативно отзывался о программе лейбористов, утверждая, что для выполнения их требований лейбористы создадут в Великобритании гестапо. Также на исход выборов повлияло недоверие избирателей к внутриполитической и экономической политике консерваторов, которую они проводили до войны.
Результаты выборов
[править | править код]Партия | Голосов | % | Мест получено | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лейбористская партия | 11 967 746 | 49,70 | 393 | ▲ 239 | |||
Консервативная партия | 8 716 211 | 36,20 | 197 | ▼ 190 | |||
Либеральная партия | 2 177 938 | 9,00 | 12 | ▼ 9 | |||
Национальная либеральная партия | 686 652 | 2,90 | 11 | ▼ 22 | |||
Независимые кандидаты | 133 191 | 0,60 | 8 | ▲ 6 | |||
Национальное правительство | 130 513 | 0,50 | 2 | ▲ 1 | |||
Общее благосостояние | 110 634 | 0,50 | 1 | ▲ 1 | |||
Коммунистическая партия | 97 945 | 0,40 | 2 | ▲ 1 | |||
Националистическая партия Северной Ирландии | 92 819 | 0,40 | 2 | — | |||
Независимые националисты | 65 171 | 0,30 | 2 | — | |||
Независимые лейбористы | 63 135 | 0,30 | 2 | — | |||
Независимые консерваторы | 57 828 | 0,20 | 2 | — | |||
Независимые лейбористы | 46 769 | 0,20 | 3 | ▼ 1 | |||
Независимые прогрессивисты | 35 072 | 0,10 | 1 | ▲ 1 | |||
Независимые либералы | 30 450 | 0,10 | 2 | ▲ 2 | |||
Шотландская национальная партия | 26 707 | 0,10 | 0 | — | |||
Партия Уэльса | 16 017 | 0,00 | 0 | — | |||
Лейбористская партия Содружества | 14 096 | 0,00 | 0 | — | |||
Независимые ирландские националисты | 5430 | 0,00 | 0 | — | |||
Партия протестантов Ливерпуля | 2601 | 0,00 | 0 | — | |||
Христианские пацифисты | 2381 | 0,00 | 0 | — | |||
Демократическая партия | 1809 | 0,00 | 0 | — | |||
Аграрии | 1068 | 0,00 | 0 | — | |||
Социалистическая партия | 472 | 0,00 | 0 | — | |||
Единое социалистическое движение | 300 | 0,00 | 0 | — | |||
Подано голосов | 24 073 025 | 100,00 | |||||
Явка избирателей | 72,80 |
Это заготовка статьи о выборах. Помогите Википедии, дополнив её. |