Парламентские выборы в Андорре (2019) (Hgjlgbyumvtny fdQkjd f Gu;kjjy (2019))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Парламентские выборы в Андорре | |||
---|---|---|---|
2019 | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 7 апреля | ||
Явка | 68% | ||
Партия | Демократы за Андорру | Социал-демократическая партия Андорры | |
Мест получено | 11 (4 ▼) | 7 (4 ▲) | |
Голосов | 6 248 | 5 445 | |
Прошлые выборы | 15 | 3 | |
Партия | Либеральная партия | Третий путь Андорры-Лауредианский союз | |
Мест получено | 4 (2 ▼) | 4 (2 ▲) | |
Голосов | 2 219 | 1 853 | |
Прошлые выборы | 6 | 2 | |
Итоговый результат выборов | |||
Победа партии Демократы за Андорру, её лидер Ксавье Эспот стал премьер-министром. |
Парламентские выборы в Андорре прошли 7 апреля 2019 года для избрания 28 депутатов Генерального совета[1]. Демократы за Андорру сохранили наибольшее количество мест в парламенте (11 из 28), несмотря на потерю 4 мест. Социал-демократическая партия стала 2-й партией парламента.
Избирательная система
[править | править код]28 членов Генерального совета избираются двумя способами: 14 депутатов избираются в семи двухмандатных округах страны, остальные 14 мест заполняются на основе пропорционального представительства по партийным спискам[2][3].
Результаты
[править | править код]Партия | Округа | Партийные списки | Всего мест | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Места | Голоса | % | Места | ||||
Демократы за Андорру | 6 248 | 35,13 | 5 | 5 931 | 34,86 | 6 | 11 | -4 | |
Социал-демократическая партия | 5 445 | 30,62 | 5 | 6 473 | 38,05 | 2 | 7 | +4 | |
Либеральная партия | 2 219 | 12,48 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||
Третий путь Андорры-Лауредианский союз | 1 853 | 10,42 | 2 | 2 122 | 12,47 | 2 | 4 | +2 | |
Социальная демократия и прогресс | 1 044 | 5,87 | 0 | 1 280 | 7,52 | 0 | 0 | -2 | |
Суверенная Андорра | 825 | 4,64 | 0 | 71 | 0,42 | 0 | 0 | новая | |
Объединённые за прогресс Андорры | 149 | 0,84 | 0 | - | - | - | 0 | новая | |
Вовлечённые граждане | - | - | - | 1 136 | 6,68 | 2 | 2 | новая | |
Недействительных/пустых бюллетеней | 855 | - | - | 1,611 | - | - | - | - | |
Всего | 18 638 | 100 | 14 | 18 624 | 100 | 14 | 28 | 0 | |
Зарегистрированных избирателей/ Явка | 27,278 | 68,33 | - | 27,278 | 68,27 | - | - | - | |
Источник: Elections Andorra Архивная копия от 23 сентября 2015 на Wayback Machine |
Примечания
[править | править код]- ↑ Les eleccions generals andorranes seran el 7 d’abril . Vilaweb (27 декабря 2018). Дата обращения: 30 июня 2019. Архивировано 30 марта 2019 года.
- ↑ Art. 42.2, Law 28/2007.
- ↑ Electoral system Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine IPU
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт Архивная копия от 11 апреля 2019 на Wayback Machine