Открытый чемпионат Южной Франции по теннису 2022 (Kmtjdmdw cybhnkugm ?'ukw Sjguenn hk myuunvr 2022)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Открытый чемпионат Южной Франции по теннису 2022 | |
---|---|
Место проведения |
Монпелье Франция |
Покрытие | хард (i) |
Сайт | Сайт |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | 490 990 евро |
Открытый чемпионат Южной Франции по теннису 2022 года — мужской профессиональный теннисный турнир, который состоится с 31 января по 6 февраля 2022 года в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2022
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Александр Бублик | Александр Зверев | 6-4 6-3 |
Мужской парный | Пьер-Юг Эрбер Николя Маю |
Ллойд Гласпул Харри Хелиоваара |
4-6 7-6(3) [12-10] |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Александр Зверев | 3 | 1 | |
Роберто Баутиста Агут | 18 | 2 | |
Гаэль Монфис | 20 | 3 | |
Николоз Басилашвили | 23 | 4 | |
Филип Краинович | 36 | 5 | |
Александр Бублик | 37 | 6 | |
Уго Эмбер | 40 | 7 | |
Давид Гоффен | 45 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 22 января 2022
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Парный разряд
[править | править код]Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|---|---|
Пьер-Юг Эрбер | Николя Маю | 13 | 1 | ||
Матве Мидделкоп | Филипп Освальд | 81 | 2 | ||
Йонатан Эрлих | Эдуард Роже-Васслен | 108 | 3 | ||
Александр Недовесов | Айсам-уль-Хак Куреши | 112 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 22 января 2022
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
Ход соревнования
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
1/WC | Александр Зверев | 4 | 3 | |||||||
6 | Александр Бублик | 6 | 6 | |||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Александр Зверев | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Илья Ивашко | 3 | 62 | Маккензи Макдональд | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
Маккензи Макдональд | 6 | 7 | 1/WC | Александр Зверев | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Давидович Фокина | 2 | 4 | Адриан Маннарино | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Адриан Маннарино | 6 | 6 | Адриан Маннарино | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Бенжамен Бонзи | 6 | 5 | 1 | 8/WC | Давид Гоффен | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
8/WC | Давид Гоффен | 2 | 7 | 6 | 1/WC | Александр Зверев | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Микаэль Имер | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Гаэль Монфис | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Корантен Муте | 65 | 4 | Микаэль Имер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Микаэль Имер | 7 | 6 | Микаэль Имер | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
Юго Гастон | 2 | 1 | Ришар Гаске | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Квон Сун Ву | 6 | 6 | Квон Сун Ву | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ришар Гаске | 63 | 6 | 6 | Ришар Гаске | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Уго Эмбер | 7 | 4 | 3 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | Филип Краинович | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Алексей Попырин | 5 | 63 | 5 | Филип Краинович | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | Жо-Вилфрид Тсонга | 6 | 6 | PR | Жо-Вилфрид Тсонга | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | Каспер Жук | 4 | 4 | 5 | Филип Краинович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Алекс Молчан | 65 | 0 | Q | Дамир Джумхур | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Дамир Джумхур | 7 | 6 | Q | Дамир Джумхур | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Николоз Басилашвили | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | Филип Краинович | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Александр Бублик | 7 | 7 | 6 | Александр Бублик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Таллон Грикспур | 64 | 65 | 6 | Александр Бублик | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Пьер-Юг Эрбер | 7 | 6 | Q | Пьер-Юг Эрбер | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Петер Гоёвчик | 5 | 2 | 6 | Александр Бублик | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Люка Пуй | 64 | 7 | 4 | 2 | Роберто Баутиста Агут | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Жиль Симон | 7 | 5 | 6 | Q | Жиль Симон | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Роберто Баутиста Агут | 6 | 3 | r | |||||||||||||||||||||
Квалификация
[править | править код]Ход основного турнира
Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Хенри Лааксонен | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Каспер Жук | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Каспер Жук | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | Роман Сафиуллин | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Люка Ван Аше | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Роман Сафиуллин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Фелисиано Лопес | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | Эрнест Гулбис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Эрнест Гулбис | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Дамир Джумхур | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Зизу Бергс | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Дамир Джумхур | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Пьер-Юг Эрбер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Саша Геймард Ваенбург | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Пьер-Юг Эрбер | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Михаил Кукушкин | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
Михаил Кукушкин | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Иржи Лехечка | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Жиль Симон | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Марк-Андреа Хуслер | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||
4 | Жиль Симон | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Alt | Антуан Оан | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Alt | Лукаш Лацко | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
Alt | Антуан Оан | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]