Открытый чемпионат Ченнаи по теннису 2011 (Kmtjdmdw cybhnkugm Cyuugn hk myuunvr 2011)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Aircel Chennai Open 2011 | |
---|---|
Место проведения |
Ченнаи Индия |
Покрытие | хард |
Сайт | chennaiopen.org |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | $ 398 250 |
Открытый чемпионат Ченнаи 2011 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.
В 2011 году турнир прошёл с 3 по 9 января.
Первым номером посева в одиночном турнире стал Томаш Бердых (№ 6 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
[править | править код]Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Т. Бердых | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Жил | 0 | 1 | 1 | Т. Бердых | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Даниэль | 2 | 2 | И. Додиг | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
И. Додиг | 6 | 6 | 1 | Т. Бердых | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д. Гремельмайр | 61 | 4 | Б. Кавчич | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Р. Кендрик | 7 | 6 | Р. Кендрик | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Б. Кавчич | 6 | 6 | Б. Кавчич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Ж. Шарди | 3 | 2 | 1 | Т. Бердых | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
3/WC | С. Вавринка | 6 | 6 | 3/WC | С. Вавринка | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Р. Бопанна | 4 | 4 | 3/WC | С. Вавринка | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Д. Гоффен | 6 | 6 | Q | Д. Гоффен | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
С. Девварман | 2 | 4 | 3/WC | С. Вавринка | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д. Браун | 4 | 6 | 2 | 8 | Р. Хасе | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Ю. Сугита | 6 | 2 | 6 | Q | Ю. Сугита | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
PR | Ф. Данцевич | 7 | 4 | 4 | 8 | Р. Хасе | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Р. Хасе | 66 | 6 | 6 |
Секция 2
[править | править код]первый раунд | второй раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
7 | К. Малисс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Ильхан | 3 | 1 | 7 | К. Малисс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Робер | 6 | 6 | С. Робер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
А. Хайдер | 4 | 4 | 7 | К. Малисс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Болелли | 2 | 2 | Б. Фау | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Б. Фау | 6 | 6 | Б. Фау | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Э. Роже | 1 | 3 | 4 | Р. Гаске | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||||
4 | Р. Гаске | 6 | 6 | 7 | К. Малисс | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Я. Типсаревич | 6 | 6 | 6 | Я. Типсаревич | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Э. Шванк | 3 | 4 | 6 | Я. Типсаревич | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Ю. Бхамбри | 2 | 1 | Q | А. Кудрявцев | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | А. Кудрявцев | 6 | 6 | 6 | Я. Типсаревич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Фалья | 7 | 6 | К. Нисикори | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Р. Машаду | 5 | 3 | А. Фалья | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
К. Нисикори | 4 | 7 | 6 | К. Нисикори | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | М. Чилич | 6 | 60 | 2 |
Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
3/wc | Станислас Вавринка | 7 | 4 | 6 | ||||||
7 | Ксавье Малисс | 5 | 6 | 1 | ||||||
Парный разряд
[править | править код]Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | М. Бхупати Л. Паес |
3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
Ф. Данцевич С. Вавринка |
6 | 68 | [4] | 1 | М. Бхупати Л. Паес |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
К. Малисс Д. Маррей |
3 | 1 | Ф. Маркс К. Скупски |
4 | 6³ | ||||||||||||||||||||
Ф. Маркс К. Скупски |
6 | 6 | 1 | М. Бхупати Л. Паес |
6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||
4 | К. Флеминг Р. Хатчинс |
67 | 1 | М. Чилич И. Додиг |
1 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
С. Ративатана С. Ративатана |
7 | 6 | С. Ративатана С. Ративатана |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
М. Чилич И. Додиг |
6 | 7 | М. Чилич И. Додиг |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л. Фридль Д. Керр |
0 | 5 | 1 | М. Бхупати Л. Паес |
6 | 63 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | Д. Шаран В. Вардхан |
2 | 2 | Р. Хасе Д. Мартин |
2 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
С. Болелли Я. Типсаревич |
6 | 6 | С. Болелли Я. Типсаревич |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
С. Липски Р. Рам |
6 | 6 | С. Липски Р. Рам |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Д. Браун Р. Вассен |
1 | 2 | С. Болелли Я. Типсаревич |
6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||
WC | С. Девварман С. Сингх |
7 | 2 | [8] | Р. Хасе Д. Мартин |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
Р. Хасе Д. Мартин |
5 | 6 | [10] | Р. Хаасе Д. Мартин |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
М. Даниэль Э. Шванк |
3 | 63 | 2 | Р. Бопанна А. Куреши |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Р. Бопанна А. Куреши |
6 | 7 |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)