Открытый чемпионат США по теннису 2008 в одиночном разряде среди девушек (Kmtjdmdw cybhnkugm VOG hk myuunvr 2008 f k;nukcukb jg[jx;y vjy;n ;yfroyt)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Открытый чемпионат США по теннису 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Американка Коко Вандевеге — победительница турнира.
Общая информация
[править | править код]Представительница США выигрывает домашний турнир Большого шлема впервые с 1995 года. В 2004-05 годах сначала Джессика Киркленд, а затем Алекса Глатч уступали в финале.
Посев
[править | править код]
|
|
Основной турнир
[править | править код]Используемые сокращения
[править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
12 | Кристина Младенович | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | Коко Вандевеге | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Коко Вандевеге | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Габриэла Пас-Франко | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
Габриэла Пас-Франко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Мелани Уден | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | А.Рус | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
В.Каменская | 6 | 6 | В.Каменская | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Л.Дэвис | 3 | 2 | А.Томлянович | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
А.Томлянович | 6 | 6 | А.Томлянович | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||
Н.Гиббс | 7 | 3 | 2 | WC | Г.Бродски | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Я.Бучина | 5 | 6 | 6 | Я.Бучина | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | Г.Бродски | 4 | 6 | 6 | WC | Г.Бродски | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Л.Берлинецке | 6 | 4 | 2 | WC | Г.Бродски | 7 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
12 | К.Младенович | 6 | 6 | 12 | К.Младенович | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Г.Дабровски | 3 | 3 | 12 | К.Младенович | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||
И.Холланд | 6 | 6 | И.Холланд | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
А.Гримальская | 4 | 3 | 12 | К.Младенович | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
А.Дамаскин | 6 | 4 | 6 | 7 | К.Нара | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Р.-Л.Яни | 2 | 6 | 2 | А.Дамаскин | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
М.Бердетт | 2 | 5 | 7 | К.Нара | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | К.Нара | 6 | 7 |
Секция 2
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
LL | Я.Толян | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | С.Стивенс | 6 | 6 | WC | С.Стивенс | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | М.Тумова | 4 | 1 | К.Питер | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
К.Питер | 6 | 6 | К.Питер | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | К.Ан | 6 | 2 | 6 | WC | К.Вандевеге | 7 | 6 | |||||||||||||||||
М.Шпремо | 3 | 6 | 4 | WC | К.Ан | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | К.Вандевеге | 7 | 6 | WC | К.Вандевеге | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Е.Чернякова | 5 | 1 | WC | К.Вандевеге | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Т.Хендлер | 6 | 6 | 11 | Т.Хендлер | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
В.Савиных | 2 | 2 | 11 | Т.Хендлер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | К.Нараттана | 6 | 6 | Q | К.Нараттана | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Б.Сванепул | 0 | 4 | 11 | Т.Хендлер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Б.Гумуля | 6 | 6 | Q | К.Лемойне | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
З.Лукнарова | 2 | 3 | Б.Гумуля | 7 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
Q | К.Лемойне | 7 | 2 | 6 | Q | К.Лемойне | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
6 | А.Богдан | 64 | 6 | 4 |
Секция 3
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | Е.Богдан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ш.Симмондс | 1 | 0 | 5 | Е.Богдан | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Б.Капра | 3 | 1 | С.Рома | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
С.Рома | 6 | 6 | 5 | Е.Богдан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ж.Шушаньи | 7 | 7 | М.Сироткина | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | А.Гуарачи | 5 | 5 | Ж.Шушаньи | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
М.Сироткина | 7 | 6 | М.Сироткина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Дж. Ромпис | 65 | 2 | 5 | Е.Богдан | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | А.Ямасото | 6 | 66 | 2 | Г.Пас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
В.Сепеде | 2 | 7 | 6 | В.Сепеде | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Р.Марино | 4 | 67 | Г.Пас | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Г.Пас | 6 | 7 | Г.Пас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Х.Уотсон | 6 | 6 | 3 | Н.Летчивакан | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Л.Макхейл | 3 | 4 | Q | Х.Уотсон | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
З.Дияс | 67 | 0 | 3 | Н.Летчивакан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Н.Летчивакан | 7 | 6 |
Секция 4
[править | править код]Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
8 | К.Лыкина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Б.Оташлийска | 1 | 2 | 8 | К.Лыкина | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
М.Дои | 3 | 4 | WC | К.Макхейл | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | К.Макхейл | 6 | 6 | WC | К.Макхейл | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
С.Нирич | 6 | 7 | М.Бренгл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
С.Заневская | 1 | 5 | С.Нирич | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
М.Бренгл | 6 | 6 | М.Бренгл | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | С.Шала | 2 | 2 | М.Бренгл | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Й. Конта | 3 | 1 | 2 | М.Уден | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Э.Мухаммад | 6 | 6 | WC | Э.Мухаммад | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Р.Табакова | 6 | 6 | Р.Табакова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Р.Хогенкамп | 4 | 1 | WC | Э.Мухаммад | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Н.Барнетт | 6 | 4 | 6 | 2 | М.Уден | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Дж. Босеруп | 3 | 6 | 4 | Н.Барнетт | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Т.Бабош | 2 | 2 | 2 | М.Уден | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | М.Уден | 6 | 6 |
Ссылки
[править | править код]- Сетки турнира (англ.)