Открытый чемпионат России по бадминтону 2007 (Kmtjdmdw cybhnkugm Jkvvnn hk Qg;bnumkur 2007)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Russian Open 2007 — турнир по бадминтону золотой серии мирового Гран-при 2007 года. Прошёл с 6 по 9 декабря в УСК ЦСКА имени Александра Подбельского.
Организаторы: Всемирная федерация бадминтона (Badminton World Federation), Национальная федерация бадминтона России
При поддержке: Национального фонда развития бадминтона, Правительства Москвы и спортивного клуба ЦСКА
Мужская одиночная категория
[править | править код]Посев
[править | править код]Турнирная сетка
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | Чэнь Юй | ||||||||||||||||||||||||
Чэнь Юй | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q6 | Андрей Иванов | Андрей Иванов | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
Чэнь Юй | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Дионисиус Хаём Р. | 21 | 21 | Дионисиус Хаём Р. | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
Q | Антон Иванов | 10 | 16 | Дионисиус Хаём Р. | |||||||||||||||||||||
Q5 | Михаил Севенков | ||||||||||||||||||||||||
Павел Флориан | Чэнь Юй | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | Сё Сасаки | Ари Юли Вахйу Х. | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Сё Сасаки | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Ари Юли Вахйу Х. | Ари Юли Вахйу Х. | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Ари Юли Вахйу Х. | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Хосэ Антонио Креспо | 6 | 17 | Се Юйсин | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
Рунэ Улсинк | 21 | 21 | Рунэ Улсинк | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
Се Юйсин | 21 | 23 | Се Юйсин | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | Иван Созонов | 19 | 21 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
4 | Йоахим Перссон | ||||||||||||||||||||||||
Йоахим Перссон | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Julien Tchoryk | Julien Tchoryk | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Йоахим Перссон | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ян Вондра | 18 | 20 | Боби Мирлой | 9 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
Владислав Друзченко | 21 | 22 | Владислав Друзченко | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||
Боби Мирлой | 21 | 21 | Боби Мирлой | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
Q1 | Константин Хлестов | 12 | 9 | Йоахим Перссон | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | Андрэ Курниаван Т. | Андрэ Курниаван Т. | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Андрэ Курниаван Т. | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Михал Матейка | Михал Матейка | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Андрэ Курниаван Т. | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Пабло Абиан | 11 | 21 | 19 | Кестутис Навикас | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
Микаэль Кристенсен | 21 | 15 | 21 | Микаэль Кристенсен | 9 | 13 | |||||||||||||||||||
Кестутис Навикас | 21 | 17 | 21 | Кестутис Навикас | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q8 | Сергей Лунёв | 19 | 21 | 11 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
Q3 | Михаил Горохов | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Виталий Конов | 21 | 21 | Виталий Конов | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
Q2 | Вячеслав Воробьёв | 7 | 4 | Томми Сугиарто | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Томми Сугиарто | 21 | 21 | Томми Сугиарто | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Дмитрий Завадский | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Q7 | Борис Кесов | Борис Кесов | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
Дмитрий Завадский | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q | Дмитрий Завадский | Томми Сугиарто | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
Андрес Корпанчо | 8 | 21 | 20 | Лу И | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q | Владимир Иванов | 21 | 13 | 22 | Владимир Иванов | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
Станислав Пухов | 17 | 16 | Лу И | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Лу И | 21 | 21 | Лу И | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Ян О Ёргенсен | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Ян О Ёргенсен | Ян О Ёргенсен | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Владимир Мальков | 21 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Q | Владимир Мальков |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
Арвинд Бхат | |||||||||||||||||||||||||
Юэрген Коч | Отказ | Арвинд Бхат | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||
Ляо Шэнсюнь | 16 | 21 | 21 | Ляо Шэнсюнь | 20 | 23 | |||||||||||||||||||
Q | Валерий Атращенков | 21 | 19 | 13 | Арвинд Бхат | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Петр Коукал | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Петр Коукал | Петр Коукал | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Эндрю Дабека | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | Эндрю Дабека | Арвинд Бхат | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q | Андрей Ашмарин | 21 | 16 | 8 | Аламся Янус | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Карлос Лонго | 18 | 21 | 21 | Карлос Лонго | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
Аламся Янус | 21 | 21 | Аламся Янус | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Лука Петрич | 15 | 16 | Аламся Янус | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Кавех Мехраби | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Кавех Мехраби | Кавех Мехраби | ||||||||||||||||||||||||
Чэнь Хун | Отказ | ||||||||||||||||||||||||
1 | Чэнь Хун |
Полуфиналы | Финал | |||||||||||
Чэнь Юй | 17 | 21 | 20 | |||||||||
Андрэ Курниаван Т. | 21 | 18 | 22 | |||||||||
Андрэ Курниаван Т. | 19 | 21 | 10 | |||||||||
Лу И | 21 | 11 | 21 | |||||||||
Лу И | 21 | 21 | ||||||||||
Арвинд Бхат | 19 | 16 |
Женская одиночная категория
[править | править код]Посев
[править | править код]Турнирная сетка
[править | править код]Мужская парная категория
[править | править код]Посев
[править | править код]- Суити Сакамото / Синтаро Икэда
- Михал Логош / Роберт Матеусяк
- Виталий Дуркин / Александр Николаенко
- Майк Берес / Уильям Милрой
- Кристоф Хопп / Инго Киндерватер
- Матиас Боэ / Карстен Могенсен
- Йоханнес Шётлер / Тим Деттманн
- Риан Сукмаван / Ёнасан Сурятама Дасуки
Турнирная сетка
[править | править код]Женская парная категория
[править | править код]Посев
[править | править код]- Цзянь Юйцзинь / Чэн Вэньсин
- Николь Гретер / Юлиана Шенк
- Ду Цзин / Юй Ян
- Ха Ынджŏнъ/ Ким Минджон
- Лена Фриер Кристиансен / Камилла Рютер Юл
- Нина Вислова / Валерия Сорокина
- Йоханна Персон / Элин Бергболм
- Анастасия Русских / Екатерина Ананина
Турнирная сетка
[править | править код]Смешанная категория
[править | править код]Посев
[править | править код]- Хэ Ханьбинь / Юй Ян
- Роберт Матеусяк / Надежда Костючик
- Хан Санъхун/ Хванъ Юми
- Инго Киндерватер / Катрин Пиотровски
- Ли Ёнъдэ / Ли Хёджŏнъ
- Кристоф Хопп / Биргит Оферцир
- Александр Николаенко / Нина Вислова
- Йоахим Фишер Нильсен / Брита Андерсен
Турнирная сетка
[править | править код]В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |