Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2022 (Kmtjdmdw cybhnkugm Tkj;kfd hk myuunvr 2022)
Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2022 | |
---|---|
Место проведения |
Кордова Аргентина |
Покрытие | грунт |
Сайт | Сайт |
ATP Тур | |
Категория | ATP 250 |
Призовые | 601 505 $ |
Медиафайлы на Викискладе |
Открытый чемпионат Кордовы по теннису 2022 — мужской профессиональный теннисный турнир, который состоится с 31 января по 6 февраля 2022 года в Кордове (Аргентина) на открытых грунтовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena. С 2019 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом чуть более 600 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
Турнир появился в календаре Мирового тура ATP в 2019 году. В календаре он занял место в февральской южноамериканской части сезона, проводящейся на открытом воздухе на грунте.
Проводится на стадионе им. Марио Кемпеса.
Общая информация
[править | править код]Чемпионы 2022
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Альберт Рамос Виньолас | Алеяндро Табило | 4-6 6-3 6-4 |
Мужской парный | Сантьяго Гонсалес Андрес Мольтени |
Андрей Мартин Тристан-Самуэль Вайссборн |
7-5 6-3 |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Диего Шварцман | 13 | 1 | |
Доминик Тим[1] | 16 | 2 | |
Кристиан Гарин | 19 | 3 | |
Лоренцо Сонего | 26 | 4 | |
Федерико Дельбонис | 38 | 5 | |
Альберт Рамос Виньолас | 44 | 6 | |
Бенуа Пер | 56 | 7 | |
Педро Мартинес | 61 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 17 Января 2022
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Парный разряд
[править | править код]Страна | Игрок 1 | Страна | Игрок 2 | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|---|---|
Сантьяго Гонсалес | Андрес Мольтени | 83 | 1 | ||
Ромайн Арнеодо | Бенуа Пер | 142 | 2 | ||
Андре Гёранссон | Натаниэль Ламмонс | 146 | 3 | ||
Гильермо Дуран | Максимо Гонсалес | 147 | 4 |
- 1 Рейтинг учтён на 17 Января 2022
Ход соревнования
[править | править код]Одиночный разряд
[править | править код]Финал
[править | править код]Финал | ||||||||||
Q | Алеяндро Табило | 6 | 3 | 4 | ||||||
6 | Альберт Рамос Виньолас | 4 | 6 | 6 | ||||||
Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Диего Шварцман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Федерико Кория | 65 | 2 | Q | Хуан Пабло Фикович | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Хуан Пабло Фикович | 7 | 6 | 1 | Диего Шварцман | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
LL | Даниэль Элахи Галан | 7 | 6 | LL | Даниэль Элахи Галан | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Уго Деллиен | 5 | 3 | LL | Даниэль Элахи Галан | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Хауме Мунар | 6 | 7 | Хауме Мунар | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Бенуа Пер | 4 | 5 | 1 | Диего Шварцман | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
Q | Алеяндро Табило | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Кристиан Гарин | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Себастьян Баэс | 7 | 7 | Себастьян Баэс | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Фернандо Вердаско | 66 | 5 | Себастьян Баэс | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | Алеяндро Табило | 6 | 6 | Q | Алеяндро Табило | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Франциско Черундоло | 4 | 1 | Q | Алеяндро Табило | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Карлос Табернер | 6 | 6 | Карлос Табернер | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Федерико Дельбонис | 1 | 2 |
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Альберт Рамос Виньолас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Андрей Мартин | 4 | 3 | 6 | Альберт Рамос Виньолас | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||
Q | Хуан Пабло Вариллас | 6 | 5 | 7 | Q | Хуан Пабло Вариллас | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Факундо Багнис | 4 | 7 | 65 | 6 | Альберт Рамос Виньолас | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Хольгер Руне | 2 | 4 | 4 | Лоренцо Сонего | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
Роберто Карбальес Баэна | 6 | 6 | Роберто Карбальес Баэна | 6 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||
4 | Лоренцо Сонего | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Альберт Рамос Виньолас | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Педро Мартинес | 4 | 6 | 7 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 64 | 4 | |||||||||||||||||
Тьягу Монтейру | 6 | 4 | 64 | 8 | Педро Мартинес | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
PR | Янник Ханфманн | 3 | 4 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 6 | WC | Хуан Игнасио Лондеро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Томас Мартин Этчеверри | 2 | 6 | 6 | LL | Никола Милоевич | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Николас Ярри | 6 | 3 | 4 | WC | Томас Мартин Этчеверри | 3 | 64 | |||||||||||||||||
LL | Никола Милоевич | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
[править | править код]Группа 1
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Даниэль Элахи Галан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Николас Кикер | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | Даниэль Элахи Галан | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Николас Ярри | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
Alt | Максим Жанвье | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
6 | Николас Ярри | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Группа 2
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Хуан Пабло Вариллас | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Алессандро Джаннесси | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Хуан Пабло Вариллас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Томас Барриос Вера | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Факундо Мена | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Томас Барриос Вера | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Алеяндро Табило | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ренсо Оливо | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Алеяндро Табило | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Тьяго Агустин Тиранте | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | Тьяго Агустин Тиранте | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Зденек Колар | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Группа 4
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Никола Милоевич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Фелипе Мелигени Алвес | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Никола Милоевич | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Хуан Пабло Фикович | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Хуан Пабло Фикович | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Дмитрий Попко | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Парный разряд
[править | править код]
Примечания
[править | править код]- ↑ TENNIS, DOMINIC THIEM SALTA GLI AUSTRALIAN OPEN: INIZIERÀ LA STAGIONE A CORDOBA . eurosport.it. Дата обращения: 28 января 2022. Архивировано 28 декабря 2021 года.
- ↑ Francisco Cerúndolo, invitado al Córdoba Open . espndeportes.espn.com. Дата обращения: 28 января 2022. Архивировано 23 января 2022 года.