Открытый чемпионат Италии по теннису 2018 в женском одиночном разряде (Kmtjdmdw cybhnkugm Nmglnn hk myuunvr 2018 f 'yuvtkb k;nukcukb jg[jx;y)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Турнир в Риме 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Элина Свитолина — победительница турнира.
Посев
[править | править код]Восемь первых сеянных начинают турнир со второго раунда.
- Симона Халеп (Финал)
- Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
- Гарбинье Мугуруса (Второй раунд)
- Элина Свитолина (Титул)
- Елена Остапенко (Четвертьфинал)
- Каролина Плишкова (Второй раунд)
- Каролин Гарсия (Четвертьфинал)
- Винус Уильямс (Третий раунд)
- Слоан Стивенс (Третий раунд)
-
Петра Квитова(Отказ) - Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
- Коко Вандевеге (Первый раунд)
- Мэдисон Киз (Третий раунд, отказ)
- Дарья Касаткина (Третий раунд)
- Анастасия Севастова (Третий раунд)
- Эшли Барти (Первый раунд)
- Магдалена Рыбарикова (Первый раунд)
Основной турнир
[править | править код]Используемые сокращения
[править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Симона Халеп | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Мария Шарапова | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | Симона Халеп | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Элина Свитолина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Элина Свитолина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Анетт Контавейт | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Первые раунды
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | С. Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | В. Азаренко | 0 | 3 | Н. Осака | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Н. Осака | 6 | 6 | 1 | С. Халеп | w/o | ||||||||||||||||||||
К. Суарес | 1 | 2 | 13 | М. Киз | |||||||||||||||||||||
Q | Д. Векич | 6 | 6 | Q | Д. Векич | 62 | 60 | ||||||||||||||||||
А. Павлюченкова | 4 | 1 | 13 | М. Киз | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
13 | М. Киз | 6 | 6 | 1 | С. Халеп | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | С. Стивенс | 64 | 6 | 6 | 7 | К. Гарсия | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Б. Стрыцова | 7 | 3 | 1 | 9 | С. Стивенс | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | К. Канепи | 6 | 6 | Q | К. Канепи | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | К. Розателло | 1 | 2 | 9 | С. Стивенс | 1 | 67 | ||||||||||||||||||
Т. Бабош | 6 | 7 | 7 | К. Гарсия | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | С. Эррани | 3 | 66 | Т. Бабош | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | К. Гарсия | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Г. Мугуруса | 7 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
Д. Гаврилова | 5 | 6 | 6 | Д. Гаврилова | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Н. Вихлянцева | 7 | 4 | 3 | Д. Гаврилова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Ф. Скьявоне | 1 | 7 | 2 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д. Цибулкова | 6 | 65 | 6 | Д. Цибулкова | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
М. Шарапова | 7 | 3 | 6 | М. Шарапова | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Э. Барти | 5 | 6 | 2 | М. Шарапова | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
17 | М. Рыбарикова | 4 | 3 | 5 | Е. Остапенко | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Й. Конта | 6 | 6 | Й. Конта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Ш. Се | 6 | 6 | Q | Ш. Се | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | А. Соболенко | 2 | 4 | Й. Конта | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Ш. Чжан | 6 | 7 | 5 | Е. Остапенко | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Бузарнеску | 3 | 62 | Ш. Чжан | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | Е. Остапенко | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Кар. Плишкова | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
К. Бертенс | 2 | 6 | 3 | М. Саккари | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
М. Саккари | 6 | 4 | 6 | М. Саккари | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
И.-К. Бегу | 4 | 6 | 6 | 11 | А. Кербер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ш. Пэн | 6 | 4 | 1 | И.-К. Бегу | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | З. Дияс | 2 | 66 | 11 | А. Кербер | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
11 | А. Кербер | 6 | 7 | 11 | А. Кербер | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Д. Касаткина | 6 | 6 | 4 | Э. Свитолина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | А. Томлянович | 0 | 4 | 14 | Д. Касаткина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Д. Коллинз | 6 | 4 | 6 | Q | Д. Коллинз | 2 | 3 | |||||||||||||||||
С. Кырстя | 3 | 6 | 4 | 14 | Д. Касаткина | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
П. Мартич | 6 | 6 | 4 | Э. Свитолина | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Л. Цуренко | 1 | 2 | П. Мартич | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Э. Свитолина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | В. Уильямс | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Е. Веснина | 7 | 6 | Е. Веснина | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
PR | Л. Зигемунд | 65 | 2 | 8 | В. Уильямс | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
С. Кузнецова | 6 | 6 | А. Контавейт | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | П. Херцог | 2 | 4 | С. Кузнецова | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
А. Контавейт | 6 | 6 | А. Контавейт | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | К. Вандевеге | 1 | 1 | А. Контавейт | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | А. Севастова | 6 | 3 | 2 | К. Возняцки | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
К. Младенович | 3 | 0r | 15 | А. Севастова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | А. Крунич | 2 | 6 | 6 | LL | А. Крунич | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Р. Винчи | 6 | 0 | 3 | 15 | А. Севастова | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
WC | С. Стосур | 7 | 3 | 2 | 2 | К. Возняцки | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Q | А. ван Эйтванк | 66 | 6 | 6 | Q | А. ван Эйтванк | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | К. Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||