Острова Тонги (Kvmjkfg Mkuin)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Архипелаг и расположенное на нём одноименное королевство Тонга состоит из 171 острова, из которых обитаемы лишь порядка 40[1]. Острова архипелага делятся на 4 группы (с юга на север): острова Тонгатапу, острова Хаапай, острова Вавау и острова Ниуас. Этим группам соответствуют четыре округа Тонга: Тонгатапу, Хаапай, Вавау и Ниуас соответственно; пятый округ составляет входящий в группу Тонгатапу остров Эуа.
Обитаемые острова Тонга
[править | править код]Название (рус.) |
Название (тонг.) |
Округ | Площадь, км² |
Население, 1996[2] |
Население, 2006[3] |
Население, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тонгатапу | Tongatapu | Тонгатапу | 257,03 | 66 586 | 71 661 | |
Вавау | Vava’u | Вавау | 89,74 | 12 238 | 12 403 | |
Эуа | 'Eua | Эуа | 87,44 | 4934 | 5206 | |
Тофуа | Tofua | Хаапай | 55,63 | 5 | 0 | |
Ниуафооу | Niuafo’ou | Ниуас | 50,27 | 735 | 646 | |
Ниуатопутапу | Niuatoputapu | Ниуас | 18,00 | 1161 | 950 | |
Фоа | Foa | Хаапай | 13,39 | 1434 | 1479 | |
Лифука | Lifuka | Хаапай | 11,42 | 2966 | 2967 | |
Пангаимоту | Pangaimotu | Вавау | 8,86 | 835 | 862 | |
Номука | Nomuka | Хаапай | 7,12 | 550 | 474 | 477 |
Хаано | Ha’ano | Хаапай | 6,58 | 588 | 483 | |
Капа | Kapa | Вавау | 5,96 | 410 | 254 | |
Уиха | 'Uiha | Хаапай | 5,36 | 757 | 638 | |
Хунга | Hunga | Вавау | 4,69 | 347 | 242 | 229 |
Тафахи | Tafahi | Ниуас | 3,42 | 122 | 69 | 43 |
Нуапапу | Nuapapu | Вавау | 2,67 | 381 | 234 | |
Колоа | Koloa | Вавау | 2,25 | 321 | 293 | |
Хаафева | Ha’afeva | Хаапай | 1,81 | 313 | 262 | 261 |
Тунгуа | Tungua | Хаапай | 1,53 | 282 | 231 | 232 |
Лофанга | Lofanga | Хаапай | 1,45 | 186 | 162 | 120 |
Нукунукумоту | Nukunukumotu | Тонгатапу | 1,32 | 24 | 20 | |
Овака | 'Ovaka | Вавау | 1,29 | 103 | 72 | 85 |
Офу | Ofu | Вавау | 1,24 | 171 | 128 | 161 |
Моунгаоне | Mo’unga’one | Хаапай | 1,17 | 185 | 136 | 92 |
Фотухаа | Fotuha’a | Хаапай | 1,14 | 138 | 132 | 131 |
Еуеики | Eueiki | Тонгатапу | 1,06 | 56 | 57 | |
Оуа | O’ua | Хаапай | 0,98 | 178 | 149 | 144 |
Утунгаке | Utungake | Вавау | 0,93 | 457 | 545 | |
Вакаеиту | Vaka’eitu | Вавау | 0,9 | 4 | ||
Манго | Mango | Хаапай | 0,65 | 81 | 68 | 50 |
Ататаа | Atataa | Тонгатапу | 0,52 | 234 | 250 | |
Олоуа | Olo’ua | Вавау | 0,49 | 110 | 89 | 140 |
Кенуту | Kenutu | Вавау | 0,43 | 1 | ||
Лапе | Lape | Вавау | 0,39 | 21 | 27 | 24 |
Фоноифуа | Fonoifua | Хаапай | 0,39 | 104 | 88 | 82 |
Тапана | Tapana | Вавау | 0,36 | 6 | 5 | 3 |
Таунга | Taunga | Вавау | 0,36 | 77 | 46 | 39 |
Окоа | Okoa | Вавау | 0,34 | 228 | 305 | |
Коту | Kotu | Хаапай | 0,34 | 222 | 185 | 178 |
Матуку | Matuku | Хаапай | 0,34 | 149 | 116 | 109 |
Атаа | Ataa | Тонгатапу | 0,22 | 2 | 0 | 4 |
Пангаимоту | Pangaimotu | Тонгатапу | 0,13 | 29 | 14 | 14 |
Фоеата | Foeata | Вавау | 0,1 | 5 | 0 | 6 |
Фафаа | Fafaa | Тонгатапу | 0,09 | 10 | 32 | 23 |
Онеата | Oneata | Тонгатапу | 0,06 | 3 | ||
Оневаи | Onevai | Тонгатапу | 0,03 | 8 | ||
Велитоа-Хахаке | Velitoa Hahake | Тонгатапу | 0,01 | 10 | ||
Велитоа-Хихифо | Velitoa Hihifo | Тонгатапу | 0,01 | 17 | 11 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Tonga 2011 Census of Population and Housing, Volume 2: Analytical Report . Дата обращения: 10 августа 2016. Архивировано 4 августа 2016 года.
- ↑ Tonga 1996 Census of Population and Housing . Дата обращения: 11 августа 2016. Архивировано 4 августа 2016 года.
- ↑ Tonga 2006 Census of Population and Housing . Дата обращения: 11 августа 2016. Архивировано 4 августа 2016 года.