Настольный теннис на летних Олимпийских играх 2024 — командный разряд (мужчины) (Ugvmkl,udw myuunv ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2024 — tkbgu;udw jg[jx; (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Настольный теннис, мужчины командный разряд на XXXIII Олимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Экспо Порт де Версаль[англ.], Париж | |||||||||
Даты | 5 – 9 августа 2024 | |||||||||
Участников | 48 из 16 стран | |||||||||
Призовые места | ||||||||||
|
||||||||||
Настольный теннис на летних Олимпийских играх 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | |||
Парный разряд | смешанный | ||||
Командный разряд | мужчины | женщины | |||
Квалификация | |||||
Соревнования мужчин в командном разряде по настольному теннису на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 5 по 9 августа 2024 года в комплексе Экспо Порт де Версаль (Юг Париж Арена 6)[англ.], Париж.[1]
Квалификация
[править | править код]Формат соревнований
[править | править код]Команды состоят из трех игроков. Каждый командный матч состоит из пяти индивидуальных встреч и заканчивается, когда одна из сторон выигрывает три матча. Порядок командных матчей следующий: матч в парном разряде, два матча в одиночном разряде, и если ни одна из сторон к этому моменту не выиграла три матча, один или два дополнительных матча в одиночном разряде. [2]
Расписание
[править | править код]Соревнования продолжались в течение пяти дней.
Понедельник 5 августа | Вторник 6 августа | Среда 7 августа | Четверг 8 августа | Пятница 9 августа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 круг | 1 круг | ¼ финала | ¼ финала | ½ финала | ½ финала | Финал и матч за 3 место |
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Китай Ван Чуцинь[англ.] Ма Лун Фань Чжэньдун |
Швеция Антон Кельберг[англ.] Трульс Мёрегорд Кристиан Карлссон |
Франция Феликс Лебрен Алексис Лебрен Симон Гози |
Составы команд
[править | править код]Плей-офф
[править | править код]1 круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Китай | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Индия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Китай | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Республика Корея | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Хорватия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Республика Корея | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Китай | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Франция | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Португалия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бразилия | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бразилия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Франция | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Словения | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Франция | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Китай | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Швеция | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Япония | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Австралия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Япония | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тайвань | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Египет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тайвань | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Япония | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Швеция | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Швеция | 3 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дания | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Швеция | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Франция | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Германия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Канада | 0 | 4 | Япония | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Германия | 3 |
Результаты матчей
[править | править код]All times are local (UTC+2).
1 круг
[править | править код]Швеция | 5 августа 2024 10:00 3 – 0 [5] | Дания | ||
Антон Кельберг[англ.]/Кристиан Карлссон | 3 | 11–13, 11–8, 11–6, 11–3 | 1 | Мартин Бух Андерсен[англ.]/Йонатан Грот[англ.] |
Трульс Мёрегорд | 3 | 11–7, 9–11, 11–13, 11–5, 11–9 | 2 | Андерс Линд[англ.] |
Кристиан Карлссон | 3 | 11–8, 12–10, 11–7 | 0 | Йонатан Грот[англ.] |
Египет | 5 августа 2024 10:00 0 – 3 [6] | Тайвань | ||
Халид Ассар[англ.]/Юссеф Абдель-Азиз[англ.] | 2 | 12–10, 13–11, 9–11, 6–11, 9–11 | 3 | Чжуан Чжиюань[англ.]/Као Чэнцзюй[англ.] |
Мохамед эль-Бейяли[англ.] | 0 | 7–11, 10–12, 7–11 | 3 | Линь Юньжу |
Юссеф Абдель-Азиз[англ.] | 1 | 10–12, 11–9, 6–11, 9–11 | 3 | Као Чэнцзюй[англ.] |
Япония | 5 августа 2024 15:00 3 – 0 [7] | Австралия | ||
Сюнсуке Тогами[англ.]/Хирото Шинозука[англ.] | 3 | 11–8, 11–6, 11–6 | 0 | Николас Лум[англ.]/Финн Луу[англ.] |
Томокадзу Харимото | 3 | 11–4, 11–4, 14–12 | 0 | Бае Хван[англ.] |
Хирото Шинозука[англ.] | 3 | 11–9, 11–7, 11–2 | 0 | Финн Луу[англ.] |
Португалия | 5 августа 2024 15:00 1 – 3 [8] | Бразилия | ||
Тьягу Аполония /Маркуш Фрейташ | 2 | 10–12, 9–11, 11–7, 11–8, 10–12 | 3 | Витор Иcий[англ.]/Гильерме Теодоро[англ.] |
Жуан Жералду | 0 | 11–13, 5–11, 7–11 | 3 | Уго Кальдерано |
Маркуш Фрейташ | 3 | 11–7, 12–10, 11–4 | 0 | Гильерме Теодоро[англ.] |
Жуан Жералду | 2 | 12–14, 11–8, 11–8, 9–11, 12–14 | 3 | Витор Иcий[англ.] |
Франция | 5 августа 2024 20:00 3 – 0 [9] | Словения | ||
Симон Гози/Алексис Лебрен | 3 | 11–9, 11–7, 11–7 | 0 | Петер Хрибар[англ.]/Дени Кожул[англ.] |
Феликс Лебрен | 3 | 11–8, 8–11, 5–11, 11–4, 11–9 | 2 | Дарко Йоргич[англ.] |
Алексис Лебрен | 3 | 11–8, 6–11, 11–4, 11–5 | 1 | Дени Кожул[англ.] |
Канада | 5 августа 2024 20:00 0 – 3 [10] | Германия | ||
Жереми Азен[англ.]/Эжен Ванг[англ.] | 1 | 5–11, 11–8, 8–11, 5–11 | 3 | Данг Цю[англ.]/Тимо Болль |
Эдвард Ли[англ.] | 1 | 4–11, 11–9, 6–11, 5–11 | 3 | Дмитрий Овчаров |
Эжен Ванг[англ.] | 0 | 8–11, 5–11, 10–12 | 3 | Тимо Болль |
Китай | 6 августа 2024 10:00 3 – 0 [11] | Индия | ||
Ма Лун/Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 11–2, 11–3, 11–7 | 0 | Хармит Десаи[англ.]/Манав Тхаккар[англ.] |
Фань Чжэньдун | 3 | 9–11, 11–7, 11–7, 11–5 | 1 | Шарат Камаль[англ.] |
Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 11–9, 11–6, 11–9 | 0 | Манав Тхаккар[англ.] |
Хорватия | 6 августа 2024 10:00 0 – 3 [12] | Республика Корея | ||
Филип Желько[англ.]/Андрей Гачина | 0 | 4–11, 7–11, 6–11 | 3 | Чхо Дэ Сон[англ.] /Чан У Джин |
Томислав Пукар[англ.] | 0 | 2–11, 7–11, 9–11 | 3 | Лим Чон Хун[англ.] |
Андрей Гачина | 1 | 6–11, 11–7, 6–11, 4–11 | 3 | Чан У Джин |
Четвертьфиналы
[править | править код]Япония | 6 августа 2024 15:00 3 – 1 [13] | Тайвань | ||
Хирото Шинозука[англ.]/Сюнсуке Тогами[англ.] | 3 | 11–7, 11–5, 11–9 | 0 | Чжуан Чжиюань[англ.]/Као Чэнцзюй[англ.] |
Томокадзу Харимото | 2 | 9–11, 11–9, 7–11, 11–3, 6–11 | 3 | Линь Юньжу |
Сюнсуке Тогами[англ.] | 3 | 11–5, 11–7, 11–5 | 0 | Као Чэнцзюй[англ.] |
Томокадзу Харимото | 3 | 11–7, 11–8, 11–9 | 0 | Чжуан Чжиюань[англ.] |
Швеция | 6 августа 2024 20:00 3 – 0 [14] | Германия | ||
Кристиан Карлссон/Антон Кельберг[англ.] | 3 | 12–10, 11–8, 11–8 | 0 | Данг Цю[англ.]/Тимо Болль |
Трульс Мёрегорд | 3 | 11–9, 8–11, 7–11, 11–8, 11–9 | 2 | Дмитрий Овчаров |
Антон Кельберг[англ.] | 3 | 11–7, 11–9, 7–11, 11–8 | 1 | Тимо Болль |
Китай | 7 августа 2024 10:00 3 – 0 [15] | Республика Корея | ||
Ма Лун/Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 11–5, 11–9, 11–5 | 0 | Чхо Дэ Сон[англ.]/Чан У Джин |
Фань Чжэньдун | 3 | 11–7, 9–11, 11–9, 11–6 | 1 | Лим Чон Хун[англ.] |
Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 11–7, 6–11, 11–8,11–9 | 1 | Чан У Джин |
Бразилия | 7 августа 2024 15:00 0 – 3 [16] | Франция | ||
Гильерме Теодоро[англ.]/Витор Иcий[англ.] | 0 | 8–11, 9–11, 6–11 | 3 | Симон Гози/Алексис Лебрен |
Уго Кальдерано | 1 | 6–11, 7–11, 13–11, 6–11 | 3 | Феликс Лебрен |
Витор Иcий[англ.] | 1 | 6–11, 11–9, 5–11, 7–11 | 3 | Алексис Лебрен |
Полуфиналы
[править | править код]Япония | 7 августа 2024 20:00 2 – 3 [17] | Швеция | ||
Хирото Шинозука[англ.]/Сюнсуке Тогами[англ.] | 3 | 8–11, 11–9, 11–4, 11–7 | 1 | Антон Кельберг[англ.]/Кристиан Карлссон |
Томокадзу Харимото | 3 | 13–11, 9–11, 11–5, 12–10 | 1 | Трульс Мёрегорд |
Сюнсуке Тогами[англ.] | 1 | 11–7, 9–11, 9–11, 5–11 | 3 | Кристиан Карлссон |
Хирото Шинозука[англ.] | 1 | 5–11, 6–11, 11–5, 10–12 | 3 | Трульс Мёрегорд |
Томокадзу Харимото | 2 | 11–5, 11–5, 7–11, 7–11, 9–11 | 3 | Антон Кельберг[англ.] |
Китай | 8 августа 2024 10:00 3 – 0 [18] | Франция | ||
Ма Лун/Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 13–11, 11–5, 11–2 | 0 | Симон Гози/Алексис Лебрен |
Фань Чжэньдун | 3 | 11–3, 13–11, 8–11,16–14 | 1 | Феликс Лебрен |
Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 7–11, 11–8, 11–9, 11–1 | 1 | Алексис Лебрен |
Матч за 3 место
[править | править код]Франция | 9 августа 2024 10:00 3 – 2 [19] | Япония | ||
Симон Гози/Алексис Лебрен | 3 | 11-5, 11–7, 5–11, 11–6 | 1 | Хирото Шинозука[англ.]/Сюнсуке Тогами[англ.] |
Феликс Лебрен | 3 | 11–13, 11–4, 9–11, 11–6, 12–10 | 2 | Томокадзу Харимото |
Алексис Лебрен | 1 | 8–11, 9–11, 11–9, 9–11 | 3 | Сюнсуке Тогами[англ.] |
Симон Гози | 1 | 8–11, 11–8, 8–11, 12–14 | 3 | Томокадзу Харимото |
Феликс Лебрен | 3 | 11–7, 11–7, 12–14, 13–11 | 1 | Хирото Шинозука[англ.] |
Финал
[править | править код]Китай | 9 августа 2024 15:00 3 – 0 [20] | Швеция | ||
Ма Лун/Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 8–11, 11–4, 11–3, 6–11, 11–7 | 2 | Антон Кельберг[англ.]/Кристиан Карлссон |
Фань Чжэньдун | 3 | 10–12, 11–8, 11–9, 11–13, 11–5 | 2 | Трульс Мёрегорд |
Ван Чуцинь[англ.] | 3 | 11–9, 11–5, 10–12, 10–12, 11–2 | 2 | Кристиан Карлссон |
Примечания
[править | править код]- ↑ Paris 2024 Table Tennis Sport Specific Information . ITTF. Дата обращения: 16 июля 2024.
- ↑ 2024 Paris Table Tennis Sport Specific Information (PDF). ITTF. Дата обращения: 16 июля 2024.
- ↑ July 16 2024 ITTF World Ranking (PDF). ITTF (16 июля 2024). Дата обращения: 16 июля 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Draw (PDF). Olympics (Report). 9 August 2024. Дата обращения: 9 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results SWE – DEN (PDF). Olympics (Report). 5 August 2024. Дата обращения: 5 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results EGY– TPE (PDF). Olympics (Report). 5 August 2024. Дата обращения: 5 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results JPN – AUS (PDF). Olympics (Report). 5 August 2024. Дата обращения: 5 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results POR – BRA (PDF). Olympics (Report). 5 August 2024. Дата обращения: 5 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results FRA – SLO (PDF). Olympics (Report). 5 August 2024. Дата обращения: 5 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results CAN – GER (PDF). Olympics (Report). 5 August 2024. Дата обращения: 5 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results CHN – IND (PDF). Olympics (Report). 6 August 2024. Дата обращения: 6 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results CRO – KOR (PDF). Olympics (Report). 6 August 2024. Дата обращения: 6 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results JPN – TPE (PDF). Olympics (Report). 6 August 2024. Дата обращения: 6 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results SWE – GER (PDF). Olympics (Report). 6 August 2024. Дата обращения: 6 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results CHN – KOR (PDF). Olympics (Report). 7 August 2024. Дата обращения: 7 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results BRA – FRA. Olympics (Report). 7 August 2024. Дата обращения: 7 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results JPN – SWE (PDF). Olympics (Report). 7 August 2024. Дата обращения: 8 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results CHN – FRA (PDF). Olympics (Report). 8 August 2024. Дата обращения: 8 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results FRA – JPN (PDF). Olympics (Report). 9 August 2024. Дата обращения: 9 августа 2024.
- ↑ Table Tennis - Men's Team – Detailed Team Match Results CHN – SWE (PDF). Olympics (Report). 9 August 2024. Дата обращения: 9 августа 2024.