Населённые пункты Красноярского края в районах (от К до Р) (Ugvyl~uudy hrutmd Tjgvukxjvtkik tjgx f jgwkug] (km T ;k J))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[1][2], городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января 2021 года[3].
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Александровка | село | 86 |
2 | Березняки | деревня | 51 |
3 | Бобровка | деревня | 155 |
4 | Водорезово | деревня | 25 |
5 | Вороковка | село | 429 |
6 | Гавань | деревня | 13 |
7 | Галанино | село | 1417 |
8 | Гамурино | деревня | 119 |
9 | Дементьевка | деревня | 54 |
10 | Дудовка | село | 411 |
11 | Захаровка | село | 57 |
12 | Золотой Ключ | деревня | 3 |
13 | Зырянка | деревня | 9 |
14 | Казанка | деревня | 240 |
15 | Казачинское | село | 3604 |
16 | Кемское | деревня | 118 |
17 | Курбатово | село | 77 |
18 | Матвеевка | деревня | 361 |
19 | Межталовка | деревня | 0 |
20 | Мокрушинское | село | 787 |
21 | Момотово | село | 734 |
22 | Новотроицкое | село | 144 |
23 | Отношка | село | 422 |
24 | Пискуновка | деревня | 309 |
25 | Подпорожье | деревня | 27 |
26 | Порог | деревня | 0 |
27 | Пятково | село | 231 |
28 | Рождественское | село | 548 |
29 | Самково | деревня | 0 |
30 | Средняя Шилка | деревня | 0 |
31 | Талажанка | село | 287 |
32 | Томиловка | деревня | 6 |
33 | Челноки | деревня | 308 |
34 | Чистополка | деревня | 18 |
35 | Чумница | деревня | 47 |
36 | Широково | деревня | 34 |
37 | Щелкановка | деревня | 30 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алега | деревня | 123 |
2 | Алешино | деревня | 2 |
3 | Арефьевка | деревня | 335 |
4 | Архангельское | деревня | 267 |
5 | Амонаш | село | 308 |
6 | Анцирь | село | 1262 |
7 | Астафьевка | село | 976 |
8 | Ашкаул | деревня | 598 |
9 | Белоярск | деревня | 142 |
10 | Бережки | село | 331 |
11 | Большая Уря | село | 1223 |
12 | Бошняково | посёлок | 414 |
13 | Бражное | село | 1756 |
14 | Верх-Амонаш | село | 768 |
15 | Георгиевка | село | 1120 |
16 | Дорожный | посёлок | 172 |
17 | Залесный | посёлок | 154 |
18 | Зелёная Дубрава | посёлок | 154 |
19 | Зелёный Луг | посёлок | 276 |
20 | Ивановка | деревня | 248 |
21 | Ивантай | деревня | 34 |
22 | Карьерный | посёлок | 181 |
23 | Комарово | деревня | 155 |
24 | Комаровский | посёлок | 0 |
25 | Краснополянск | посёлок | 114 |
26 | Красный Курыш | село | 570 |
27 | Красный Маяк | посёлок | 1134 |
28 | Круглово | деревня | 153 |
29 | Крутая Горка | село | 184 |
30 | Левобережное | село | 184 |
31 | Леонтьевка | деревня | 251 |
32 | Любава | деревня | 129 |
33 | Малая Уря | деревня | 232 |
34 | Малые Пруды | посёлок | 205 |
35 | Михайловка | деревня | 2 |
36 | Михайловка | деревня | 23 |
37 | Мокруша | село | 930 |
38 | Николаевка | деревня | 317 |
39 | Новый Путь | деревня | 346 |
40 | Орловка | деревня | 79 |
41 | Пермяково | деревня | 167 |
42 | Петрушки | деревня | 115 |
43 | Подояйск | деревня | 107 |
44 | Подъянда | деревня | 69 |
45 | Польное | село | 226 |
46 | Рудяное | село | 633 |
47 | Степняки | посёлок | 360 |
48 | Северо-Александровка | деревня | 82 |
49 | Сотниково | село | 1041 |
50 | Сухая Речка | посёлок | 302 |
51 | Сухо-Ерша | деревня | 65 |
52 | Тагаши | деревня | 180 |
53 | Таёжное | село | 974 |
54 | Тайна | деревня | 305 |
55 | Тарай | деревня | 377 |
56 | Терское | деревня | 302 |
57 | Урькинский | посёлок | 0 |
58 | Филимоново | село | 2900 |
59 | Хаерино | деревня | 274 |
60 | Чечеул | село | 2480 |
61 | Шахтинский | посёлок | 345 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алексеевка | деревня | 38 |
2 | Верхние Куряты | деревня | 131 |
3 | Верхний Кужебар | село | 1010 |
4 | Верхний Суэтук | деревня | 193 |
5 | Верхняя Буланка | деревня | 40 |
6 | Каратузское | село | 7456 |
7 | Качулька | село | 609 |
8 | Ключи | деревня | 56 |
9 | Куркино | деревня | 47 |
10 | Лебедевка | деревня | 222 |
11 | Малиновка | деревня | 42 |
12 | Моторское | село | 1124 |
13 | Нижние Куряты | село | 509 |
14 | Нижний Кужебар | село | 432 |
15 | Нижняя Буланка | деревня | 92 |
16 | Сагайское | село | 516 |
17 | Средний Кужебар | деревня | 98 |
18 | Старая Копь | село | 298 |
19 | Старомолино | деревня | 82 |
20 | Таловка | деревня | 26 |
21 | Таскино | село | 696 |
22 | Таяты | село | 590 |
23 | Уджей | село | 343 |
24 | Черемушка | село | 733 |
25 | Черниговка | деревня | 8 |
26 | Чубчиково | деревня | 130 |
27 | Шалагино | деревня | 142 |
28 | Ширыштык | село | 560 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аксёново | деревня | 466 |
2 | Бидея | деревня | 14 |
3 | Болтурино | посёлок | 272 |
4 | Заледеево | село | 1167 |
5 | Имбинский | посёлок | 603 |
6 | Ирба | село | 280 |
7 | Климино | деревня | 192 |
8 | Кодинск | город | 13 324 |
9 | Недокура | посёлок | 336 |
10 | Сыромолотово | деревня | 126 |
11 | Тагара | деревня | 1433 |
12 | Таёжный | посёлок | 0 |
13 | Чадобец | деревня | 63 |
14 | Яркино | село | 137 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аммала | деревня | 67 |
2 | Бадаложная | посёлок | 31 |
3 | Балахтон | село | 602 |
4 | Большой Кемчуг | деревня | 138 |
5 | Глушково | деревня | 32 |
6 | Жуковка | село | 675 |
7 | Загайново | деревня | 41 |
8 | Заречный | посёлок | 519 |
9 | Кедровый | посёлок | 154 |
10 | Козулька | пгт | 6402 |
11 | Косачи | посёлок | 442 |
12 | Красный Яр | деревня | 77 |
13 | Лазурный | посёлок | 516 |
14 | Левоямное | деревня | 3 |
15 | Малиногорка | деревня | 115 |
16 | Малиногорка | посёлок | 19 |
17 | Малые Ручьи | посёлок | 123 |
18 | Малый Кайдат | посёлок | 0 |
19 | Мальфино | деревня | 15 |
20 | Можарский | посёлок | 149 |
21 | Ничково | деревня | 95 |
22 | Новая Дорога | деревня | 49 |
23 | Новосибирский | посёлок | 100 |
24 | Новочернореченский | посёлок | 3823 |
25 | Постойка | деревня | 18 |
26 | Предгорье | деревня | 10 |
27 | Сергино | посёлок | 0 |
28 | Соболевка | посёлок | 5 |
29 | Старая Козулька | деревня | 125 |
30 | Старая Чёрная | деревня | 35 |
31 | Тайга | посёлок | 14 |
32 | Шадрино | село | 461 |
33 | Шарловка | деревня | 76 |
34 | Шушково | посёлок | 34 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алгаштык | деревня | 118 |
2 | Александровка | деревня | 79 |
3 | Беллык | село | 1093 |
4 | Белоярск | село | 314 |
5 | Восточное | село | 826 |
6 | Галактионово | село | 314 |
7 | Джирим | посёлок | 253 |
8 | Диссос | деревня | 205 |
9 | Кара-Беллык | деревня | 112 |
10 | Кедровая | деревня | 209 |
11 | Кортуз | село | 962 |
12 | Краснотуранск | село | 5478 |
13 | Лебяжье | село | 1203 |
14 | Листвягово | деревня | 41 |
15 | Моисеевка | село | 190 |
16 | Николаевка | деревня | 524 |
17 | Новая Сыда | село | 471 |
18 | Новоивановка | село | 198 |
19 | Салба | село | 252 |
20 | Сарушка | деревня | 142 |
21 | Саянск | село | 731 |
22 | Тёплый Ключ | посёлок | 58 |
23 | Тубинск | село | 908 |
24 | Уза | деревня | 233 |
25 | Уяр | деревня | 118 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алексеевка | селоъ | 606 |
2 | Андреев Ключ | посёлок | 4 |
3 | Артёмовск | город | 1492 |
4 | Байдово | посёлок | 431 |
5 | Белый Яр | деревня | 399 |
6 | Березовское | село | 1324 |
7 | Большая Ирба | пгт | 4008 |
8 | Брагино | село | 659 |
9 | Бугуртак | посёлок | 444 |
10 | Верхняя Мульга | деревня | 38 |
11 | Верхнемишкино | посёлок | 0 |
12 | Гуляевка | деревня | 287 |
13 | Детлово | посёлок | 310 |
14 | Джебь | посёлок | 2 |
15 | Джотка | деревня | 0 |
16 | Джотка | посёлок | 6 |
17 | Жаровск | посёлок | 378 |
18 | Жербатиха | деревня | 298 |
19 | Журавлево | посёлок | 662 |
20 | Загорье | посёлок | 65 |
21 | Заречный | посёлок | 93 |
22 | Ильинка | деревня | 123 |
23 | Имисское | село | 870 |
24 | Ирба | посёлок | 24 |
25 | Казыр | посёлок | 26 |
26 | Каспа | посёлок | 0 |
27 | Кордово | село | 1042 |
28 | Кочергино | село | 888 |
29 | Кошурниково | пгт | 3015 |
30 | Краснокаменск | пгт | 4046 |
31 | Красный Кордон | посёлок | 71 |
32 | Курагино | пгт | 13 027 |
33 | Курганчики | деревня | 417 |
34 | Курское | село | 229 |
35 | Маринино | село | 686 |
36 | Можарка | село | 682 |
37 | Мурино | село | 411 |
38 | Нижняя Быстрая | село | 69 |
39 | Нижняя Мульга | деревня | 0 |
40 | Николаевка | деревня | 0 |
41 | Новая Шушь | посёлок | 4 |
42 | Новопокровка | деревня | 313 |
43 | Ойха | посёлок | 523 |
44 | Петропавловка | деревня | 790 |
45 | Пионерск | посёлок | 23 |
46 | Подгорный | посёлок | 263 |
47 | Пойлово | село | 754 |
48 | Поначево | село | 217 |
49 | Прудный | посёлок | 196 |
50 | Рощинский | посёлок | 1259 |
51 | Сисим | посёлок | 2 |
52 | Студеный | посёлок | 0 |
53 | Тагасук | посёлок | 0 |
54 | Тагашет | посёлок | 122 |
55 | Тартазяк | посёлок | 11 |
56 | Тиберкуль | посёлок | 14 |
57 | Туба | посёлок | 59 |
58 | Тюхтят | село | 517 |
59 | Уральская | деревня | 187 |
60 | Усть-Каспа | посёлок | 32 |
61 | Усть-Шушь | посёлок | 28 |
62 | Черемшанка | село | 1077 |
63 | Чибижек | посёлок | 142 |
64 | Шалоболино | село | 768 |
65 | Щетинкино | село | 223 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Анастасино | посёлок | 219 |
2 | Белогорка | деревня | 22 |
3 | Большой Унгут | посёлок | 463 |
4 | Верхнешалинское | деревня | 3 |
5 | Верхняя Есауловка | деревня | 520 |
6 | Ветвистый | посёлок | 294 |
7 | Выезжий Лог | деревня | 409 |
8 | Голубевка | деревня | 1 |
9 | Жайма | деревня | 7 |
10 | Жайма | посёлок | 58 |
11 | Жержул | посёлок | 203 |
12 | Камарчага | посёлок | 1857 |
13 | Кирза | деревня | 138 |
14 | Кияй | село | 459 |
15 | Колбинский | посёлок | 538 |
16 | Кубеинка | деревня | 4 |
17 | Кускун | деревня | 145 |
18 | Малая Камарчага | деревня | 155 |
19 | Малый Унгут | посёлок | 82 |
20 | Нарва | село | 1209 |
21 | Нижняя Есауловка | село | 690 |
22 | Новоалексеевка | деревня | 4 |
23 | Нововасильевка | деревня | 39 |
24 | Новогеоргиевка | деревня | 28 |
25 | Новомихайловка | деревня | 96 |
26 | Новоникольск | деревня | 399 |
27 | Новосельск | деревня | 92 |
28 | Орешное | посёлок | 390 |
29 | Островки | деревня | 51 |
30 | Первоманск | посёлок | 1749 |
31 | Пимия | посёлок | 96 |
32 | Покосное | деревня | 210 |
33 | Правый | деревня | 17 |
34 | Ручейки | посёлок | 109 |
35 | Самарка | деревня | 7 |
36 | Сергеевка | деревня | 81 |
37 | Сорокино | посёлок | 167 |
38 | Сосновка | деревня | 241 |
39 | Спирино | посёлок | 12 |
40 | Степной Баджей | село | 283 |
41 | Сугристое | деревня | 107 |
42 | Тертеж | село | 485 |
43 | Тингино | деревня | 10 |
44 | Шалинское | село | 3932 |
45 | Ягодный | посёлок | 0 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Большая Иня | село | 915 |
2 | Большая Ничка | село | 853 |
3 | Быстрая | деревня | 1033 |
4 | Верхняя Коя | село | 333 |
5 | Восточное | село | 534 |
6 | Городок | село | 2127 |
7 | Жерлык | посёлок | 71 |
8 | Жерлык | село | 607 |
9 | Знаменка | село | 2262 |
10 | Кавказское | село | 1024 |
11 | Колмаково | село | 347 |
12 | Комарково | деревня | 6 |
13 | Коныгино | деревня | 82 |
14 | Кривинское | село | 5 |
15 | Кутужеково | посёлок | 220 |
16 | Кызыкульский | посёлок | 25 |
17 | Лугавское | село | 1490 |
18 | Майское Утро | деревня | 3 |
19 | Малая Иня | деревня | 316 |
20 | Малая Минуса | село | 1651 |
21 | Малая Ничка | село | 450 |
22 | Малый Кызыкуль | деревня | 4 |
23 | Николо-Петровка | село | 507 |
24 | Новотроицкое | село | 781 |
25 | Озеро Тагарское | посёлок | 357 |
26 | Опытное Поле | посёлок | 394 |
27 | Посёлок имени Крупской | посёлок | 144 |
28 | Пригородный | посёлок | 122 |
29 | Притубинский | посёлок | 411 |
30 | Прихолмье | посёлок | 1072 |
31 | Селиваниха | село | 2014 |
32 | Солдатово | деревня | 247 |
33 | Суходол | посёлок | 388 |
34 | Сухое Озеро | посёлок | 238 |
35 | Тагарский | посёлок | 47 |
36 | Тесь | село | 2401 |
37 | Тигрицкое | село | 1126 |
38 | Топольки | посёлок | 486 |
39 | Шошино | село | 629 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Бельск | посёлок | 283 |
2 | Кандаки | деревня | 0 |
3 | Кировский | посёлок | 14 |
4 | Кирсантьево | посёлок | 347 |
5 | Кулаково | посёлок | 822 |
6 | Машуковка | посёлок | 631 |
7 | Мотыгино | пгт | 4944 |
8 | Никольск | посёлок | 9 |
9 | Новоангарск | посёлок | 1307 |
10 | Орджоникидзе | посёлок | 1383 |
11 | Пашино | посёлок | 40 |
12 | Партизанск | посёлок | 374 |
13 | Первомайск | посёлок | 936 |
14 | Раздолинск | пгт | 2247 |
15 | Решающий | посёлок | 74 |
16 | Рыбное | село | 344 |
17 | Слюдрудник | посёлок | 150 |
18 | Татарка | посёлок | 73 |
19 | Устье | посёлок | 16 |
20 | Чистяки | посёлок | 31 |
21 | Южно-Енисейск | посёлок | 606 |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алтат | деревня | 265 |
2 | Антропово | село | 424 |
3 | Березняки | посёлок | 260 |
4 | Берёзовая Роща | посёлок | 95 |
5 | Большая Сосновка | село | 261 |
6 | Большой Сереж | село | 524 |
7 | Верхний Ададым | село | 340 |
8 | Верхняя Берёзовка | деревня | 289 |
9 | Верхняя Чулымка | деревня | 71 |
10 | Владимировка | деревня | 185 |
11 | Глядень | деревня | 145 |
12 | Глядень | посёлок | 1138 |
13 | Голубки | посёлок | 128 |
14 | Дорохово | село | 1374 |
15 | Ельник | село | 318 |
16 | Жгутово | деревня | 390 |
17 | Зарянка | посёлок | 132 |
18 | Захаринка | деревня | 151 |
19 | Зелёная Горка | посёлок | 91 |
20 | Ильинка | село | 473 |
21 | Канаш | деревня | 88 |
22 | Каргала | деревня | 152 |
23 | Кибитень | село | 282 |
24 | Кольцово | село | 443 |
25 | Костеньки | деревня | 149 |
26 | Красная Поляна | село | 1502 |
27 | Красная Сопка | посёлок | 1807 |
28 | Красногорский | посёлок | 269 |
29 | Куличка | деревня | 124 |
30 | Лесные Поляны | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
31 | Малая Сосновка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
32 | Малиновка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
33 | Медведск | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
34 | Московка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
35 | Нижний Ададым | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
36 | Новая Сокса | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
37 | Новоалександровка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
38 | Новониколаевка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
39 | Павловка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
40 | Петровка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
41 | Подсосное | село | Too many Викиданные entities accessed. |
42 | Предгорный | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
43 | Преображенский | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
44 | Прогресс | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
45 | Сахапта | село | Too many Викиданные entities accessed. |
46 | Селедково | село | Too many Викиданные entities accessed. |
47 | Сереж | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
48 | Сереуль | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
49 | Скоробогатово | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
50 | Сохновка | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
51 | Средняя Берёзовка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
52 | Старожилово | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
53 | Степной | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
54 | Степноозерка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
55 | Сютик | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
56 | Усть-Берёзовка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
57 | Холма | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
58 | Чердынь | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
59 | Шипиловка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
60 | Ярлыково | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Александровка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
2 | Алексеевка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
3 | Байкалово | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
4 | Бельняки | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
5 | Верх-Тугуша | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
6 | Верхний Ингаш | село | Too many Викиданные entities accessed. |
7 | Воздвиженка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
8 | Глинный | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
9 | Горелый Борок | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
10 | Догадаево | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
11 | Егоровка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
12 | Елизаветка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
13 | Зубенкино | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
14 | Ивановка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
15 | Ильинка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
16 | Ильинка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
17 | Канифольный | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
18 | Касьяново | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
19 | Кедровый | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
20 | Климентьевка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
21 | Ключи | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
22 | Копейка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
23 | Курдояки | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
24 | Кучерово | село | Too many Викиданные entities accessed. |
25 | Лебяжье | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
26 | Локатуй | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
27 | Максаковка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
28 | Михайловка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
29 | Нижний Ингаш | пгт | Too many Викиданные entities accessed. |
30 | Нижняя Пойма | пгт | Too many Викиданные entities accessed. |
31 | Новая Пойма | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
32 | Новоалександровка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
33 | Новорождественка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
34 | Ошарово | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
35 | Павловка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
36 | Пермяково | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
37 | Поймо-Тины | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
38 | Поканаевка | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
39 | Покровка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
40 | Поскотино | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
41 | Прохладный | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
42 | Рождественка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
43 | Романовка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
44 | Рудовка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
45 | Соколовка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
46 | Сосновка | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
47 | Старая Пойма | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
48 | Стретенка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
49 | Сулемка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
50 | Сулемка | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
51 | Тиличеть | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
52 | Тинской | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
53 | Тины | село | Too many Викиданные entities accessed. |
54 | Тугуша | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
55 | Успенка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
56 | Фокино | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
57 | Шарбыш | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
58 | Эстония | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
59 | Южная Тунгуска | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Аёшка | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
2 | Анаш | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
3 | Бараит | село | Too many Викиданные entities accessed. |
4 | Берёзовый | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
5 | Бескиш | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
6 | Дивный | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
7 | Енисей | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
8 | Зеленоборск | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
9 | Интикуль | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
10 | Камчатка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
11 | Карелино | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
12 | Кома | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
13 | Куллог | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
14 | Кульчек | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
15 | Курганы | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
16 | Куртак | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
17 | Легостаево | село | Too many Викиданные entities accessed. |
18 | Николаевка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
19 | Новосёлово | село | Too many Викиданные entities accessed. |
20 | Приморский | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
21 | Светлолобово | село | Too many Викиданные entities accessed. |
22 | Старая | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
23 | Табажак | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
24 | Тальцы | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
25 | Тесь | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
26 | Толстый Мыс | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
27 | Увалы | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
28 | Чёрная Кома | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
29 | Чесноки | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
30 | Чулым | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Алдарак | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
2 | Аргаза | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
3 | Асафьевка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
4 | Богуславка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
5 | Булатновка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
6 | Вершино-Рыбное | село | Too many Викиданные entities accessed. |
7 | Запасной Имбеж | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
8 | Ивановка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
9 | Ивановка | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
10 | Ивашиха | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
11 | Иннокентьевка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
12 | Калиновка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
13 | Кожелак | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
14 | Кой | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
15 | Конок | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
16 | Крестьянское | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
17 | Кутурчин | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
18 | Малый Имбеж | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
19 | Мана | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
20 | Мина | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
21 | Новомихайловка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
22 | Новопокровка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
23 | Новосёлово | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
24 | Ной | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
25 | Партизанское | село | Too many Викиданные entities accessed. |
26 | Посёлок имени Кравченко | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
27 | Посёлок имени Лукашевича | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
28 | Солонечно-Талое | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
29 | Стойба | село | Too many Викиданные entities accessed. |
30 | Хабайдак | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
31 | Хайдак | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
---|---|---|---|
1 | Александровка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
2 | Большие Ключи | село | Too many Викиданные entities accessed. |
3 | Бородино | село | Too many Викиданные entities accessed. |
4 | Верховая | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
5 | Власть Труда | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
6 | Воскресенка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
7 | Высотино | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
8 | Глубоково | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
9 | Гмирянка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
10 | Двуречное | село | Too many Викиданные entities accessed. |
11 | Завировка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
12 | Загорский | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
13 | Заозёрный | город | Too many Викиданные entities accessed. |
14 | Ивановка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
15 | Илиган | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
16 | Ирша | пгт | Too many Викиданные entities accessed. |
17 | Искра | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
18 | Красногорьевка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
19 | Лозовая | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
20 | Лощинка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
21 | Малая Камала | село | Too many Викиданные entities accessed. |
22 | Михалевка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
23 | Налобино | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
24 | Низинка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
25 | Новая | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
26 | Новая Печера | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
27 | Новая Прилука | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
28 | Новая Солянка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
29 | Новокамала | село | Too many Викиданные entities accessed. |
30 | Орешники | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
31 | Переясловка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
32 | Рыбное | село | Too many Викиданные entities accessed. |
33 | Рябинки | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
34 | Саянский | пгт | Too many Викиданные entities accessed. |
35 | Снегиревка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
36 | Соловьёвка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
37 | Спасовка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
38 | Старая Солянка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
39 | Татьяновка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
40 | Точильное | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
41 | Тульское | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
42 | Унерчик | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
43 | Урал | посёлок | Too many Викиданные entities accessed. |
44 | Успенка | село | Too many Викиданные entities accessed. |
45 | Усть-Казачка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
46 | Усть-Кандыга | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
47 | Черемшанка | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
48 | Чуриново | деревня | Too many Викиданные entities accessed. |
См. также
[править | править код]- Населённые пункты Красноярского края в районах с особым статусом
- Населённые пункты Красноярского края в районах (от А до И)
- Населённые пункты Красноярского края в районах (от С до Я)
Примечания
