Муниципалитеты Пуэрто-Рико (Brunenhglnmymd Hrzjmk-Jntk)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список муниципалитетов
[править | править код]№ | Муниципалитет (рус.) | Муниципалитет (исп.) | Год образования | Население,[1] чел. (2010) |
Площадь,[2] км² |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адхунтас | Adjuntas | 1815 | 19 483 | 172,73 |
2 | Агуада | Aguada | 1508 | 41 959 | 79,90 |
3 | Агуадилья | Aguadilla | 1780 | 60 949 | 94,61 |
4 | Агуас-Буэнас | Aguas Buenas | 1838 | 28 659 | 77,92 |
5 | Айбонито | Aibonito | 1824 | 25 900 | 81,10 |
6 | Аньяско | Añasco | 1733 | 29 261 | 101,75 |
7 | Аресибо | Arecibo | 1616 | 96 440 | 326,20 |
8 | Арройо | Arroyo | 1855 | 19 575 | 38,87 |
9 | Барселонета | Barceloneta | 1881 | 24 816 | 48,41 |
10 | Барранкитас | Barranquitas | 1803 | 30 318 | 88,71 |
11 | Баямон | Bayamón | 1772 | 208 116 | 114,80 |
12 | Кабо-Рохо | Cabo Rojo | 1771 | 50 917 | 182,27 |
13 | Кагуас | Caguas | 1775 | 142 893 | 151,77 |
14 | Камуй | Camuy | 1807 | 35 159 | 120,06 |
15 | Канованас | Canóvanas | 1909 | 47 648 | 85,12 |
16 | Каролина | Carolina | 1816 | 176 762 | 117,38 |
17 | Катаньо | Cataño | 1927 | 28 140 | 12,55 |
18 | Каей | Cayey | 1773 | 48 119 | 134,51 |
19 | Сейба | Ceiba | 1838 | 13 631 | 75,20 |
20 | Сьялес | Ciales | 1820 | 18 782 | 172,31 |
21 | Сидра | Cidra | 1809 | 43 480 | 93,29 |
22 | Коамо | Coamo | 1579 | 40 512 | 202,15 |
23 | Комерио | Comerío | 1826 | 20 778 | 73,56 |
24 | Коросаль | Corozal | 1795 | 37 142 | 110,26 |
25 | Кулебра | Culebra | 1880 | 1 818 | 30,10 |
26 | Дорадо | Dorado | 1842 | 38 165 | 59,80 |
27 | Фахардо | Fajardo | 1772 | 36 993 | 77,34 |
28 | Флорида | Florida | 1971 | 12 680 | 39,39 |
29 | Гуаника | Guánica | 1508 | 19 427 | 95,96 |
30 | Гуаяма | Guayama | 1736 | 45 362 | 168,32 |
31 | Гуаянилья | Guayanilla | 1833 | 21 581 | 109,48 |
32 | Гуаянабо | Guaynabo | 1769 | 97 924 | 71,43 |
33 | Гурабо | Gurabo | 1815 | 45 369 | 72,24 |
34 | Атильо | Hatillo | 1823 | 41 953 | 108,21 |
35 | Ормигерос | Hormigueros | 1874 | 17 250 | 29,37 |
36 | Умакао | Humacao | 1722 | 58 466 | 115,90 |
37 | Исабела | Isabela | 1819 | 45 631 | 143,23 |
38 | Хаюя | Jayuya | 1911 | 16 642 | 115,33 |
39 | Хуана-Диас | Juana Díaz | 1798 | 50 747 | 156,13 |
40 | Хункос | Juncos | 1797 | 40 290 | 68,61 |
41 | Лахас | Lajas | 1883 | 25 753 | 155,27 |
42 | Ларес | Lares | 1827 | 30 753 | 159,16 |
43 | Лас-Мариас | Las Marías | 1871 | 9 881 | 120,07 |
44 | Лас-Пьедрас | Las Piedras | 1773 | 38 675 | 87,75 |
45 | Лоиса | Loíza | 1719 | 30 060 | 50,17 |
46 | Лукильо | Luquillo | 1797 | 20 068 | 66,85 |
47 | Манати | Manatí | 1738 | 44 113 | 119,48 |
48 | Марикао | Maricao | 1874 | 6 276 | 94,85 |
49 | Маунабо | Maunabo | 1799 | 12 225 | 54,57 |
50 | Маягуэс | Mayagüez | 1760 | 89 080 | 201,11 |
51 | Мока | Moca | 1772 | 40 109 | 130,38 |
52 | Моровис | Morovis | 1818 | 32 610 | 100,67 |
53 | Нагуабо | Naguabo | 1821 | 26 720 | 133,80 |
54 | Наранхито | Naranjito | 1824 | 30 402 | 70,97 |
55 | Ороковис | Orocovis | 1772 | 23 423 | 164,78 |
56 | Патильяс | Patillas | 1811 | 19 277 | 120,95 |
57 | Пеньюэлас | Peñuelas | 1793 | 24 282 | 115,57 |
58 | Понсе | Ponce | 1692 | 166 327 | 297,23 |
59 | Кебрадильяс | Quebradillas | 1823 | 25 919 | 58,74 |
60 | Ринкон | Rincón | 1771 | 15 200 | 37,01 |
61 | Рио-Гранде | Río Grande | 1840 | 54 304 | 157,01 |
62 | Сабана-Гранде | Sabana Grande | 1813 | 25 265 | 92,80 |
63 | Салинас | Salinas | 1851 | 31 078 | 179,67 |
64 | Сан-Херман | San Germán | 1573 | 35 527 | 141,16 |
65 | Сан-Хуан | San Juan | 1509 | 395 326 | 123,93 |
66 | Сан-Лоренсо | San Lorenzo | 1811 | 41 058 | 137,55 |
67 | Сан-Себастьян | San Sebastián | 1752 | 42 430 | 182,39 |
68 | Санта-Исабель | Santa Isabel | 1842 | 23 274 | 88,11 |
69 | Тоа-Альта | Toa Alta | 1751 | 74 066 | 69,98 |
70 | Тоа-Баха | Toa Baja | 1745 | 89 609 | 60,19 |
71 | Трухильо-Альто | Trujillo Alto | 1801 | 74 842 | 53,77 |
72 | Утуадо | Utuado | 1739 | 33 149 | 294,04 |
73 | Вега-Альта | Vega Alta | 1775 | 39 951 | 71,82 |
74 | Вега-Баха | Vega Baja | 1776 | 59 662 | 118,78 |
75 | Вьекес | Vieques | 1852 | 9 301 | 131,49 |
76 | Вильяльба | Villalba | 1917 | 26 073 | 92,31 |
77 | Ябукоа | Yabucoa | 1793 | 37 941 | 142,99 |
78 | Яуко | Yauco | 1756 | 42 043 | 176,61 |
Мона (Mona) — остров, являющийся частью муниципалитета Маягуэс.
Примечания
[править | править код]- ↑ Población de Puerto Rico Архивная копия от 3 июня 2012 на Wayback Machine on ElectionsPuertoRico.org
- ↑ U.S. Census Bureau geography . Дата обращения: 31 августа 2011. Архивировано 13 июля 2014 года.
Ссылки
[править | править код]- CIA World Factbook - Puerto Rico Архивная копия от 26 декабря 2018 на Wayback Machine