Мото Гран-при Индианаполиса 2008 (Bkmk Ijgu-hjn Nu;ngughklnvg 2008)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Информация о гонке | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 гонка из 18 в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. | |||||||||||||
Дата | 14 сентября, 2008 | ||||||||||||
Место проведения | Индианаполис Мотор Спидвей | ||||||||||||
Длина круга | 4.216 км | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
125 cc | |||||||||||||
|
Мото Гран-при Индианаполиса было 14-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Это соревнование прошло с 12 по 14 сентября 2008 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Чемпионат MotoGP впервые приехал на этот автодром. Мото Гран-при США проводится на другом автодроме — в Лагуна Секе, поэтому это уже второй визит MotoGP в США и в отличие Гран-при США в данном гран-при помимо премьер класса MotoGP должны были участвовать и младшие классы 125cc и 250cc.
Ход соревнования был нарушен ураганом Айк: гонки в классах 125cc и MotoGP были остановлены досрочно из-за дождя и ветра, а гонка в классе 250cc была отменена.
Результаты к классе MotoGP
[править | править код]Поз. | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Валентино Росси | Yamaha | 20 | 37:20.095 | 1 | 25 |
2 | 69 | Ники Хэйден | Honda | 20 | +5.972 | 4 | 20 |
3 | 48 | Хорхе Лоренсо | Yamaha | 20 | +7.858 | 3 | 16 |
4 | 1 | Кейси Стоунер | Ducati | 20 | +28.162 | 2 | 13 |
5 | 4 | Андреа Довициозо | Honda | 20 | +28.824 | 7 | 11 |
6 | 11 | Бен Спис | Suzuki | 20 | +29.645 | 5 | 10 |
7 | 50 | Сильвен Гуинтоли | Ducati | 20 | +36.223 | 14 | 9 |
8 | 2 | Дани Педроса | Honda | 20 | +37.258 | 8 | 8 |
9 | 7 | Крис Вермюлен | Suzuki | 20 | +38.442 | 15 | 7 |
10 | 15 | Алекс де Анджелис | Honda | 20 | +42.437 | 12 | 6 |
11 | 13 | Энтони Уэст | Kawasaki | 20 | +47.179 | 19 | 5 |
12 | 24 | Тони Элиас | Ducati | 20 | +55.962 | 9 | 4 |
13 | 14 | Рэнди де Пунье | Honda | 20 | +57.366 | 6 | 3 |
14 | 21 | Джон Хопкинс | Kawasaki | 20 | +58.353 | 16 | 2 |
15 | 5 | Колин Эдвардс | Yamaha | 20 | +1:00.613 | 11 | 1 |
16 | 65 | Лорис Капиросси | Suzuki | 20 | +1:05.620 | 13 | |
17 | 56 | Синъя Накано | Honda | 20 | +1:05.854 | 17 | |
18 | 52 | Джеймс Тоузленд | Yamaha | 20 | +1:07.968 | 10 | |
19 | 33 | Марко Меландри | Ducati | 20 | +1:21.023 | 18 |
Результаты к классе 125cc
[править | править код]Поз. | Номер | Гонщик | Производитель | Круги | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Николас Тероль | Aprilia | 16 | 29:51.350 | 6 | 25 |
2 | 44 | Пол Эспаргаро | Derbi | 16 | +1.708 | 1 | 20 |
3 | 17 | Штефан Брадль | Aprilia | 16 | +3.984 | 3 | 16 |
4 | 45 | Скотт Реддинг | Aprilia | 16 | +4.277 | 9 | 13 |
5 | 11 | Сандро Кортезе | Aprilia | 16 | +4.413 | 10 | 11 |
6 | 93 | Марк Маркес | KTM | 16 | +4.454 | 13 | 10 |
7 | 24 | Симоне Корси | Aprilia | 16 | +6.261 | 7 | 9 |
8 | 38 | Брэдли Смит | Aprilia | 16 | +7.782 | 11 | 8 |
9 | 51 | Стив Боунси | Aprilia | 16 | +12.035 | 15 | 7 |
10 | 63 | Майк ди Мельо | Derbi | 16 | +12.251 | 2 | 6 |
11 | 77 | Доминик Эгертер | Derbi | 16 | +15.465 | 8 | 5 |
12 | 6 | Жоан Оливе | Derbi | 16 | +18.312 | 12 | 4 |
13 | 35 | Раффаэле де Роза | KTM | 16 | +20.137 | 17 | 3 |
14 | 1 | Габор Талмаши | Aprilia | 16 | +24.651 | 16 | 2 |
15 | 99 | Дэнни Уэбб | Aprilia | 16 | +27.592 | 4 | 1 |
16 | 16 | Жюль Клузе | Loncin | 16 | +35.432 | 31 | |
17 | 21 | Робин Лассер | Aprilia | 16 | +37.082 | 22 | |
18 | 33 | Серхио Гадеа | Aprilia | 16 | +38.549 | 23 | |
19 | 71 | Томоёси Кояма | KTM | 16 | +38.571 | 18 | |
20 | 7 | Эфрен Васкес | Aprilia | 16 | +40.991 | 24 | |
21 | 55 | Гуго ван дер Берг | Aprilia | 16 | +1:06.197 | 30 | |
22 | 54 | ПиДжей Якобсен | Aprilia | 16 | +1:06.327 | 25 | |
23 | 48 | Бастиан Шезо | Aprilia | 16 | +1:07.067 | 34 | |
24 | 94 | Йонас Фольгер | Aprilia | 16 | +1:14.709 | 29 | |
25 | 95 | Роберт Мурешан | Aprilia | 16 | +1:20.413 | 32 | |
26 | 5 | Алексис Масбу | Loncin | 16 | +1:21.880 | 27 | |
27 | 74 | Давиде Стирпе | KTM | 16 | +1:22.026 | 33 | |
28 | 36 | Сирил Каррильо | Honda | 16 | +1:22.159 | 35 | |
29 | 90 | Кристиан Ли Тернер | Aprilia | 16 | +2:11.524 | 36 | |
Сход | 8 | Лоренцо Дзанетти | KTM | 13 | Сход | 28 | |
Сход | 72 | Марко Равайоли | Aprilia | 10 | Авария | 26 | |
Сход | 22 | Пабло Ньето | KTM | 9 | Сход | 20 | |
Сход | 60 | Михаэль Ранзедер | Aprilia | 7 | Авария | 19 | |
Сход | 73 | Такаки Накагами | Aprilia | 6 | Авария | 14 | |
Сход | 29 | Андреа Янноне | Aprilia | 5 | Сход | 5 | |
Сход | 12 | Эстеве Рабат | KTM | 2 | Авария | 21 |
Предыдущая гонка: Мото Гран-при Сан Марино 2008 |
Чемпионат мира Moto Grand Prix Сезон 2008 года |
Следующая гонка: Мото Гран-при Японии 2008 |
Предыдущая гонка: нет |
Мото Гран-при Индианаполиса | Следующая гонка: Мото Гран-при Индианаполиса 2009 |