Морас (Bkjgv)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Община | |||||
Морас | |||||
---|---|---|---|---|---|
нем. Moraas | |||||
|
|||||
53°25′00″ с. ш. 11°17′00″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Германия | ||||
Земля | Мекленбург-Передняя Померания | ||||
Район | Людвигслуст | ||||
Амт | Управление Хагенов-Ланд | ||||
История и география | |||||
Площадь | |||||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
Население | |||||
Население |
|
||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +49 3883 | ||||
Почтовый индекс | 19230 | ||||
Автомобильный код | LWL | ||||
Код AGS | 13076099 | ||||
amt-hagenow-land.de (нем.) | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Морас (нем. Moraas) — община в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
Входит в состав района Людвигслуст. Подчиняется управлению Хагенов-Ланд. Население составляет 480 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,78 км².