Министр военно-воздушных сил США (Bnunvmj fkyuuk-fk[;roud] vnl VOG)
Министр военно-воздушных сил США | |
---|---|
United States Secretary of the Air Force (SecAF) | |
| |
Должность занимает Фрэнк Кендалл с 28 июля 2021 года | |
Должность | |
Возглавляет | Министр военно-воздушных сил США |
Форма обращения |
Господин министр Достопочтенный |
Кандидатура | Президентом США |
Назначается | утверждается Сенатом США |
Появилась | 18 сентября 1947 года |
Первый | Стюарт Саймингтон |
Сайт | Официальный сайт |
Министр военно-воздушных сил США (секретарь военно-воздушных сил США, англ. United States Secretary of the Air Force, SECAF) — гражданская должность в Министерстве обороны США. Возглавляет Военно-воздушное министерство США. Несёт ответственность за все вопросы, касающиеся повседневной жизни военно-воздушных сил, а также за приобретение оборудования, ревизию, вопросы связи, финансовую деятельность и за связь с общественностью. Выдвигается президентом и утверждается Сенатом. Не входит в кабинет министров и подчиняется только министру обороны.
Стюарт Саймингтон стал первым секретарём военно-воздушных сил, после того как был принят «Закон о национальной обороне 1947 года» и военно-воздушные силы были реорганизованы в отдельную службу. В мае 2017 г. пост министра ВВС заняла Хизер Уилсон.
Организация
[править | править код]В канцелярию министра военно-воздушных сил входят:
- заместитель министра
- помощник министра
- генеральный юрисконсульт
- генеральный инспектор
- комитет по резерву и политике ВВС
Могут быть установлены дополнительные отделения и должности законом или самим министром.
Список министров
[править | править код]№ | Фото | Имя | Срок полномочий | Министр обороны США | Президент США | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Начало срока полномочий | Конец срока полномочий | Длительность пребывания на посту | |||||
1 | Стюарт Саймингтон | 18 сентября 1947 | 24 апреля 1950 | 949 | Джеймс Форрестол Луис Джонсон |
Гарри Трумен | |
2 | Томас Финлеттер | 24 апреля 1950 | 20 января 1953 | 1002 | Луис Джонсон Джордж Маршалл Роберт Ловетт | ||
3 | Гарольд Толботт | 4 февраля 1953 | 13 августа 1955 | 920 | Чарлз Уилсон | Дуайт Эйзенхауэр | |
4 | Дональд Куорлз[англ.] | 15 августа 1955 | 30 апреля 1957 | 624 | |||
5 | Джеймс Дуглас[англ.] | 1 мая 1957 | 10 декабря 1959 | 953 | Чарлз Уилсон Нил Макэлрой Томас Гейтс | ||
6 | Дадли Шарп[англ.] | 11 декабря 1959 | 20 января 1961 | 406 | Томас Гейтс | ||
7 | Юджин Цукерт[англ.] | 24 января 1961 | 30 сентября 1965 | 1710 | Роберт Макнамара | Джон Кеннеди | |
8 | Гарольд Браун | 1 октября 1965 | 15 февраля 1969 | 1233 | Роберт Макнамара Кларк Клиффорд Мелвил Лэйрд |
Линдон Джонсон | |
9 | Роберт Симанс[англ.] | 15 февраля 1969 | 15 мая 1973 | 1550 | Мелвил Лэйрд Элиот Ричардсон |
Ричард Никсон | |
и. о. | Джон Маклукас[англ.] | 15 мая 1973 | 18 июля 1973 | 64 | Элиот Ричардсон Джеймс Шлезингер | ||
10 | 18 июля 1973 | 23 ноября 1975 | 858 | Джеймс Шлезингер Дональд Рамсфелд | |||
и. о. | Джеймс Пламмер[англ.] | 24 ноября 1975 | 1 января 1976 | 38 | Дональд Рамсфелд | Джеральд Форд | |
11 | Томас Рид[англ.] | 2 января 1976 | 6 апреля 1977 | 460 | Дональд Рамсфелд Гарольд Браун | ||
12 | Джон Стетсон[англ.] | 6 апреля 1977 | 18 мая 1979 | 772 | Гарольд Браун | Джимми Картер | |
и. о. | Ганс Марк[англ.] | 18 мая 1979 | 26 июля 1979 | 69 | |||
13 | 26 июля 1979 | 9 февраля 1981 | 564 | Гарольд Браун Каспар Уайнбергер | |||
14 | Верн Орр[англ.] | 9 февраля 1981 | 30 ноября 1985 | 1755 | Каспар Уайнбергер | Рональд Рейган | |
15 | Рассел Рурк[англ.] | 9 декабря 1985 | 6 апреля 1986 | 118 | |||
и. о. | Эдвард Олдридж[англ.] | 6 апреля 1986 | 8 июня 1986 | 63 | |||
16 | 9 июня 1986 | 16 декабря 1988 | 921 | Каспар Уайнбергер Фрэнк Карлуччи | |||
и. о. | Джеймс Макговерн[англ.] | 16 декабря 1988 | 29 апреля 1989 | 134 | Фрэнк Карлуччи Дик Чейни | ||
и. о. | Джон Уолч[англ.] | 29 апреля 1989 | 21 мая, 1989 | 22 | Дик Чейни | Джордж Буш-старший | |
17 | Дональд Райс[англ.] | 1 мая 1989 | 20 января 1993 | 1360 | |||
и. о. | Майкл Донли[англ.] | 20 января 1993 | 13 июля 1993 | 174 | Лес Эспин | Билл Клинтон | |
и. о. | Меррилл Макпик[англ.] | 14 июля 1993 | 5 августа 1993 | 22 | |||
18 | Шейла Видналл[англ.] | 6 августа 1993 | 31 октября 1997 | 1547 | Лес Эспин Уильям Перри Уильям Коэн | ||
и. о. | Уиттен Питерс[англ.] | 1 ноября 1997 | 30 июля 1999 | 636 | Уильям Коэн | ||
19 | 30 июля 1999 | 20 января 2001 | 540 | ||||
и. о. | Лоуренс Делейни[англ.] | 21 января 2001 | 31 мая 2001 | 130 | Дональд Рамсфелд | Джордж Буш | |
20 | Джеймс Рош[англ.] | 1 июня 2001 | 20 января 2005 | 1329 | |||
и. о. | Питер Титс[англ.] | 20 января 2005 | 25 марта 2005 | 64 | |||
и. о. | Майкл Монтелонго[англ.] | 25 марта 2005 | 28 марта 2005 | 3 | |||
и. о. | Майкл Домингес[англ.] | 28 марта 2005 | 29 июля 2005 | 123 | |||
и. о. | Пит Герен[англ.][1] | 29 июля 2005 | 4 ноября 2005 | 98 | |||
21 | Майкл Уинн[англ.] | 4 ноября 2005 | 29 июня 2008[2] | 959 | Дональд Рамсфелд Роберт Гейтс | ||
и. о. | Майкл Донли[англ.] | 21 июня 2008[2] | 2 октября 2008 | 103 | Роберт Гейтс Леон Панетта Чак Хэйгел | ||
22 | 2 октября 2008 | 21 июня 2013 | 1723 | ||||
и. о. | Эрик Фэннинг | 21 июня 2013 | 20 декабря 2013 | 182 | Чак Хэйгел Эштон Картер |
Барак Обама | |
23 | Дебора Ли Джеймс | 20 декабря 2013 | 20 января 2017 | 1127 | |||
и. о. | Лиза Дизброу | 20 января 2017 | 16 мая 2017 | 116 | Джеймс Мэттис | Дональд Трамп | |
24 | Хизер Уилсон | 16 мая 2017 | 31 мая 2019 | 745 |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ DefenseLink News Article: Army Secretary Resigns in Wake of Walter Reed Outpatient-Care Shortfalls . Дата обращения: 2 января 2015. Архивировано 2 декабря 2009 года.
- ↑ 1 2 Air Force Almanac 2011 Архивная копия от 8 января 2013 на Wayback Machine, Accessed on 2011-09-12
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |