Мемориал Ондрея Непелы 2018 (Bybkjngl Ku;jyx Uyhyld 2018)
Мемориал Ондрея Непелы 2018 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 19 сентября— 22 сентября 2018 года |
Сезон | 2018—2019 |
Место проведения | Братислава |
Арена | Зимний стадион имени Ондрея Непелы |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Михаил Коляда | |
Женское одиночное катание | |
Рика Кихира | |
Парное катание | |
Эшли Кейн и Тимоти Ледюк | |
Танцы на льду | |
Виктория Синицина и Никита Кацалапов | |
Соревнования | |
Предыдущее | Мемориал Ондрея Непелы 2017 |
Последующее | Мемориал Ондрея Непелы 2019 |
Мемориал Ондрея Непелы 2018 — международное соревнование по фигурному катанию, которое прошло в столице Словакии городе Братислава с 19 по 22 сентября 2018 года[1]. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское, женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Это был 26-й турнир, проводимый с 1993 года в память о чехословацком фигуристе (словаке) Ондрее Непеле (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трёхкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы. На английском языке турнир носит название Ondrej Nepela Trophy (рус. Трофей Ондрея Непелы).
Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является четвёртым его этапом.
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место[2] | Спортсмен | Страна | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Коляда | Россия | 274.37 | 1 | 96.82 | 1 | 177.55 |
2 | Сергей Воронов | Россия | 239.73 | 2 | 81.77 | 2 | 157.96 |
3 | Кэйдзи Танака | Япония | 221.92 | 3 | 77.53 | 4 | 144.39 |
4 | Морис Квителашвили | Грузия | 221.63 | 4 | 76.49 | 3 | 145.14 |
5 | Александр Самарин | Россия | 215.69 | 5 | 76.30 | 5 | 139.39 |
6 | Даниэль Самохин | Израиль | 197.80 | 7 | 70.93 | 6 | 126.87 |
7 | Шон Рэббитт | США | 195.83 | 6 | 70.98 | 7 | 124.85 |
8 | Иржи Белоградский | Чехия | 177.36 | 8 | 64.86 | 10 | 112.50 |
9 | Бурак Демирбога | Турция | 170.62 | 11 | 55.54 | 8 | 115.08 |
10 | Грэм Ньюберри | Великобритания | 169.19 | 10 | 58.32 | 11 | 110.87 |
11 | Ники Обрейков | Болгария | 163.60 | 14 | 49.24 | 9 | 114.36 |
12 | Кшиштоф Гала | Польша | 151.59 | 13 | 53.81 | 12 | 97.78 |
13 | Марко Клепох | Словакия | 150.33 | 12 | 53.98 | 13 | 96.35 |
14 | Михаэль Ньюман | Словакия | 146.03 | 9 | 60.04 | 14 | 85.99 |
15 | Александр Боровой | Венгрия | 124.81 | 15 | 44.34 | 15 | 80.47 |
16 | Антон Карпук | Белоруссия | 116.19 | 18 | 37.28 | 16 | 78.91 |
17 | Андраш Чернох | Венгрия | 114.42 | 19 | 36.70 | 17 | 77.72 |
18 | Мануэль Дрекслер | Австрия | 104.04 | 17 | 38.33 | 18 | 65.71 |
19 | Альберт Мюк | Австрия | 86.05 | 16 | 38.62 | 19 | 47.43 |
Женщины
[править | править код]Место[3] | Спортсмен | Страна | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рика Кихира | Япония | 218.16 | 1 | 70.79 | 1 | 147.37 |
2 | Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 192.30 | 2 | 69.99 | 2 | 122.31 |
3 | Станислава Константиновa | Россия | 180.02 | 3 | 65.03 | 3 | 114.99 |
4 | Полина Цурская | Россия | 154.61 | 4 | 54.36 | 5 | 100.25 |
5 | Кэти Макбит | США | 154.56 | 7 | 52.85 | 4 | 101.71 |
6 | Чхве Ю Джин | Республика Корея | 150.14 | 6 | 54.20 | 6 | 95.94 |
7 | Меган Уэссенберг | США | 143.47 | 8 | 52.01 | 7 | 91.46 |
8 | Сильвия Гугец | Словакия | 135.00 | 5 | 54.24 | 10 | 80.76 |
9 | Рин Нитайя | Япония | 133.86 | 10 | 45.57 | 8 | 88.29 |
10 | Эльжбета Габрышак | Польша | 132.46 | 9 | 46.91 | 9 | 85.55 |
11 | Елизавета Уколова | Чехия | 121.77 | 12 | 42.78 | 11 | 78.99 |
12 | Даниэль Харрисон | Великобритания | 120.02 | 11 | 43.26 | 12 | 76.76 |
13 | Мария-София Пухерова | Словакия | 106.51 | 13 | 37.77 | 14 | 68.74 |
14 | Ким Хён Су | Республика Корея | 105.83 | 14 | 35.60 | 13 | 70.23 |
15 | Алиса Турчина | Белоруссия | 89.04 | 15 | 31.31 | 15 | 57.73 |
Спортивные пары
[править | править код]Эта категория соревнования не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников (5).
Место[4] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эшли Кейн / Тимоти Ледюк | США | 181.56 | 1 | 65.68 | 1 | 115.88 |
2 | Дианна Стеллато / Натан Бартоломей | США | 174.78 | 3 | 59.60 | 2 | 115.18 |
3 | Лина Кудрявцева / Илья Спиридонов | Россия | 157.12 | 2 | 62.69 | 4 | 94.43 |
4 | Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини | Италия | 155.02 | 4 | 53.09 | 3 | 101.93 |
Танцы на льду
[править | править код]Место[5] | Спортсмены | Страна | Сумма | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Синицина / Никита Кацалапов | Россия | 196.42 | 1 | 75.96 | 1 | 120.46 |
2 | Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер | США | 178.64 | 2 | 70.37 | 2 | 108.27 |
3 | Бетина Попова / Сергей Мозгов | Россия | 170.47 | 3 | 67.65 | 3 | 102.82 |
4 | Жасмин Тессари / Франческо Фьоретти | Италия | 159.21 | 5 | 61.05 | 5 | 98.16 |
5 | Лайла Фир / Льюис Гибсон | Великобритания | 158.85 | 8 | 59.34 | 4 | 99.51 |
6 | Робинн Твидейл / Джозеф Бакленд | Великобритания | 153.59 | 7 | 59.61 | 6 | 93.98 |
7 | Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс | Финляндия | 150.66 | 6 | 60.61 | 7 | 90.05 |
8 | Аделина Галявиева / Луи Торон | Франция | 149.69 | 4 | 62.37 | 8 | 87.32 |
9 | Катарина Мюллер / Тим Дик | Германия | 141.03 | 9 | 55.86 | 9 | 85.17 |
10 | Анна Кубликова / Юрий Гулицкий | Белоруссия | 129.49 | 10 | 48.61 | 10 | 80.88 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Календарь международных соревнований по фигурному катанию в сезоне-2018/19. Дата обращения: 15 июня 2018. Архивировано 12 июня 2018 года.
- ↑ "Мемориал Непелы. Коляда победил, Воронов – 2-й, Самарин – 5-й". sports.ru. 2018-09-22. Архивировано 9 октября 2018. Дата обращения: 9 октября 2018.
- ↑ "Мемориал Непелы. Кихира победила, Константинова – 3-я, Цурская – 4-я". sports.ru. 2018-09-22. Архивировано 9 октября 2018. Дата обращения: 9 октября 2018.
- ↑ "Мемориал Непелы. Кэйн и ЛеДюк победили, Кудрявцева и Спиридонов – 3-и". sports.ru. 2018-09-21. Архивировано 2 ноября 2019. Дата обращения: 9 октября 2018.
- ↑ "Мемориал Непелы. Синицина и Кацалапов выиграли, Попова и Мозгов – 3-и". sports.ru. 2018-10-07. Архивировано 9 октября 2018. Дата обращения: 7 октября 2018.