Мелансон, Роланд (Bylguvku, Jklgu;)
Роланд Мелансон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 178 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 84 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 28 июня 1960 (64 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Монктон, Нью-Брансуик, Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1979 году выбран в 3-м раунде под общим 59-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Роланд Джозеф Мелансон (англ. Roland Joseph Melanson; род. 28 июня 1960, Монктон) — канадский хоккеист, игравший на позиции вратаря. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1981, 1982, 1983).
Карьера
[править | править код]Игровая карьера
[править | править код]На драфте НХЛ 1979 года был выбран в 3-м раунде под общим 59-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». После выбора на драфте вернулся в состав «Уинсор Спитфайрз», за который играл до этого в течение двух сезонов. Отыграв часть сезона в этой команде, он присоединился к «Ошава Дженералз», за который отыграл до конца сезона.
В новом сезоне Мелансон стал игроком фарм-клуба «Айлендерс» «Индианаполис Чекерс», где стал основным вратарём. По ходу сезона он присоединился к «Нью-Йорк Айлендерс», где стал уверенным дублёром Билли Смита. В составе «островитян» три раза подряд становился обладателем Кубка Стэнли, которые были выиграны в 1981, 1982 и 1983 годах. В том же 1983 году вместе с Билли Смитом получил награду Уильям М. Дженнингс Трофи, которая вручается вратарям, пропустившим наименьшее количество шайб за сезон.
Отыграв в составе «Айлендерс» ещё один сезон, по ходу следующего сезона он был обменян в «Миннесоту Норт Старз», в которой он сыграл 26 матчей, так и не став основным вратарём. В сезоне 1985/86 он был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», где играл почти три сезона, став основным вратарём, но в сезоне 1988/89 он получил травму колена и потерял место в составе.
В 1989 году Мелансон перешёл в «Нью-Джерси Девилз», но за два сезона отыграл одну игру, играя больше за фарм-клуб «Ютика Девилз». В 1991 году был обменян в «Монреаль Канадиенс», где отыграл только 9 матчей, являясь резервным вратарём. Покинув «Канадиенс», в дальнейшем в течение двух сезонов, играл только за клубы низших американских лиг, завершив карьеру по окончании сезона 1993/94.
Тренерская карьера
[править | править код]Работал помощником главного тренера в «Монреаль Канадиенс» (1997—2009), а также тренером вратарей в «Ванкувер Кэнакс» (2010—2017) «Нью-Джерси Девилз» и «Ванкувер Кэнакс» .[1]
Статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
1976–77 | Монктон Флайерз | NBAHA | 70 | — | — | — | 4198 | 147 | 14 | 2.09 | — | 6 | 4 | 1 | 1 | 360 | 14 | 0 | 2.33 | — | ||
1977–78 | Уинсор Спитфайрз | OMJHL | 44 | — | — | — | 2592 | 195 | 1 | 4.51 | — | 5 | 1 | 2 | 1 | 258 | 13 | 1 | 3.02 | — | ||
1978–79 | Уинсор Спитфайрз | OMJHL | 62 | — | — | — | 3461 | 254 | 1 | 4.40 | — | 7 | — | — | — | 392 | 31 | 0 | 4.74 | — | ||
1979–80 | Уинсор Спитфайрз | OMJHL | 22 | 11 | 8 | 0 | 1099 | 90 | 0 | 4.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Ошава Дженералз | OMJHL | 38 | 26 | 12 | 0 | 2240 | 136 | 3 | 3.64 | — | 7 | 3 | 4 | 0 | 420 | 32 | 0 | 4.57 | — | ||
1980–81 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 11 | 8 | 1 | 1 | 620 | 32 | 0 | 3.10 | .895 | 3 | 1 | 0 | — | 92 | 6 | 0 | 3.91 | .882 | ||
1980–81 | Индианаполис Чекерс | CHL | 52 | 31 | 16 | 3 | 3056 | 131 | 2 | 2.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 36 | 22 | 7 | 6 | 2115 | 114 | 0 | 3.23 | .896 | 3 | 0 | 1 | — | 64 | 5 | 0 | 4.69 | .828 | ||
1982–83 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 44 | 24 | 12 | 5 | 2460 | 109 | 1 | 2.66 | .910 | 5 | 2 | 2 | — | 238 | 10 | 0 | 2.52 | .913 | ||
1983–84 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 37 | 20 | 11 | 2 | 2019 | 110 | 0 | 3.27 | .903 | 6 | 0 | 1 | — | 87 | 5 | 0 | 3.45 | .844 | ||
1984–85 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 8 | 3 | 3 | 0 | 425 | 35 | 0 | 4.94 | .864 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Миннесота Норт Старз | НХЛ | 20 | 5 | 10 | 3 | 1142 | 78 | 0 | 4.10 | .867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Миннесота Норт Старз | НХЛ | 6 | 2 | 1 | 2 | 325 | 24 | 0 | 4.43 | .863 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 22 | 4 | 16 | 1 | 1246 | 87 | 0 | 4.19 | .867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Нью-Хэвен Найтхоукс | AHL | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 13 | 0 | 4.36 | .882 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 46 | 18 | 21 | 6 | 2734 | 168 | 1 | 3.69 | .882 | 5 | 1 | 4 | — | 260 | 24 | 0 | 5.54 | .844 | ||
1987–88 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 47 | 17 | 20 | 7 | 2675 | 195 | 2 | 4.37 | .860 | 1 | 0 | 1 | — | 60 | 9 | 0 | 9.00 | .820 | ||
1988–89 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 4 | 1 | 1 | 0 | 178 | 19 | 0 | 6.42 | .826 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Нью-Хэвен Найтхоукс | AHL | 29 | 11 | 15 | 3 | 1734 | 106 | 1 | 3.67 | .887 | 17 | 9 | 8 | — | 1019 | 74 | 1 | 4.36 | — | ||
1989–90 | Ютика Девилз | AHL | 48 | 24 | 19 | 3 | 2737 | 167 | 1 | 3.66 | .875 | 5 | 1 | 4 | — | 298 | 20 | 0 | 4.03 | — | ||
1990–91 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6.00 | .714 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Ютика Девилз | AHL | 54 | 23 | 28 | 1 | 3058 | 208 | 0 | 4.08 | .868 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 9 | 5 | 3 | 0 | 492 | 22 | 2 | 2.68 | .887 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Брантфорд Смоук | ColHL | 14 | 10 | 4 | 0 | 811 | 54 | 1 | 4.00 | — | 15 | 11 | 3 | — | 844 | 50 | 0 | 3.55 | — | ||
1993–94 | Сент-Джон Флэймз | AHL | 7 | 1 | 2 | 0 | 270 | 20 | 0 | 4.44 | .800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 291 | 129 | 106 | 33 | 16,450 | 995 | 6 | 3.63 | .883 | 23 | 4 | 9 | — | 801 | 59 | 0 | 4.42 | .863 |
---|
Примечания
[править | править код]- ↑ Devils Name Roland Melanson Goaltending Coach . NHL.com (8 июля 2017). Дата обращения: 11 июля 2017.
- Родившиеся 28 июня
- Родившиеся в 1960 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Монктоне
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные вратари
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Уинсор Спитфайрз»
- Игроки ХК «Ошава Дженералз»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Айлендерс»
- Игроки ХК «Миннесота Норт Старз»
- Игроки ХК «Лос-Анджелес Кингз»
- Игроки ХК «Нью-Джерси Девилз»
- Игроки ХК «Монреаль Канадиенс»
- Игроки ХК «Нью-Хэвен Найтхокс»
- Игроки ХК «Сент-Джон Флэймз»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Обладатели Уильям М. Дженнингс Трофи
- Хоккейные тренеры Канады
- Задрафтованные ХК «Нью-Йорк Айлендерс»