Медальный зачёт по биатлону на зимних Олимпийских играх (By;gl,udw [gc~m hk Qngmlkur ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg])

Перейти к навигации Перейти к поиску

В таблицах представлены данные о количестве завоеванных медалей той или иной страной в биатлоне на зимних Олимпийских играх, начиная с 1960 года, когда биатлон впервые был включён в программу Олимпийских игр, и заканчивая результатами зимних Олимпийских игр 2010 года. Данные включают также количество завоеванных медалей во всех олимпийских дисциплинах: индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке преследования, гонке с общего старта и эстафете. По умолчанию страны отсортированы по общему количеству золотых медалей, затем - серебряных и бронзовых.

Общий[править | править код]

Страна Общ З С Б Инд общ З С Б Спр общ З С Б Пр общ З С Б МС общ З С Б Эст общ З С Б
-  ГДР, Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ,  Германия 58 24 17 17 25 10 6 9 13 3 6 4 3 2 1 0 2 1 0 1 15 8 4 3
1  Германия 43 16 18 9 10 3 4 3 11 3 7 1 6 2 2 2 5 2 1 2 11 6 4 1
-  СССР, Объединённая команда,  Россия 35 13 11 11 15 5 6 4 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 2 4
2  Норвегия 29 12 11 6 12 6 3 3 7 3 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 7 2 4 1
3  СССР 19 9 5 5 9 3 3 3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
4  Россия 20 9 4 7 4 2 0 2 3 2 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 9 3 3 3
5  Франция 16 4 4 8 1 0 1 0 3 2 0 1 4 1 1 2 1 0 1 0 7 1 1 5
6  ГДР 11 3 4 4 5 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
7  Швеция 10 3 1 6 4 1 0 3 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
8 Объединённая команда 6 2 2 2 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
9  Канада 3 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 5 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
11  Словакия 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
12  Болгария 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13  Финляндия 6 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
14  Белоруссия 4 0 2 2 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Австрия 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16  Италия 3 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14  Украина 4 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18  Польша 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18  Казахстан 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20  Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Итого 190 63[1] 64 62 60 20[1] 21 19 45 15 15 15 18 6 6 6 12 4 4 4 55 19 18 18

Мужчины[править | править код]

Страна Общ З С Б Инд общ З С Б Спр общ З С Б Пр общ З С Б МС общ З С Б Эст общ З С Б
-  СССР, Объединённая команда,  Россия 30 13 8 9 12 5 3 4 6 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 11 6 3 2
-  ГДР, Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ,  Германия 34 12 13 9 11 3 6 2 9 4 4 1 2 0 0 2 1 1 0 0 11 4 3 4
1  Норвегия 25 11 9 5 10 5 2 3 7 3 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 5 2 3 0
2  СССР 19 9 5 5 9 3 3 3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
3  Германия 18 8 7 3 5 1 3 1 5 2 3 0 2 0 0 2 1 1 0 0 5 4 1 0
4  ГДР 11 3 4 4 5 1 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
5  Россия 9 3 2 4 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 2 2
6  Франция 8 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 3
7  Швеция 6 2 0 4 3 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 5 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
9 Объединённая команда 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10  Финляндия 6 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
11  Австрия 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
12  Италия 3 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13  Белоруссия 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  Польша 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15  Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Словакия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- Итого 120 40[1] 41 39 42 14[1] 15 13 27 9 9 9 9 3 3 3 6 2 2 2 36 12 12 12

Женщины[править | править код]

Страна Общ З С Б Инд общ З С Б Спр общ З С Б Пр общ З С Б МС общ З С Б Эст общ З С Б
1  Германия 25 8 11 6 5 2 1 2 6 1 4 1 4 2 2 0 4 1 1 2 6 2 3 1
- Объединённая команда,  Россия 15 7 3 5 3 1 1 1 3 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 6 3 1 2
2  Россия 11 6 2 3 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 5 3 1 1
3  Франция 8 2 2 4 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 2
4  Канада 3 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Норвегия 4 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
6  Швеция 4 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Объединённая команда 4 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8  Словакия 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  Болгария 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6  Украина 4 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11  Белоруссия 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  Казахстан 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Итого 70 23 23 23 18 6 6 6 18 6 6 6 9 3 3 3 6 2 2 2 19 7 6 6

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 4 Несоответствие общего количества золотых, серебряных и бронзовых медалей в индивидуальной гонке объясняется тем, что на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере сразу два спортсмена - Уле Эйнар Бьёрндален и Сергей Новиков - финишировали на втором месте с абсолютно одинаковым временем.

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]