Маурен (Лихтенштейн) (Bgrjyu (Ln]myuomywu))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница требует существенной переработки. |
община | |||||
Маурен | |||||
---|---|---|---|---|---|
нем. Mauren | |||||
|
|||||
47°13′11″ с. ш. 9°32′34″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Лихтенштейн | ||||
Адм. центр | Маурен | ||||
Глава | Фредди Кайзер (ПГП) | ||||
История и география | |||||
Площадь |
7,491 км²
|
||||
Высота | |||||
• Максимальная | 453 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1 | ||||
Население | |||||
Население |
↗ 4404 чел. (2019)
|
||||
Плотность | 587,905 чел./км² (1-е место) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код ISO 3166-2 | LI-04 | ||||
Телефонный код | 7008 | ||||
Почтовые индексы | 9493 | ||||
Код автом. номеров | FL | ||||
|
|||||
Официальный сайт | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Маурен (нем. Mauren) — община в Лихтенштейне.
Население — 4404 человек (30 июня 2019)[1]. Площадь — 7,491 км². Официальный код — 7008. Почтовый индекс — 9493.
Население
[править | править код]Годы | Население | Рождений | Смертей | Е. п. | Сальдо | Рождаемость % | Смертность % | Е. п. % | Сальдо % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 3 114 | 43 | 21 | 22 | 80 | 13,37 | 6,53 | 6,84 | 24,88 |
2000 | 3 216 | 53 | 19 | 34 | 38 | 16,12 | 5,78 | 10,34 | 11,56 |
2001 | 3 288 | 44 | 14 | 30 | 139 | 12,73 | 4,05 | 8,68 | 40,21 |
2002 | 3 457 | 58 | 10 | 48 | 11 | 16,50 | 2,84 | 13,65 | 3,13 |
2003 | 3 516 | 36 | 13 | 23 | 86 | 9,93 | 3,59 | 6,34 | 23,72 |
2004 | 3 625 | 49 | 19 | 30 | -21 | 13,48 | 5,23 | 8,26 | -5,78 |
2005 | 3 634 | 40 | 12 | 28 | -13 | 10,96 | 3,29 | 7,67 | -3,56 |
2006 | 3 649 | 32 | 15 | 17 | 52 | 8,61 | 4,03 | 4,57 | 13,99 |
2007 | 3 718 | 39 | 13 | 26 | 54 | 10,27 | 3,42 | 6,85 | 14,22 |
2008 | 3 798 | 39 | 19 | 20 | 18 | 10,17 | 4,95 | 5,21 | 4,69 |
2009 | 3 836 | 43 | 22 | 21 | 27 | 11,07 | 5,66 | 5,41 | 6,95 |
2010 | 3 884 | 55 | 13 | 42 | 73 | 13,75 | 3,25 | 10,50 | 18,25 |
2011 | 3 999 | 46 | 15 | 42 | -29 | 11,47 | 3,74 | 10,47 | -7,23 |
2012 | 4 012 | ||||||||
2013 | 4 138 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Tabellen der Bevölkerungsstatistik Архивная копия от 24 декабря 2019 на Wayback Machine (нем.)