Мазиашвили, Зураб (Bg[ngofnln, {rjgQ)
Зураб Мазиашвили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился | 6 июня 1946 (78 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зураб Мазиашвили (груз. ზურაბ მაზიაშვილი; 6 июня 1946) — советский футболист, нападающий.
Воспитанник тбилисского футбола.
В 1965 году, в возрасте 19 лет, был заявлен тбилисским «Локомотивом». 16 апреля провёл свой первый матч в первенстве против «Шахтёра» (Караганда) — 3:1[1]. 16 июня 1965 года вышел на замену в товарищеском матче молодёжной СССР против молодёжной Румынии (3:4). За шесть сезонов провёл с «Локомотивом» во втором дивизионе 189 матчей, до роспуска команды.
Дважды пробовался в тбилисском «Динамо» (1966 — 5 матчей за дубль[2] и 1968[3]).
Также выступал в командах «Торпедо» (Кутаиси), «Гурия» и «Дила» доведя количество матчей в первенствах до 315. Неоднократно выступал в кубках страны против команд высшей лиги: «Торпедо» (Москва) (0:1) и «Динамо» (Тбилиси) (2:4 — был капитаном).
Достижения
[править | править код]- Лучший бомбардир команды «Локомотив» (Тбилиси) в сезонах 1967 и 1968
Клубная статистика
[править | править код]Выступление | Лига | Кубок | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Локомотив (Тбилиси) | Д2 | 1965 | 35 | 10 | — | 35 | 10 | |
1966 | 23 | 7 | 3 | 2 | 26 | 9 | ||
1967 | 36 | 13 | — | 36 | 13 | |||
1968 | 33 | 12 | 2 | 0 | 35 | 12 | ||
1969 | 40 | 9 | — | 40 | 9 | |||
1970 | 22 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 | ||
Итого | 189 | 55 | 8 | 3 | 197 | 58 | ||
Торпедо (Кутаиси) | Д2 | 1971 | 36 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1 |
1972 | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | ||
1973 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Итого | 69 | 1 | 3 | 0 | 72 | 1 | ||
Гурия | Д3 | 1974 | 41 | 0 | — | 41 | 0 | |
Итого | 41 | 0 | — | 41 | 0 | |||
Дила | Д3 | 1977 | 16 | 1 | — | 16 | 1 | |
Итого | 16 | 1 | — | 16 | 1 | |||
Всего за карьеру | 315 | 57 | 11 | 3 | 326 | 60 |
Примечания
[править | править код]- ↑ СССР (мол.) — Румыния (мол) . russia-matches.ucoz.ru. Сборная СССР по футболу (28 августа 2022). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 30 августа 2022 года.
- ↑ «Динамо» — 1966 . dinamo-tbilisi.ru. Динамо (Тб.) (28 августа 2022). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 29 августа 2022 года.
- ↑ «Динамо» — 1968 . dinamo-tbilisi.ru. Динамо (Тб.) (28 августа 2022). Дата обращения: 28 августа 2022. Архивировано 9 августа 2019 года.
Ссылки
[править | править код]Профиль на сайте FootballFacts.ru