Мавликеев, Рахат Асетович (Bgflntyyf, Jg]gm Gvymkfnc)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Рахат Мавликеев | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Рахат Асетович Мавликеев | |||||||||||||||
Родился |
27 апреля 2000 (24 года) |
|||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||
Рост | 178 см | |||||||||||||||
Позиция | вратарь | |||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||
Клуб | Елимай | |||||||||||||||
Номер | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Рахат Асетович Мавликеев (каз. Рахат Әсетұлы Мәулікеев; род. 27 апреля 2000, Кокшетау) — казахстанский футболист, вратарь клуба «Елимай».
Карьера
[править | править код]Футбольную карьеру начинал в 2017 году в составе клуба «Алтай» во второй лиге.
В марте 2023 года подписал контракт с клубом «Елимай». 30 июня 2024 года в матче против клуба «Жетысу» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (1:1)[1].
Достижения
[править | править код]«Елимай»
Статистика
[править | править код]Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Алтай | 2017 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
2018 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
2019 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
2021 | 8 | -18 | 1 | -3 | — | 9 | -21 | ||
2022 | 5 | -7 | 1 | -4 | — | 6 | -11 | ||
Итого | 13 | -25 | 2 | -7 | — | 15 | -32 | ||
→ Алтай М | 2018 | 7 | -6 | — | — | 7 | -6 | ||
2019 | 28 | -44 | — | — | 28 | -44 | |||
Итого | 35 | -50 | — | — | 35 | -50 | |||
Елимай | 2023 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
2024 | 1 | -1 | 1 | 0 | — | 2 | -1 | ||
Итого | 2 | -1 | 1 | 0 | — | 3 | -1 | ||
→ Елимай М | 2023 | 6 | -8 | — | — | 6 | -8 | ||
2024 | 4 | -11 | — | — | 4 | -11 | |||
Итого | 10 | -19 | — | — | 10 | -19 | |||
Всего за карьеру | 60 | -95 | 3 | -7 | — | 63 | -102 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Yelimay Semey - Zhetysu Taldykorgan, Jun 30, 2024 - Premier Liga - Match sheet (англ.). www.transfermarkt.com. Дата обращения: 26 ноября 2024.