МЛБ в сезоне 1972 (BL> f vy[kuy 1972)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
МЛБ в сезоне 1972 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Окленд Атлетикс».
Регулярный сезон
[править | править код]- В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Национальная лига
[править | править код]# | Восток | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Питтсбург Пайрэтс (Детали) | 96 | 59 | 0 | 61.94 | 691 | 512 |
2 | Чикаго Кабс (Детали) | 85 | 70 | 1 | 54.49 | 685 | 567 |
3 | Нью-Йорк Метс (Детали) | 83 | 73 | 0 | 53.21 | 528 | 578 |
4 | Сент-Луис Кардиналс (Детали) | 75 | 81 | 0 | 48.08 | 568 | 600 |
5 | Монреаль Икспос (Детали) | 70 | 86 | 0 | 44.87 | 513 | 609 |
6 | Филадельфия Филлис (Детали) | 59 | 97 | 0 | 37.82 | 503 | 635 |
# | Запад | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цинциннати Редс (Детали) | 95 | 59 | 0 | 61.69 | 707 | 557 |
2 | Хьюстон Астрос (Детали) | 84 | 69 | 0 | 54.90 | 708 | 636 |
3 | Лос-Анджелес Доджерс (Детали) | 85 | 70 | 0 | 54.84 | 584 | 527 |
4 | Атланта Брэйвз (Детали) | 70 | 84 | 1 | 45.16 | 628 | 730 |
5 | Сан-Франциско Джайентс (Детали) | 69 | 86 | 0 | 44.52 | 662 | 649 |
6 | Сан-Диего Падрес (Детали) | 58 | 95 | 0 | 37.91 | 488 | 665 |
Американская лига
[править | править код]# | Восток | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Тайгерс (Детали) | 86 | 70 | 0 | 55.13 | 558 | 514 |
2 | Бостон Ред Сокс (Детали) | 85 | 70 | 0 | 54.84 | 640 | 620 |
3 | Балтимор Ориолс (Детали) | 80 | 74 | 0 | 51.95 | 519 | 430 |
4 | Нью-Йорк Янкиз (Детали) | 79 | 76 | 0 | 50.97 | 557 | 527 |
5 | Кливленд Индианс (Детали) | 72 | 84 | 0 | 46.15 | 472 | 519 |
6 | Милуоки Брюэрс (Детали) | 65 | 91 | 0 | 41.67 | 493 | 595 |
# | Запад | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окленд Атлетикс (Детали) | 93 | 62 | 0 | 60.00 | 604 | 457 |
2 | Чикаго Уайт Сокс (Детали) | 87 | 67 | 0 | 56.49 | 566 | 538 |
3 | Миннесота Твинс (Детали) | 77 | 77 | 0 | 50.00 | 537 | 535 |
4 | Канзас-Сити Роялс (Детали) | 76 | 78 | 0 | 49.35 | 580 | 545 |
5 | Калифорния Энджелс (Детали) | 75 | 80 | 0 | 48.39 | 454 | 533 |
6 | Техас Рэйнджерс (Детали) | 54 | 100 | 0 | 35.06 | 461 | 628 |
Плей-офф
[править | править код]Национальная лига
[править | править код]- Финальная серия лиги: Цинциннати Редс — Питтсбург Пайрэтс 3-2
Американская лига
[править | править код]- Финальная серия лиги: Окленд Атлетикс — Детройт Тайгерс 3-2