Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — бег на 100 метров (мужчины) (L~itgx gmlymntg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2012 — Qyi ug 100 bymjkf (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||||
100 метров | мужчины | женщины | ||||
200 метров | мужчины | женщины | ||||
400 метров | мужчины | женщины | ||||
800 метров | мужчины | женщины | ||||
1500 метров | мужчины | женщины | ||||
5000 метров | мужчины | женщины | ||||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||||
100 метров с барьерами | женщины | |||||
110 метров с барьерами | мужчины | |||||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||||
Шоссейные дисциплины | ||||||
Марафон | мужчины | женщины | ||||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||||
Технические дисциплины | ||||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||||
Метание диска | мужчины | женщины | ||||
Метание копья | мужчины | женщины | ||||
Метание молота | мужчины | женщины | ||||
Многоборья | ||||||
Семиборье | женщины | |||||
Десятиборье | мужчины | |||||
Квалификация | ||||||
Соревнования в беге на 100 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне прошли 4 и 5 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.
Рекорды
[править | править код]Данные приведены на начало Олимпийских игр.
Мировой рекорд | Усэйн Болт ( Ямайка) |
9,58 | Берлин, Германия | 16 августа 2009 | [1] |
Олимпийский рекорд | Усэйн Болт ( Ямайка) |
9,69 | Пекин, Китай | 16 августа 2008 |
По итогам соревнований новый олимпийский рекорд установил Усэйн Болт — 9,63 с[2].
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Усэйн Болт Ямайка |
Йохан Блейк Ямайка |
Джастин Гэтлин США |
Предварительные забеги
[править | править код]Забег 1
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Артур Бруно Рохас | Боливия | 10.62 | |
2 | Девилер Арсен Кимбембе | Республика Конго | 10.68 | SB |
3 | Олдер да Силва[англ.] | Гвинея-Бисау | 10.69 | SB |
4 | Джозеф Энди Луи[англ.] | Тонга | 11.17 | |
5 | Мохан Хан[англ.] | Бангладеш | 11.25 | PB |
6 | Килаконе Сипхонексай | Лаос | 11.30 | |
7 | Кристофер Лима да Кошта[англ.] | Сан-Томе и Принсипи | 11.56 | PB |
Забег 2
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Юрген Темен[англ.] | Суринам | 10.55 | |
2 | Фернандо Люмаин[нем.] | Индонезия | 10.80 | SB |
3 | Вильфрид Бингангойе[англ.] | Габон | 10.89 | |
4 | Лиакат Али[англ.] | Пакистан | 10.90 | |
5 | Родман Телтулл | Палау | 11.06 | PB |
6 | Тавевеле Ноа[англ.] | Тувалу | 11.55 | |
7 | Тими Гарстанг | Маршалловы Острова | 12.81 |
Забег 3
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Беранже Аймар Боссе | ЦАР | 10,55 | |
2 | Ио Фу И Гари[англ.] | Сингапур | 10,57 | PB |
3 | Азним Ахмед[англ.] | Мальдивы | 10,79 | NR |
4 | Джамаал Александер[англ.] | Британские Виргинские Острова | 10,92 | |
5 | Джон Ховард[англ.] | Федеративные Штаты Микронезии | 11,05 | |
6 | Крис Валаси | Соломоновы Острова | 11,42 | |
7 | Элама Фаатону | Американское Самоа | 11,48 | PB |
Забег 4
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Жерар Кобеане | Буркина-Фасо | 10.42 | SB |
2 | Фабрис Куаффик[англ.] | Маврикий | 10.62 | |
3 | Кортни Карл Уильямс[англ.] | Сент-Винсент и Гренадины | 10.80 | PB |
4 | Рашид Шухаль[англ.] | Мальта | 10.83 | SB |
5 | Тилак Рам Тхару[англ.] | Непал | 10.85 | PB |
6 | Масуд Азизи | Афганистан | 11.19 | |
7 | Нуа Такуа | Кирибати | 11.53 | PB |
8 | Патрик Туара[англ.] | Острова Кука | 11.72 |
Четвертьфиналы
[править | править код]Четвертьфинал 1
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Тайсон Гэй | США | 10.08 | |
2 | Ричард Томпсон | Тринидад и Тобаго | 10.14 | |
3 | Джеральд Фири[англ.] | Замбия | 10.16 | SB |
4 | Джейсума Саиди Ндуре | Норвегия | 10.28 | |
5 | Анхель Давид Родригес[англ.] | Испания | 10.34 | |
6 | Юрген Темен[англ.] | Суринам | 10.53 | |
7 | Исидро Монтойя | Колумбия | 10.54 | |
8 | Ио Фу И Гари[англ.] | Сингапур | 10.69 |
Четвертьфинал 2
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Джастин Гэтлин | США | 9.97 | |
2 | Деррик Аткинс | Багамские Острова | 10.22 | |
3 | Рондел Соррилло | Тринидад и Тобаго | 10.23 | |
4 | Дариуш Куць[англ.] | Польша | 10.24 | |
5 | Нилсон Андре[англ.] | Бразилия | 10.26 | SB |
6 | Масаси Эригути[англ.] | Япония | 10.30 | |
7 | Баракат Аль-Харти | Оман | 10.41 | |
8 | Фернандо Люмаин[нем.] | Индонезия | 10.90 |
Четвертьфинал 3
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Райан Бейли | США | 9.88 | PB |
2 | Бен Юссеф Мейте[англ.] | Кот-д’Ивуар | 10.06 | NR |
3 | Джастин Уорнер | Канада | 10.09 | PB |
4 | Кемар Хаймэн[англ.] | Каймановы острова | 10.16 | |
5 | Сувайбу Санне | Гамбия | 10.21 | NR |
6 | Ритис Сакалаускас | Литва | 10.29 | |
7 | Беранже Аймар Боссе | ЦАР | 10.55 | |
8 | Артур Бруно Рохас | Боливия | 10.65 |
Четвертьфинал 4
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Усэйн Болт | Ямайка | 10.09 | |
2 | Дэниел Бэйли | Антигуа и Барбуда | 10.12 | |
3 | Джеймс Дасаолу | Великобритания | 10.13 | SB |
4 | Амр Ибрахим Мустафа Сеуд[англ.] | Египет | 10.22 | SB |
5 | Джейсон Роджерс | Сент-Китс и Невис | 10.30 | |
6 | Ого-Огене Эгверо[англ.] | Нигерия | 10.38 | |
7 | Олдер да Силва[англ.] | Гвинея-Бисау | 10.71 | |
— | Идрисса Адам[англ.] | Камерун | DNF |
Четвертьфинал 5
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Асафа Пауэлл | Ямайка | 10.04 | |
2 | Адам Джемили | Великобритания | 10.11 | |
3 | Чуранди Мартина | Нидерланды | 10.20 | |
4 | Реза Гасеми | Иран | 10.31 | |
5 | Обинна Мету[англ.] | Нигерия | 10.35 | |
6 | Рамон Гиттенс | Барбадос | 10.35 | |
7 | Пол Уильямс[англ.] | Гренада | 10.65 | |
8 | Девилер Арсен Кимбембе | Республика Конго | 10.94 |
Четвертьфинал 6
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Йохан Блэйк | Ямайка | 10.00 | |
2 | Рёта Ямагата | Япония | 10.07 | PB |
3 | Су Бинтянь | Китай | 10.19 | SB |
4 | Антуан Адамс | Сент-Китс и Невис | 10.22 | |
5 | Питер Эмелизе | Нигерия | 10.22 | SB |
6 | Джереми Баском[англ.] | Гайана | 10.31 | |
7 | Марек Нийт[англ.] | Эстония | 10.40 | |
8 | Азним Ахмед[англ.] | Мальдивы | 10.84 |
Четвертьфинал 7
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Дуэйн Чемберс | Великобритания | 10.02 | SB |
2 | Джимми Вико | Франция | 10.11 | SB |
3 | Кестон Бледмэн | Тринидад и Тобаго | 10.13 | |
4 | Уоррен Фрейзер | Багамские Острова | 10.27 | |
5 | Мигель Лопес[англ.] | Пуэрто-Рико | 10.31 | |
6 | Жерар Кобеане | Буркина-Фасо | 10.48 | |
7 | Фабрис Куаффик[англ.] | Маврикий | 10.59 | |
8 | Ким Коллинз | Сент-Китс и Невис | DNS |
Полуфиналы
[править | править код]Полуфинал 1
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Джастин Гэтлин | США | 9.82 | |
2 | Чуранди Мартина | Нидерланды | 9.91 | NR |
3 | Асафа Пауэлл | Ямайка | 9.94 | |
4 | Кестон Бледмэн | Тринидад и Тобаго | 10.04 | |
5 | Бен Юссеф Мейте[англ.] | Кот-д’Ивуар | 10.13 | |
6 | Джимми Вико | Франция | 10.16 | |
7 | Джеймс Дасаолу | Великобритания | 10.18 | |
8 | Сувайбу Санне | Гамбия | 10.18 | NR |
Полуфинал 2
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Усэйн Болт | Ямайка | 9.87 | |
2 | Райан Бейли | США | 9.96 | |
3 | Ричард Томпсон | Тринидад и Тобаго | 10.02 | |
4 | Дуэйн Чемберс | Великобритания | 10.05 | |
5 | Джеральд Фири[англ.] | Замбия | 10.11 | SB |
6 | Дэниел Бэйли | Антигуа и Барбуда | 10.16 | |
7 | Антуан Адамс | Сент-Китс и Невис | 10.27 | |
8 | Су Бинтянь | Китай | 10.28 |
Полуфинал 3
[править | править код]Место | Имя | Гражданство | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Йохан Блэйк | Ямайка | 9.85 | |
2 | Тайсон Гэй | США | 9.90 | |
3 | Адам Джемили | Великобритания | 10.06 | |
4 | Деррик Аткинс | Багамские Острова | 10.08 | SB |
5 | Джастин Уорнер | Канада | 10.09 | PB |
6 | Рёта Ямагата | Япония | 10.10 | |
7 | Рондел Соррилло | Тринидад и Тобаго | 10.31 | |
— | Кемар Хаймэн[англ.] | Каймановы острова | DNS |
Финал
[править | править код]Место | Имя | Страна | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
Усэйн Болт | Ямайка | 9,63 | OR | |
Йохан Блейк | Ямайка | 9,75 | PB | |
Джастин Гэтлин | США | 9,79 | PB | |
4 | Райан Бейли | США | 9,88 | PB |
5 | Чуранди Мартина | Нидерланды | 9,94 | |
6 | Ричард Томпсон | Тринидад и Тобаго | 9,98 | |
7 | Асафа Пауэлл | Ямайка | 11,99 | |
DSQ | США | 9,80 | SB |
Примечания
[править | править код]- ↑ Official world outdoor records – men (англ.). IAAF. Дата обращения: 30 сентября 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ London 2012 Olympics: Day Nine evening session (англ.). BBC Sport (5 августа 2012). Дата обращения: 30 сентября 2015. Архивировано 14 ноября 2012 года.
Ссылки
[править | править код]- соревнований (англ.)