Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992 — бег на 400 метров (женщины) (L~itgx gmlymntg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1992 — Qyi ug 400 bymjkf ('yupnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Лёгкая атлетика на
летних Олимпийских играх 1992
Беговые дисциплины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
3000 метров женщины
5000 метров мужчины
10 000 метров мужчины женщины
100 метров с барьерами женщины
110 метров с барьерами мужчины
400 метров с барьерами мужчины женщины
3000 метров с препятствиями мужчины
Эстафета 4×100 метров мужчины женщины
Эстафета 4×400 метров мужчины женщины
Шоссейные дисциплины
Марафон мужчины женщины
Ходьба на 10 километров женщины
Ходьба на 20 километров мужчины
Ходьба на 50 километров мужчины
Технические дисциплины
Прыжок в длину мужчины женщины
Тройной прыжок мужчины женщины
Прыжок в высоту мужчины женщины
Прыжок с шестом мужчины
Толкание ядра мужчины женщины
Метание диска мужчины женщины
Метание копья мужчины женщины
Метание молота мужчины
Многоборья
Семиборье женщины
Десятиборье мужчины
Квалификация
Вид соревнований Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1]
Место проведения  Испания, Барселона, Олимпийский стадион
Дисциплина Бег на 400 метров среди женщин
Забеги 01.08.1992
Четвертьфиналы 02.08.1992
Полуфиналы 03.08.1992
Финал 05.08.1992
Число участников 41

Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Мировой 47,60 Кох, Марита  ГДР Канберра 06.10.1985
Олимпийский 48,65 Брызгина, Ольга  СССР Сеул 26.09.1988

Результаты

[править | править код]

Восьмёрка лучших

[править | править код]

Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 48,83 Перек, Мари-Жозе 24  Франция 5  
2 49,05 Ольга Брызгина 29 ОК 3  
3 49,64 Рестрепо, Хименаen 23  Колумбия 6  
4 49,69 Назарова, Ольга 27 ОК 8  
5 49,93 Ричардсон-Бриско, Джиллen 27  Канада 4  
6 50,11 Стивенс, Рошельen 25  США 1  
7 50,19 Сэнди Ричардс 23  Ямайка 2  
8 50,87 Смит, Филисen 26  Великобритания 7  

Предварительные забеги

[править | править код]

Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
Забег 1
1 51,41 Кайзер-Браун, Наташаen 25  США 5 Q
2 52,34 Рестрепо, Хименаen 23  Колумбия 1 Q
3 52,90 Мерино, Джулиаen 21  Испания 6 Q
4 53,69 Кемпбелл, Джульетen 22  Ямайка 3 Q
5 54,37 Моррис, Рутen 29 Виргинские о-ва 7 q
6 55,09 Филлип, Прискаen    Барбадос 2  
7 1.01,97 Дао, Фантаen 19  Мали 4  
Забег 2
1 52,56 Сэнди Ричардс 23  Ямайка 4 Q
2 52,79 Майлс-Кларк, Джирлen 25  США 6 Q
3 52,91 Дуглас, Сандраen 25  Великобритания 1 Q
4 54,14 Иллеперума, Джаяминиen 25  Шри-Ланка 5 Q
5 55,48 Гилгеос, Чармэйнen 20  Антигуа и Барбуда 2  
6 55,49 Росс, Шермейнen 20  Гренада 3  
Забег 3
1 52,07 Девассьоне, Эльзаen 22  Франция 6 Q
2 52,44 Ольга Брызгина 29 ОК 3 Q
3 52,49 Лок, Мишельen 25  Австралия 2 Q
4 52,66 Хенсон, Лоррейнen 27  Великобритания 5 Q
5 52,93 Паулино, Тинаen 19  Мозамбик 4 q
6 53,72 Стюарт, Зоилаen 23  Коста-Рика 1 q
7 55,75 Капалу, Мари-Эстельen 25  Вануату 7  
Забег 4
1 51,99 Ричардсон-Бриско, Джиллen 27  Канада 6 Q
2 52,09 Назарова, Ольга 27 ОК 4 Q
3 52,18 Карабали, Норфалиаen 28  Колумбия 5 Q
4 52,24 Рюкер, Аньяen 19  Германия 2 Q
5 52,29 Тандиан, Аиссатоуen 25  Сенегал 1 q
6 53,37 Танефо, Сузиen 23  Камерун 3 q
7 56,78 Солиз, Жаклинen 27  Боливия 7  
Забег 5
1 53,59 Смит, Филисen 26  Великобритания 2 Q
2 53,64 Перек, Мари-Жозе 24  Франция 5 Q
3 53,70 Фримэн, Кэти 19  Австралия 6 Q
4 53,75 Мейберри-Уилкинсон, Майраen 27  Пуэрто-Рико 1 Q
5 54,87 Форгач, Юдитen 33  Венгрия 7 q
6 54,88 Мванамвамбва, Нгозиen 21  Замбия 3  
7 55,67 Мансарай, Мелроузen 20  Сьерра-Леоне 4  
Забег 6
1 52,42 Стивенс, Рошельen 25  США 6 Q
2 52,85 Поэтшка, Ренеen 21  Австралия 4 Q
3 52,94 Рузина, Еленаen 28 ОК 7 Q
4 52,97 Уильямс, Клодинen 16  Ямайка 3 Q
5 53,76 Коне, Алиматаen 27  Кот-д’Ивуар 1 q
6 54,28 Фимфоо, Ноодангen 23  Таиланд 2 q
7 1.03,32 Манге, Рутen 17 Экв. Гвинея 5  

Четвертьфиналы

[править | править код]

Барселона, Олимпийский стадион, 02.08.1992

Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
Четвертьфинал 1
1 50,63 Рестрепо, Хименаen 23  Колумбия 3 Q
2 50,68 Ольга Брызгина 29 ОК 6 Q
3 50,71 Кайзер-Браун, Наташаen 25  США 5 Q
4 51,41 Дуглас, Сандраen 25  Великобритания 7 Q
5 51,52 Фримэн, Кэти 19  Австралия 2  
6 52,39 Тандиан, Аиссатоуen 25  Сенегал 4  
7 53,55 Иллеперума, Джаяминиen 25  Шри-Ланка 1  
8 54,24 Форгач, Юдитen 33  Венгрия 8  
Четвертьфинал 2
1 50,95 Ричардсон-Бриско, Джиллen 27  Канада 3 Q
2 51,27 Майлс-Кларк, Джирлen 25  США 1 Q
3 51,30 Назарова, Ольга 27 ОК 6 Q
4 51,71 Лок, Мишельen 25  Австралия 4 Q
5 52,05 Рюкер, Аньяen 19  Германия 5  
6 52,12 Кемпбелл, Джульетen 22  Ямайка 7  
7 52,34 Паулино, Тинаen 19  Мозамбик 2  
8 54,92 Моррис, Рутen 29 Виргинские о-ва 8  
Четвертьфинал 3
1 51,32 Смит, Филисen 26  Великобритания 8 Q
2 51,75 Девассонье, Эльзаen 22  Франция 4 Q
3 52,05 Поэтшка, Ренеen 21  Австралия 6 Q
4 52,23 Рузина, Еленаen 28 ОК 3 Q
5 52,43 Мерино, Джулиаen 21  Испания 5  
6 52,84 Уильямс, Клодинen 16  Ямайка 2  
7 53,78 Танефо, Сузиen 23  Камерун 1  
8 54,90 Фимфоо, Ноодангen 23  Таиланд 7  
Четвертьфинал 4
1 50,70 Стивенс, Рошельen 25  США 4 Q
2 50,76 Сэнди Ричардс 23  Ямайка 3 Q
3 50,89 Перек, Мари-Жозе 24  Франция 8 Q
4 51,65 Карабали, Норфалиаen 28  Колумбия 6 Q
5 53,37 Мейберри-Уилкинсон, Майраen 27  Пуэрто-Рико 1  
6 53,60 Хенсон, Лоррейнen 27  Великобритания 5  
7 53,60 Стюарт, Зоилаen 23  Коста-Рика 2  
8 53,80 Коне, Алиматаen 27  Кот-д’Ивуар 7  

Полуфиналы

[править | править код]

Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
Полуфинал 1
1 49,48 Перек, Мари-Жозе 24  Франция 4 Q
2 49,76 Рестрепо, Хименаen 23  Колумбия 3 Q
3 49,76 Ольга Брызгина 29 ОК 5 Q
4 50,40 Смит, Филисen 26  Великобритания 2 Q
5 50,57 Майлс-Кларк, Джирлen 25  США 7  
6 50,60 Кайзер-Браун, Наташаen 25  США 6  
7 50,78 Лок, Мишельen 25  Австралия 1  
8 51,30 Рузина, Еленаen 28 ОК 8  
Полуфинал 2
1 50,02 Ричардсон-Бриско, Джиллen 27  Канада 6 Q
2 50,31 Назарова, Ольга 27 ОК 4 Q
3 50,35 Сэнди Ричардс 23  Ямайка 5 Q
4 50,37 Стивенс, Рошельen 25  США 3 Q
5 51,75 Карабали, Норфалиаen 28  Колумбия 8  
6 51,96 Дуглас, Сандраen 25  Великобритания 7  
7 52,09 Поэтшка, Ренеen 21  Австралия 2  
8 52,85 Девассонье, Эльзаen 22  Франция 1  

Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Рез. Участник Лет Страна Дор. Пр.
1 48,83 Перек, Мари-Жозе 24  Франция 5  
2 49,05 Ольга Брызгина 29 ОК 3  
3 49,64 Рестрепо, Хименаen 23  Колумбия 6  
4 49,69 Назарова, Ольга 27 ОК 8  
5 49,93 Ричардсон-Бриско, Джиллen 27  Канада 4  
6 50,11 Стивенс, Рошельen 25  США 1  
7 50,19 Сэнди Ричардс 23  Ямайка 2  
8 50,87 Смит, Филисen 26  Великобритания 7  

Примечания

[править | править код]
  1. Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men’s 400 metres Архивная копия от 9 июня 2009 на Wayback Machine.