Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018 — бег на 5000 метров (мужчины) (L~itgx gmlymntg ug Nijg] Vk;jr'yvmfg 2018 — Qyi ug 5000 bymjkf (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли 8 апреля на стадионе Каррара Стэдиум
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Джошуа Чептегеи Уганда |
Мохаммед Ахмед Канада |
Эдвард Пингуа Закайо Кения |
Рекорды
[править | править код]До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:
Мировой рекорд | Кенениса Бекеле (ETH) | 12:37,35 | Хенгело | 31 мая 2004 года |
Рекорд Игр Содружества | Августин Чоге (KEN) | 12:56,41 | Мельбурн | 20 марта 2006 года |
Результаты
[править | править код]Место | Имя | Страна | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
1 | Джошуа Чептегеи | Уганда | 13:50,83 | |
2 | Мохаммед Ахмед | Канада | 13:52,78 | |
3 | Эдвард Пингуа Закайо | Кения | 13:54,06 | |
4 | Томас Айеко | Уганда | 13:54,78 | |
5 | Стюарт Максуэин | Австралия | 13:58,96 | |
6 | Филипп Кипиеко | Уганда | 13:59,59 | |
7 | Джеймс Сугира | Руанда | 14:03,51 | |
8 | Морган Макдоналд | Австралия | 14:11,37 | |
9 | Николас Кипкорир | Кения | 14:13,97 | |
10 | Амине Хадири | Кипр | 14:16,53 | |
11 | Давид Кипротич Бетт | Кения | 14:18,80 | |
12 | Дэвид Макнилл | Австралия | 14:24,51 | |
13 | Гревацио Мпани | Малави | 14:30,66 | |
14 | Христоф Туюшимире | Руанда | 14:39,29 | |
15 | Чонси Мастер | Малави | 14:50,25 | |
16 | Патрик Кэм | Соломоновы Острова | 16:08,77 | |
— | Тока Бэдбой | Лесото | DSQ |
Ссылки
[править | править код]- Результаты на официальном сайте Игр Содружества 2018 года (англ.)