Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014 — спринт (мужчины) (Ld'udy ikutn ug [nbun] Hgjglnbhnwvtn] nijg] 2014 — vhjnum (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Лыжные гонки — спринт на 1 км (мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | |
---|---|
Место проведения | «Лаура», Сочи, Россия |
Даты | 12 марта |
Лыжные гонки — спринт (сидя, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 24 из 11 стран | |||||||||
Призеры
|
||||||||||
Лыжные гонки — спринт (стоя, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 35 из 16 стран | |||||||||
Призеры
|
||||||||||
Лыжные гонки — спринт (с нарушением зрения, мужчины) на XI Зимних Паралимпийских играх | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участников | 18 из 12 стран | |||||||||
Призеры
|
||||||||||
Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
Спринт | Спринт | |||
10 км | 5 км | |||
15 км | 12 км | |||
20 км | 15 км | |||
Эстафеты | ||||
смешанная | открытая |
Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 1 километр в спринте среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 12 марта. В соревнованиях приняло участие 77 спортсмен из 21 стран. Соревнования проводились в трёх классах: сидя, стоя, с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнование началось в 10:00 по местному времени (UTC+4).[1].
Медалисты
[править | править код]Класс | Золото | Серебро | Бронза |
Сидя | |||
Стоя | |||
С нарушением зрения |
Результаты
[править | править код]Сидя
[править | править код]Квалификация
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Роман Петушков | Россия | 2:05,78 | — | Q |
2 | 23 | Максим Яровый | Украина | 2:07,59 | +1,81 | |
3 | 21 | Григорий Мурыгин | Россия | 2:08,67 | +2,89 | |
4 | 22 | Ирек Зарипов | Россия | 2:11,66 | +5,88 | |
5 | 18 | Крис Клебль | Канада | 2:15,63 | +9,85 | |
6 | 11 | Михаил Ткаченко | Украина | 2:15,92 | +10,14 | |
7 | 15 | Евгений Лукьяненко | Белоруссия | 2:16,28 | +10,50 | |
8 | 9 | Иван Гончаров | Россия | 2:17,64 | +11,86 | |
9 | 20 | Дэниэл Кноссен | США | 2:18,01 | +12,23 | |
10 | 13 | Мартин Фляйг | Германия | 2:18,75 | +12,97 | |
11 | 16 | Эндрю Соул | США | 2:19,31 | +13,53 | |
12 | 19 | Тригве Стейнар Ларсен | Норвегия | 2:20,12 | +14,34 | |
13 | 12 | Дмитрий Лобан | Белоруссия | 2:20,60 | +14,82 | |
14 | 7 | Аарон Пайк | США | 2:20,86 | +15,08 | |
15 | 10 | Джереми Вагнер | США | 2:22,35 | +16,57 | |
16 | 8 | Камиль Росек | Польша | 2:23,90 | +18,12 | |
17 | 17 | Шон Холстед | США | 2:25,57 | +19,79 | |
18 | 6 | Александр Корнийко | Украина | 2:25,99 | +20,21 | |
19 | 5 | Трэвис Додсон | США | 2:27,55 | +21,77 | |
20 | 3 | Фернандо Арана | Бразилия | 2:29,17 | +23,39 | |
21 | 4 | Владимир Гайдичар | Словакия | 2:33,42 | +27,64 | |
22 | 14 | Ромен Росик | Франция | 2:33,46 | +27,68 | |
23 | 1 | Себастьян Фортье | Канада | 2:43,78 | +38,00 | |
24 | 2 | Ивз Бурк | Канада | 2:50,67 | +44,89 |
Финалы
[править | править код]Полуфинал 1
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Роман Петушков | Россия | 2:19,7 | — | Q |
2 | 4 | Ирек Зарипов | Россия | 2:20,2 | +0,5 | |
3 | 9 | Дэниэл Кноссен | США | 2:23,4 | +3,7 | |
4 | 12 | Тригве Стейнар Ларсен | Норвегия | 2:27,5 | +7,8 | |
5 | 5 | Крис Клебль | Канада | 2:29,9 | +10,2 | |
6 | 8 | Иван Гончаров | Россия | 2:33,5 | +13,8 |
Полуфинал 2
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Григорий Мурыгин | Россия | 2:26,7 | — | Q |
2 | 2 | Максим Яровый | Украина | 2:27,5 | +0,8 | |
3 | 11 | Эндрю Соул | США | 2:34,0 | +7,3 | |
4 | 7 | Евгений Лукьяненко | Белоруссия | 2:35,5 | +8,8 | |
5 | 6 | Михаил Ткаченко | Украина | 2:37,3 | +10,6 | |
6 | 10 | Мартин Фляйг | Германия | 2:38,9 | +12,2 |
Финал
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Петушков | Россия | 2:29,4 | — | |
3 | Григорий Мурыгин | Россия | 2:30,6 | +1,2 | |
2 | Максим Яровый | Украина | 2:31,6 | +2,2 | |
4 | 4 | Ирек Зарипов | Россия | 2:32,3 | +2,9 |
5 | 11 | Эндрю Соул | США | 2:38,0 | +8,6 |
6 | 9 | Дэниэл Кноссен | США | 2:39,9 | +10,5 |
Стоя
[править | править код]Квалификация
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Сергей Лапкин | Россия | 3:35,40 | — | Q |
2 | 67 | Александр Проньков | Россия | 3:37,91 | +2,51 | |
3 | 52 | Владислав Лекомцев | Россия | 3:39,25 | +3,85 | |
4 | 51 | Рушан Миннегулов | Россия | 3:40,05 | +4,65 | |
5 | 54 | Кирилл Михайлов | Россия | 3:43,99 | +8,59 | |
6 | 58 | Бенджамин Даве | Франция | 3:44,55 | +9,15 | |
7 | 53 | Владимир Кононов | Россия | 3:45,10 | +9,70 | |
8 | 61 | Азат Карачурин | Россия | 3:45,84 | +10,44 | |
9 | 62 | Григорий Вовчинский | Украина | 3:45,91 | +10,51 | |
10 | 57 | Илкка Туомисто | Финляндия | 3:46,99 | +11,59 | |
11 | 55 | Игорь Рептюх | Украина | 3:52,01 | +16,61 | |
12 | 56 | Йосихира Нитта | Япония | 3:55,24 | +19,84 | |
13 | 63 | Иван Кодлозёров | Россия | 3:55,56 | +20,16 | |
14 | 66 | Владислав Майстренко | Украина | 3:59,45 | +24,05 | |
15 | 60 | Хакон Ольсруд | Норвегия | 3:59,83 | +24,43 | |
16 | 69 | Сергей Сильченко | Белоруссия | 4:07,92 | +32,52 | |
17 | 80 | Ду Хайтау | Китай | 4:09,25 | +33,85 | |
18 | 71 | Витольд Скупиен | Польша | 4:10,33 | +34,93 | |
19 | 70 | Лассе Канккунен | Финляндия | 4:11,98 | +36,58 | |
20 | 68 | Пабло Хавьер Робледо | Аргентина | 4:12,79 | +37,39 | |
21 | 73 | Зу Дексин | Китай | 4:15,01 | +39,61 | |
22 | 64 | Кейчи Сато | Япония | 4:18,00 | +42,60 | |
23 | 72 | Сергей Волчанович | Белоруссия | 4:18,37 | +42,97 | |
24 | 65 | Тино Улиг | Германия | 4:20,19 | +44,79 | |
25 | 77 | Ганбольд Матмунх | Монголия | 4:26,65 | +51,25 | |
26 | 74 | Чен Шихуай | Китай | 4:26,77 | +51,37 | |
27 | 84 | Микаэль Курц | Австрия | 4:28,34 | +52,94 | |
28 | 78 | Тянь Е | Китай | 4:36,00 | +1:00,60 | |
29 | 79 | Луис Фортин | Канада | 4:46,45 | +1:11,05 | |
30 | 76 | Омар Бермейо | США | 4:48,86 | +1:13,46 | |
31 | 81 | Джон Оман | США | 4:57,99 | +1:22,59 | |
32 | 82 | Кейго Ивамото | Япония | 4:58,94 | +1:23,54 | |
33 | 75 | Александр Колядин | Казахстан | 4:59,04 | +1:23.64 | |
34 | 83 | Лю Чанхуй | Китай | 5:03,23 | +1:27,83 | |
35 | 85 | Йерлан Омаров | Казахстан | 5:07,54 | +1:32,14 |
Финалы
[править | править код]Полуфинал 1
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сергей Лапкин | Россия | 4:08,1 | — | Q |
2 | 4 | Рушан Миннегулов | Россия | 4:08,3 | +0,2 | |
3 | 5 | Кирилл Михайлов | Россия | 4:09,3 | +1,2 | |
4 | 9 | Григорий Вовчинский | Украина | 4:12,7 | +4,6 | |
5 | 8 | Азат Карачурин | Россия | 4:16,6 | +8,5 | |
6 | 12 | Йосихира Нитта | Япония | 4:21,2 | +13,1 |
Полуфинал 2
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Владислав Лекомцев | Россия | 4:05,4 | — | Q |
2 | 7 | Владимир Кононов | Россия | 4:06,6 | +1,2 | |
3 | 2 | Александр Проньков | Россия | 4:10,2 | +4,8 | |
4 | 6 | Бенджамин Даве | Франция | 4:10,3 | +4,9 | |
5 | 10 | Илкка Туомисто | Финляндия | 4:12,2 | +6,8 | |
6 | 11 | Игорь Рептюх | Украина | 4:20,2 | +14,8 |
Финал
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
5 | Кирилл Михайлов | Россия | 3:53,5 | — | |
4 | Рушан Миннегулов | Россия | 3:53,8 | +0,3 | |
3 | Владислав Лекомцев | Россия | 3:54,6 | +1,1 | |
4 | 2 | Александр Проньков | Россия | 4:03,7 | +10,2 |
5 | 1 | Сергей Лапкин | Россия | 4:14,9 | +21,4 |
— | 7 | Владимир Кононов | Россия | RAL |
C нарушением зрения
[править | править код]Квалификация
[править | править код]Финалы
[править | править код]Полуфинал 1
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Брайан Маккивер ведущий — Грем Нисикава |
Канада | 4:09,5 | — | Q |
2 | 5 | Владимир Удальцов ведущий — Руслан Богачёв |
Россия | 4:10,7 | +1,2 | |
3 | 4 | Станислав Чохлаев ведущий — Максим Пирогов |
Россия | 4:11,0 | +1,5 | |
4 | 8 | Якоб Адикофф ведущий — Рейд Плетчер |
США | 4:29,4 | +19,9 |
Полуфинал 2
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Зебастьян Модин ведущий — Альбин Акерот |
Швеция | 4:11,6 | — | Q |
2 | 2 | Олег Пономарёв ведущий — Андрей Романов |
Россия | 4:16,6 | +5,0 | |
3 | 6 | Дмитрий Шульга ведущий — Артур Гергардт |
Украина | 4:21,0 | +9,4 | |
4 | 7 | Александр Артёмов ведущий — Илья Черепанов |
Россия | 4:21,8 | +10,2 |
Финал
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брайан Маккивер ведущий — Грем Нисикава |
Канада | 3:59,6 | — | |
3 | Зебастьян Модин ведущий — Альбин Акерот |
Швеция | 4:01,4 | +1,8 | |
2 | Олег Пономарёв ведущий — Андрей Романов |
Россия | 4:05,0 | +5,4 | |
4 | 5 | Владимир Удальцов ведущий — Руслан Богачёв |
Россия | 4:23,0 | +23,4 |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Лыжные гонки на сайте зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи . Дата обращения: 27 марта 2014. Архивировано из оригинала 2 апреля 2014 года.