Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 — эстафета 4×5 км (женщины) (Ld'udy ikutn ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2018 — zvmgsymg 4×5 tb ('yupnud))
Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 км | женщины | ||||
15 км | мужчины | ||||
Скиатлон | мужчины | женщины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | |||
Эстафета | мужчины | женщины | |||
Спринт | мужчины | женщины | |||
Командный спринт | мужчины | женщины | |||
Квалификация | |||||
Соревнования по лыжным гонкам в эстафете 4×5 км среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 17 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Соревнования начались в 18:30 по местному времени (UTC+9). Первые два этапа участницы прошли классическим стилем, а третий и четвёртый — свободным.
Действующими олимпийскими чемпионками в женской эстафете были шведские лыжницы, которые на этот раз на финише уступили первое место соперницам из Норвегии. На третьем месте финишировала команда Олимпийских атлетов и России, лидировавшая вплоть до третьей передачи эстафеты, принеся тем самым российским лыжам первую за 12 лет женскую эстафетную олимпийскую медаль (после победы в Турине).
Норвежка Марит Бьёрген стала семикратной Олимпийской чемпионкой, установив абсолютный рекорд среди женщин по количеству побед на зимних Олимпиадах. Также она сравнялась по количеству олимпийских наград (13) с Уле Эйнаром Бьёрндаленом, который до этого был единоличным обладателем этого рекорда.
Многократными призёрами Олимпийских игр в этой гонке стали олимпийские чемпионки Рагниль Хага (второе золото), Ингвильд Остберг (второе золото и третья награда), Анна Хог (третье серебро и четвёртая награда), Шарлотт Калла (пятое серебро и восьмая награда) и Стина Нильсон (первое серебро и третья награда). Для Астрид Якобсен эта победа стала первой олимпийской в карьере. Россиянка Юлия Белорукова выиграла вторую бронзу Игр в Пхёнчхане.
Медалисты
[править | править код]Результаты
[править | править код]Место | Стартовый
номер |
Страна | Спортсмены | Время прохождения этапа | Место по скорости на этапе | Место при
передаче |
Итоговое время |
Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Ингвильд Остберг | 13:28,9 | 3 (+4,4) | 51:24,3 | |||
Астрид Якобсен | 14:15,9 | 8 (+49,5) | 4 (+29,8) | |||||
Рагниль Хага | 11:46,7 | 1 | 3 (+3,4) | |||||
Марит Бьёрген | 11:52,8 | 1 | 1 | |||||
2 | Швеция | Анна Хог | 13:50,3 | 5 (+25,8) | 51:26,3 | +2,0 | ||
Шарлотт Калла | 13:26,4 | 1 | 2 (+1,7) | |||||
Эбба Андерссон | 12:11,4 | 2 (+24,7) | 1 | |||||
Стина Нильссон | 11:58,2 | 2 (+5,4) | 2 (+2,0) | |||||
5 | ОСР | Наталья Непряева | 13:24,5 | 1 | 52:07,6 | +43,3 | ||
Юлия Белорукова | 13:50,5 | 4 (+24,1) | 1 | |||||
Анастасия Седова | 12:13,4 | 4 (+26,7) | 2 (+0,3) | |||||
Анна Нечаевская | 12:39,2 | 6 (+46,4) | 3 (+43,3) | |||||
4 | 3 | Финляндия | Айно-Кайса Сааринен | 13:44,4 | 4 (+19,9) | 52:26,9 | +1:02,6 | |
Кертту Нисканен | 13:40,7 | 2 (+14,3) | 3 | |||||
Рийта-Лийса Ропонен | 12:45,2 | 9 (+58,5) | 5 | |||||
Криста Пярмякоски | 12:16,6 | 4 (+23,8) | 4 (+1:02,6) | |||||
5 | 4 | США | Софи Колдуэлл | 14:26,0 | 11 (+1:01,5) | 52:44,8 | +1:20,5 | |
Сэйди Бьорнсен | 13:54,2 | 6 (+27,8) | 8 (+1:05,2) | |||||
Киккан Рэндалл | 12:12,9 | 3 (+26,6) | 6 (+1:05,0) | |||||
Джессика Диггинс | 12:11,7 | 3 (+18,9) | 5 (+1:20,5) | |||||
6 | 6 | Германия | Штефани Бёлер | 14:16,4 | 8 (+51,9) | 53:13,7 | +1:49,4 | |
Катарина Хеннинг | 13:53,9 | 5 (+27,5) | 6 (+55,3) | |||||
Виктория Карл | 12:37,9 | 8 (+51,2) | 8 (+1:20,1) | |||||
Сандра Рингвальд | 12:25,5 | 5 (+32,7) | 6 (+1:49,4) | |||||
7 | 7 | Швейцария | Лаурин ван дер Граф | 13:59,9 | 6 (+35,4) | 53:15,8 | +1:51,5 | |
Надине Фендрих | 13:46,8 | 3 (+20,4) | 5 (+31,7) | |||||
Натали фон Зибенталь | 12:22,4 | 6 (+35,7) | 4 (+41,0) | |||||
Лидия Хирникель | 13:06,7 | 8 (+1:06,7) | 7 (+1:51,5) | |||||
8 | 12 | Словения | Анамария Лампич | 13:28,4 | 2 (+3,9) | 53:55,7 | +2:31,4 | |
Катя Вишнар | 14:47,7 | 13 (+1:21,3) | 7 (+1:01,1) | |||||
Аленка Чебашек | 12:22,1 | 5 (+35,4) | 7 (+1:10,1) | |||||
Весна Фабиан | 13:17,5 | 10 (+1:24,7) | 8 (+2:31,4) | |||||
9 | 9 | Италия | Анна Комарелла | 14:25,2 | 10 (+1:00,7) | 54:22,0 | +2:57,7 | |
Лучия Скардони | 14:19,9 | 9 (+53,5) | 10 (+1:30,1) | |||||
Элиза Брокар | 12:29,2 | 7 (+42,5) | 9 (+1:46,2) | |||||
Илария Дебертолис | 13:07,7 | 9 (+1:14,9) | 9 (+2:57,7) | |||||
10 | 8 | Польша | Эвелина Марциш | 14:23,1 | 9 (+58,6) | 54:30,9 | +3:06,6 | |
Юстина Ковальчик | 14:13,0 | 7 (+46,6) | 9 (+1:21,1) | |||||
Мартина Галевич | 13:14,8 | 13 (+1:28,1) | 11 (+2:22,8) | |||||
Сильвия Яськовец | 12:40,0 | 7 (+47,2) | 10 (+3:06,6) | |||||
11 | 11 | Чехия | Катержина Бероушкова | 14:06,2 | 7 (+41,7) | 55:17,1 | +3:52,8 | |
Каролина Грогова | 14:49,4 | 14 (+1:23,0) | 11 (+1:40,6) | |||||
Петра Новакова | 12:45,3 | 10 (+58,6) | 10 (+2:12,8) | |||||
Барбора Гавличкова | 13:36,2 | 11 (+1:43,4) | 11 (+3:52,8) | |||||
12 | 13 | Франция | Орор Жан | 14:37,7 | 12 (+1:13,2) | 55:50,2 | +4:25,9 | |
Анук Февр Пико | 14:43,7 | 11 (+1:17,3) | 12 (+2:06,4) | |||||
Коралин Тома Юг | 12:52,2 | 11 (+1:05,5) | 12 (+2:45,5) | |||||
Дельфин Клодель | 13:36,6 | 12 (+1:43,8) | 12 (+4:25,9) | |||||
13 | 10 | Канада | Дарья Битти | 15:00,2 | 13 (+1:35,7) | 56:14,6 | +4:50,3 | |
Эмили Нисикава | 14:35,0 | 10 (+1:08,6) | 13 (+2:20,2) | |||||
Кэндрин Брауни | 12:53,7 | 12 (+1:07,0) | 13 (+3:00,8) | |||||
Анн-Мари Комо | 13:45,7 | 13 (+1:52,9) | 13 (+4:50,3) | |||||
14 | 14 | Белоруссия | Анастасия Кириллова | 15:46,7 | 14 (+2:22,2) | 57:56,1 | +6:31,8 | |
Юлия Тихонова | 14:47,3 | 12 (+1:20,9) | 14 (+3:19,0) | |||||
Полина Сероносова | 13:16,4 | 14 (+1:29,7) | 14 (+4:22,3) | |||||
Валентина Каминская | 14:05,7 | 14 (+2:12,9) | 14 (+6:31,8) |
Ссылки
[править | править код]- Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир (недоступная ссылка) на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) (англ.)