Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2014 — скиатлон 15+15 км (мужчины) (Ld'udy ikutn ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2014 — vtngmlku 15+15 tb (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2014
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Квалификация
Победители в скиатлоне 15+15 км во время церемонии награждения

Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 14:00 по местному времени (UTC+4). Первую половину дистанции после массового старта — 15 км — участники прошли классическим стилем, затем поменяли лыжи и палки в специальной зоне и прошли вторую половину дистанции свободным стилем. В мужском скиатлоне приняли участие 68 спортсменов из 30 стран. Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся шведский лыжник Маркус Хельнер, который был близок к защите своего титула, но на финише он уступил швейцарцу Дарио Колонье, который, победив в скиатлоне, стал двукратным Олимпийским чемпионом.

Бронзовую медаль завоевал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, опередивший на 0,1 секунды россиянина Максима Вылегжанина. После окончания гонки российская делегация подала протест на действия Сундбю в финишном створе[1]. После совещания судьи вынесли норвежцу предупреждение, но результаты гонки оставили без изменений[2].

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарио Колонья
Швейцария
Флаг, использовавшийся страной на Играх Маркус Хельнер
Швеция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Йонсруд Сундбю
Норвегия

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Классический
стиль
Пит-стоп Свободный
стиль
Итоговое
Время
Отставание
Время Место Время Место
1 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарио Колонья (SUI) 36:04,9 13 30,9 31:39,6 2 1:08:15,4
2 11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маркус Хельнер (SWE) 36:03,1 9 31,3 31:41,4 3 1:08:15,8 +0,4
3 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Йонсруд Сундбю (NOR) 35:59,2 1 29,6 31:48,0 5 1:08:16,8 +1,4
4 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Максим Вылегжанин (RUS) 36:01,1 5 31,8 31:44,0 4 1:08:16,9 +1,5
5 9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Илья Черноусов (RUS) 36:12,8 18 39,5 31:36,7 1 1:08:29,0 +13,6
6 14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жан-Марк Гайяр (FRA) 36:03,1 9 31,5 31:55,2 7 1:08:29,8 +14,4
7 15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Даниель Риккардссон (SWE) 35:59,2 2 29,6 32:02,6 9 1:08:31,7 +16,3
8 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йоханнес Дюрр (AUT) 36:04,0 11 32,2 31:55,8 8 1:08:32,0 +16,6
9 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Морис Манифика (FRA) 36:07,6 16 32,0 31:54,0 6 1:08:33,6 +18,2
10 27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ларс Нельсон (SWE) 36:00,2 3 31,2 32:06,3 10 1:08:37,7 +22,3
11 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Легков (RUS) 36:02,4 7 31,2 32:09,5 12 1:08:43,1 +27,7
12 24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джорджо Ди Чента (ITA) 36:02,6 8 30,0 32:11,1 14 1:08:43,7 +28,3
13 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханнес Доцлер (GER) 36:04,3 12 31,3 32:09,2 11 1:08:44,8 +29,4
14 25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андерс Сёдергрен (SWE) 36:05,4 14 31,9 32:09,6 13 1:08:46,9 +31,5
15 23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тобиас Ангерер (GER) 36:00,6 4 31,5 32:17,6 15 1:08:49,7 +34,3
16 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Полторанин (KAZ) 36:01,5 6 32,3 32:17,7 16 1:08:51,5 +36,1
17 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Петтер Нортуг (NOR) 36:06,3 15 30,6 33:02,7 25 1:09:39,6 +1:24,2
18 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алекс Харвей (CAN) 36:46,6 27 30,1 32:43,5 17 1:10:00,2 +1:44,8
19 13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Евгений Белов (RUS) 36:11,0 17 30,5 33:19,0 31 1:10:00,5 +1:45,1
20 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Шур Рёте (NOR) 36:41,7 25 30,2 32:50,6 18 1:10:02,5 +1:47,1
21 20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тор Асле Йердален (NOR) 36:36,5 21 29,4 33:00,8 23 1:10:06,7 +1:51,3
22 37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Франческо де Фабиани (ITA) 36:37,6 22 33,5 32:59,6 22 1:10:10,7 +1:55,3
23 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Аксель Тайхман (GER) 36:20,4 19 31,5 33:21,4 32 1:10:13,3 +1:57,9
24 33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михаил Семёнов (BLR) 36:48,2 29 30,6 32:54,5 19 1:10:13,3 +1:57,9
25 18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иван Бабиков (CAN) 36:47,6 18 28,8 32:58,2 20 1:10:14,6 +1:59,2
26 44 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ийво Нисканен (FIN) 36:42,3 26 31,9 33:07,8 29 1:10:22,0 +2:06,6
27 31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кюрден Перль (SUI) 36:40,8 24 36,2 33:05,4 27 1:10:22,4 +2:07,0
28 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Якш (CZE) 37:20,5 39 30,7 33:00,9 24 1:10:52,1 +2:36,7
29 46 Флаг, использовавшийся страной на Играх Йонас Бауманн (SUI) 37:06,1 34 31,4 33:14,8 30 1:10:52,3 +2:36,9
30 22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роланд Клара (ITA) 37:19,9 38 32,1 33:04,3 26 1:10:56,3 +2:40,9
31 47 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Байчичак (SVK) 37:21,7 40 31,1 33:07,3 28 1:11:00,1 +2:44,7
32 38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Евгений Величко (KAZ) 36:53,8 30 34,8 33:37,0 35 1:11:05,6 +2:50,2
33 17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сами Яухоярви (FIN) 36:54,3 31 30,9 33:46,8 36 1:11:12,0 +2:56,6
34 42 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Долидович (BLR) 36:57,2 32 35,0 33:55,9 38 1:11:28,1 +3:12,7
35 26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ноа Хоффман (USA) 37:19,3 37 34,7 33:34,1 34 1:11:28,1 +3:12,7
36 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Петр Новак (CZE) 37:56,0 47 33,3 32:59,2 21 1:11:28,5 +3:13,1
37 19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Томас Бинг (GER) 36:27,7 20 31,1 34:34,1 46 1:11:32,9 +3,17,5
38 29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лари Лехтонен (FIN) 37:30,8 42 32,0 33:31,3 33 1:11:34,1 +3:18,7
39 51 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мацей Кречмер (POL) 37:07,5 35 34,6 34:05,5 40 1:11:47,6 +3:32,2
40 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Матти Хейккинен (FIN) 36:40,3 23 33,1 34:39,2 48 1:11:52,6 +3:37,2
41 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иван Перрийя Буато (FRA) 37:09,4 36 30,5 34:24,6 44 1:12:04,5 +3:49,1
42 45 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эрик Бьорнсен (USA) 37:05,6 33 31,2 35:05,5 50 1:12:42,3 +4:26,9
43 56 Флаг, использовавшийся страной на Играх Филипп Хелг (LIE) 37:51,8 44 33,3 34:22,7 41 1:12:47,8 +4:32,4
44 36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иржи Магал (CZE) 37:54,6 46 31,9 34:23,0 43 1:12:49,5 +4:34,1
45 40 Флаг, использовавшийся страной на Играх Грем Киллик (CAN) 38:18,2 49 35,0 34:22,9 42 1:13:16,1 +5:00,7
46 52 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Микаелян (ARM) 38:43,1 51 33,7 33:59,8 39 1:13:16,6 +5:01,2
47 41 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брайан Грегг (USA) 38:57,4 53 35,6 33:53,3 37 1:13:26,3 +5:10,9
48 48 Флаг, использовавшийся страной на Играх Паул Константин Пепене (ROU) 37:52,5 45 33,3 35:10,4 52 1:13:36,2 +5:20,8
49 49 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Черепанов (KAZ) 37:36,8 43 36,5 35:26,4 55 1:13:39,7 +5:24,3
50 54 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иманол Рохо (ESP) 38:26,5 50 38,5 34:35,4 47 1:13:40,4 +5:25,0
51 43 Флаг, использовавшийся страной на Играх Айвар Рехемаа (EST) 38:04,3 48 33,6 35:09,3 51 1:13:47,2 +5:31,8
52 62 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Мёллер (DEN) 38:59,0 56 32,8 34:33,3 45 1:14:05,1 +5:49,7
53 39 Флаг, использовавшийся страной на Играх Веселин Цинзов (BUL) 39:01,1 57 30,8 34:40,1 49 1:14:12,0 +5:56,6
54 35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Крис Фримэн (USA) 37:30,5 41 33,3 36:30,8 61 1:14:34,6 +6:19,2
55 53 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Лазуткин (BLR) 38:46,9 52 40,3 35:12,2 54 1:14:39,4 +6:24,0
56 50 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марк Старостин (KAZ) 38:57,8 54 35,0 36:03,8 56 1:15:36,6 +7:21,2
57 60 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Гридин (BUL) 39:56,3 58 36,5 35:11,9 53 1:15:44,7 +7:29,3
58 55 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хавьер Гутьеррес (ESP) 38:58,2 55 32,2 36:30,6 60 1:16:01,0 +7:45,6
59 66 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сюй Вэньлун (CHN) 39:57,9 60 34,4 36:21,0 58 1:16:53,3 +8:37,9
60 61 Флаг, использовавшийся страной на Играх Колум Уотсон (AUS) 40:09,8 62 29,0 36:21,6 59 1:17:00,4 +8:45,0
61 63 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павел Клиш (POL) 40:09,3 61 29,7 36:39,5 62 1:17:18,5 +9:03,1
62 59 Флаг, использовавшийся страной на Играх Колум Смит (GBR) 39:57,4 59 37,2 37:02,5 64 1:17:37,1 +9:21,7
63 67 Флаг, использовавшийся страной на Играх Артур Егоян (ARM) 40:11,7 63 41,8 36:51,0 63 1:17:44,5 +9:29,1
64 58 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ян Антолец (POL) 41:32,2 68 33,8 36:12,8 57 1:18:18,8 +10:03,4
65 57 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эди Дадич (CRO) 41:08,0 66 35,0 37:48,5 65 1:19:31,5 +11:16,1
66 65 Флаг, использовавшийся страной на Играх Арвис Лиепиньш (LAT) 40:44,1 64 36,1 38:39,9 66 1:20:00,1 +11:44,7
67 64 Флаг, использовавшийся страной на Играх Витаутас Строля (LTU) 40:54,7 65 39,1 39:03,4 67 1:20:37,2 +12,21,8
68 68 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хван Джун Хо (KOR) 41:22,6 67 39,9 круг 68 круг круг

Примечания

[править | править код]
  1. Федерация лыжных гонок России подаст апелляцию на решение о протесте. Дата обращения: 9 февраля 2014. Архивировано 22 февраля 2014 года.
  2. Протест на результат скиатлона отклонен, Вылегжанин остался без медали. Дата обращения: 9 февраля 2014. Архивировано 12 февраля 2014 года.

Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр