Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 1998 — 5 км классическим стилем (женщины) (Ld'udy ikutn ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 1998 — 5 tb tlgvvncyvtnb vmnlyb ('yupnud))
Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 км | женщины | ||||
10 км | мужчины | ||||
Гонка преследования | мужчины | женщины | |||
15 км | женщины | ||||
30 км | мужчины | женщины | |||
50 км | мужчины | ||||
Эстафета | мужчины | женщины |
Индивидуальная гонка на 5 километров с раздельным стартом в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 1998 года прошла 11 февраля. Женщины последний раз в истории соревновались на Олимпийских играх на дистанции 5 км.
За 900 метров до финиша Нойманова выигрывала у Лазутиной около секунды, но финишный участок россиянка прошла настолько здорово, что чешка (благодаря более позднему стартовому номеру знающая график Лазутиной) не смогла её опередить. Золото в этой гонке стало третьим в карьере и первым личным на Олимпийских играх для российской спортсменки.
Бенте Мартинсен, дочь олимпийского чемпиона 1968 года по лыжным гонкам Одда Мартинсена, выиграла свою первую в карьере олимпийскую награду, лишь на 0,9 сек опередив россиянку Нину Гаврылюк.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Лариса Лазутина Россия |
Катержина Нойманова Чехия |
Бенте Мартинсен Норвегия |
Соревнование
[править | править код]Место | Спортсмен | Bib | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Лариса Лазутина (RUS) | 62 | 17:37,9 | +0,00 |
2 | Катержина Нойманова (CZE) | 72 | 17:42,7 | +4,8 |
3 | Бенте Мартинсен (NOR) | 58 | 17:49,4 | +11,5 |
4 | Нина Гаврылюк (RUS) | 76 | 17:50,3 | +12,4 |
5 | Ольга Данилова (RUS) | 63 | 17:51,3 | +13,4 |
6 | Марит Миккельспласс (NOR) | 61 | 17:53,5 | +15,6 |
7 | Анита Моэн-Гуидон (NOR) | 75 | 18:04,4 | +26,5 |
8 | Труде Дюбендаль (NOR) | 78 | 18:08,0 | +30,1 |
9 | Габриэлла Паруцци (ITA) | 59 | 18:14,7 | +36,8 |
10 | Бригитте Альбрехт-Лоретан (SUI) | 56 | 18:16,5 | +38,6 |
11 | Ирина Тараненко-Тереля (UKR) | 74 | 18:17,2 | +39,3 |
12 | Стефания Бельмондо (ITA) | 57 | 18:19,8 | +41,9 |
13 | Юлия Чепалова (RUS) | 73 | 18:20,0 | +42,1 |
14 | Сильвия Хонеггер (SUI) | 71 | 18:29,6 | +51,7 |
15 | Мария Тойрль (AUT) | 69 | 18:36,8 | +58,9 |
16 | Ярослава Букважова (SVK) | 50 | 18:39,7 | +1:01,8 |
17 | Тууликки Пюукёнен (FIN) | 36 | 18:42,8 | +1:04,9 |
18 | Сату Салонен (FIN) | 60 | 18:43,4 | +1:05,5 |
19 | Валентина Шевченко (UKR) | 65 | 18:47,5 | +1:09,6 |
20 | Катрин Шмигун (EST) | 49 | 18:48,7 | +1:10,8 |
21 | Мануэла Ди Чента (ITA) | 77 | 18:48,9 | +1:11,0 |
22 | Катержина Ханушова (CZE) | 45 | 18:49,1 | +1:11,2 |
23 | Елена Синкевич (BLR) | 32 | 18:50,2 | +1:12,3 |
24 | Антонина Ордина (SWE) | 66 | 18:50,7 | +1:12,8 |
25 | Сумико Ёкояма (JPN) | 38 | 18:55,1 | +1:17,2 |
26 | Кати Вильхельм (GER) | 17 | 18:56,9 | +1:19,0 |
27 | Оксана Яцкая (KAZ) | 37 | 18:57,3 | +1:19,4 |
28 | Яна Салдова (CZE) | 27 | 19:00,4 | +1:22,5 |
29 | Сабина Вальбуза (ITA) | 68 | 19:00,6 | +1:22,7 |
30 | Констанц Блум (GER) | 42 | 19:02,4 | +1:24,5 |
31 | Фумико Аоки (JPN) | 51 | 19:04,8 | +1:26,7 |
32 | Софи Вильнёв (FRA) | 67 | 19:05,5 | +1:27,4 |
33 | Малгожата Рухала (POL) | 33 | 19:06,4 | +1:28,3 |
34 | Наташа Лачен (SLO) | 52 | 19:09,3 | +1:31,2 |
35 | Светлана Шишкина (KAZ) | 30 | 19:10,7 | +1:32,6 |
36 | Карин Сетерквист (SWE) | 16 | 19:12,9 | +1:34,8 |
37 | Анке Шульце (GER) | 9 | 19:14,7 | +1:36,6 |
38 | Зигрид Вилле (GER) | 41 | 19:15,6 | +1:37,5 |
39 | Бернадета Пиотровская (POL) | 53 | 19:17,3 | +1:39,2 |
40 | Марина Пестрякова (UKR) | 22 | 19:17,6 | +1:36,9 |
41 | Елена Гаясова (UKR) | 39 | 19:18,2 | +1:37,2 |
42 | Ренате Ройдер (AUT) | 70 | 19:18,3 | +1:37,3 |
43 | Элин Эк (SWE) | 48 | 19:19,2 | +1:38,2 |
44 | Светлана Дешевич (KAZ) | 43 | 19:25,3 | +1:44,3 |
45 | Андреа Хубер (SUI) | 40 | 19:27,6 | +1:46,6 |
46 | Томоми Отака (JPN) | 8 | 19:28,8 | +1:47,8 |
47 | Бекки Скотт (CAN) | 64 | 19:32,6 | +1:51,6 |
48 | Светлана Камоцкая (BLR) | 34 | 19:32,7 | +1:51,7 |
49 | Анник Пиррель (FRA) | 46 | 19:33,4 | +1:52,4 |
50 | Кумико Ёкояма (JPN) | 26 | 19:34,5 | +1:53,5 |
51 | Карен Петти (USA) | 55 | 19:36,6 | +1:55,6 |
52 | Карин Филиппо (FRA) | 18 | 19:38,6 | +1:57,6 |
53 | Кристель Вахтра (EST) | 5 | 19:41,4 | +2:00,4 |
54 | Милен Терьо (CAN) | 44 | 19:41,8 | +2:00,8 |
55 | Ирина Скрипник (BLR) | 6 | 19:44,2 | +2:03,2 |
56 | Анита Нюман (FIN) | 7 | 19:45,0 | +2:04,0 |
57 | Кати Пулккинен (FIN) | 29 | 19:48,0 | +2:07,0 |
58 | Альжбета Гавранчикова (SVK) | 25 | 19:48,5 | +2:07,5 |
59 | Зузана Коцумова (CZE) | 3 | 19:58,3 | +2:17,3 |
60 | Катаржина Гебала (POL) | 15 | 19:58,8 | +2:17,8 |
61 | Дорота Квасны (POL) | 11 | 20:03,1 | +2:22,1 |
62 | Андреа Сентелер (SUI) | 14 | 20:07,5 | +2:26,5 |
63 | Людмила Королик (BLR) | 21 | 20:17,9 | +2:36,9 |
64 | Анн-Лор Кондево (FRA) | 12 | 20:21,2 | +2:40,2 |
65 | Лора Уилсон (USA) | 23 | 20:24,6 | +2:43,6 |
66 | Ольга Селезнёва (KAZ) | 2 | 20:27,7 | +2:46,7 |
67 | Нина Кемппел (USA) | 35 | 20:29,7 | +2:48,7 |
68 | Луань Чжэнжун (CHN) | 19 | 20:30,0 | +2:49,0 |
69 | Моника Лэзэрут (ROU) | 31 | 20:49,5 | +3:08,5 |
70 | Ирина Никульчина (BUL) | 47 | 20:52,6 | +3:11,6 |
71 | Инара Рудко (LAT) | 13 | 20:56,1 | +3:15,1 |
72 | Го Дунлин (CHN) | 54 | 20:58,0 | +3:17,0 |
73 | Онне Кург (EST) | 20 | 20:58,7 | +3:17,7 |
74 | Сара Реннер (CAN) | 28 | 21:02,4 | +3:21,4 |
75 | Лора Маккейб (USA) | 10 | 21:06,9 | +3:25,9 |
76 | Казимира Стролине (LTU) | 24 | 21:17,5 | +3:36,5 |
77 | Джейми Фортье (CAN) | 1 | 21:20,8 | +3:39,8 |
78 | Анджела Брице (LAT) | 4 | 21:39,2 | +3:58,2 |
79 | Катерина Анастасиу (GRE) | 79 | 23:15,8 | +5:33,8 |
Ссылки
[править | править код]- Справиться вчера с Лазутиной было не под силу ни снегопаду, ни соперницам (недоступная ссылка) — «Спорт-Экспресс», 11 февраля 1998