Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2008 (Lncuk-tkbgu;udw cybhnkugm Jkvvnn hk by';rugjk;udb ogotgb vjy;n br'cnu 2008)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2008 года проходил одновременно с турниром у женщин 11-18 ноября в г. Тверь. Являлся отборочным к Чемпионату России по международным шашкам среди мужчин 2009 года.

Главный судья, судья РК В.А. Роберов, главный секретарь, судья РК Ю.В. Харченко.

Личная таблица Лично-командного чемпионата России по международным шашкам среди мужчин 2008 года
место имя Регион игр Оч. К1 К2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Чижов Алексей  Удмуртия к 9 13 73 85 25/2 23/1 3/1 2/1 11/2 6/2 5/1 7/1 8/2
2 Мильшин Владимир  Башкортостан к 9 12 74 87 12/2 5/1 26/2 1/1 4/1 3/1 13/1 14/2 6/1
3 Шайбаков Айнур  Башкортостан 9 12 72 85 10/1 19/2 1/1 11/1 23/2 2/1 4/1 8/1 9/2
4 Бонадыков Сергей  Тверь к 9 11 73 85 22/2 24/2 5/1 8/1 2/1 9/1 3/1 6/1 7/1
5 Костионов Иван  Москва к 9 11 72 85 21/2 2/1 4/1 10/1 19/2 8/1 1/1 9/1 13/1
6 Стручков Герман  Москва к 9 11 71 84 8/1 20/1 27/2 9/1 10/2 1/0 15/2 4/1 2/1
7 Амриллаев Муродулло  Башкортостан к 9 11 65 78 9/1 27/1 15/1 31/2 8/1 17/1 16/2 1/1 4/1
8 Мильшин Максим  Башкортостан 9 10 75 88 6/1 18/2 23/2 4/1 7/1 5/1 9/1 3/1 1/0
9 Калмаков Андрей  Тверь к 9 10 74 86 7/1 28/2 10/1 6/1 12/2 4/1 8/1 5/1 3/0
10 Федин Сергей  Башкортостан к 9 10 67 79 3/1 17/2 9/1 5/1 6/0 22/1 19/1 26/2 21/1
11 Иван Трофимов  Санкт-Петербург к 9 10 64 77 15/2 26/1 12/1 3/1 1/0 14/1 22/1 19/1 28/2
12 Ишимбаев Ринат  Башкортостан 9 10 64 76 2/0 21/2 11/1 28/2 9/0 18/1 17/1 16/1 22/2
13 Фадеев Сергей  Москва к 9 10 62 74 16/1 14/1 31/1 24/1 20/1 23/2 2/1 22/1 5/1
14 Верховых Александр  Санкт-Петербург к 9 9 65 77 31/1 13/1 16/1 20/1 15/1 11/1 18/2 2/0 19/1
15 Леонтьев Константин  Нижний Новгород 9 9 65 76 11/0 29/2 7/1 16/1 14/1 24/2 6/0 17/1 18/1
16 Бочкарев Дмитрий  Санкт-Петербург к 9 9 64 75 13/1 31/1 14/1 15/1 24/1 20/2 7/0 12/1 17/1
17 Столяров Андрей  Тверь 9 9 63 74 19/1 10/0 18/1 27/1 28/2 7/1 12/1 15/1 16/1
18 Пермяков Антон  Якутия 9 9 63 73 20/1 8/0 17/1 22/1 21/2 12/1 14/0 29/2 15/1
19 Филимонов Андрей  Удмуртия к 9 9 62 74 17/1 3/0 30/2 26/1 5/0 29/2 10/1 11/1 14/1
20 Гурков Евгений  Москва 9 9 60 71 18/1 6/1 24/1 14/1 13/1 16/0 25/1 32/1 26/2
21 Кисляков А  Самара к 9 9 56 67 5/0 12/0 29/1 32/2 18/0 27/1 30/2 23/2 10/1
22 Фофонов А  Самара к 9 8 64 75 4/0 32/1 25/1 18/1 26/2 10/1 11/1 13/1 12/0
23 Льдоков Александр  Удмуртия к 9 8 62 75 30/2 1/1 8/0 25/2 3/0 13/0 28/1 21/0 29/2
24 Ишметов Рим  Башкортостан 9 8 59 70 32/2 4/0 20/1 13/1 16/1 15/0 27/1 28/1 25/1
25 Ковалевский Константин  Брянск к 9 8 53 66 1/0 30/1 22/1 23/0 31/2 26/1 20/1 27/1 24/1
26 Маркин Василий  Брянск к 9 7 60 72 29/2 11/1 2/0 19/1 22/0 25/1 31/2 10/0 20/0
27 Мартынюк Валерий  Тверь к 9 7 58 69 28/1 7/1 6/0 17/1 29/1 21/1 24/1 25/1 30/0
28 Ноговицына Матрёна  Санкт-Петербург 9 7 58 68 27/1 9/0 32/2 12/0 17/0 30/2 23/1 24/1 11/0
29 Глазковский Константин  Тверь 9 6 55 64 26/0 15/0 21/1 30/2 27/1 19/0 32/2 18/0 23/0
30 Рыжов И  Башкортостан 9 6 50 59 23/0 25/1 19/0 29/0 32/1 28/0 21/0 33/2 27/2
31 Юсупов Шамиль  Москва 7 5 43 54 14/1 16/1 13/1 7/0 25/0 32/2 26/0
32 Малышев Д  Самара к 9 5 49 58 24/0 22/1 28/0 21/0 30/1 31/0 29/0 20/1 33/2
33 плюс 2 0 0 6 30/0 32/0

Примечания

[править | править код]