Летняя Спартакиада народов СССР 1956 (Lymuxx Vhgjmgtng;g ugjk;kf VVVJ 1956)
I летняя Спартакиада народов СССР проходила в Москве с 5 по 16 августа 1956 года, финалы проводились в 21 виде спорта.
Общая информация
[править | править код]Во время открытия в ложе для почётных гостей находились практически все члены Президиума ЦК КПСС. Первые рекорды страны на беговой дорожке Большой спортивной арены Центрального стадиона имени Ленина были установлены в беге на 10 000 м (Владимиром Куцем — героем предстоящей Олимпиады в Мельбурне) и в эстафете 4×200 м. В день открытия состоялся первый футбольный матч на арене Лужников. Встречались московские команды ЦДСА и «Динамо». Игра закончилась со счётом 2:2, первый мяч забил динамовец Шабров.
В 1956 году в Советском Союзе насчитывалось около 200 тысяч коллективов физкультуры, в которых занималось 17 миллионов человек. Финалам I Спартакиады народов СССР предшествовали финальные старты спартакиад союзных республик, в которых приняли участие около 70 тысяч спортсменов. 20 спортивных баз стали аренами решающих состязаний Спартакиады. Спортсмены 40 национальностей на высшее ступени пьедесталов почёта.
На соревнованиях были установлены 33 рекорда СССР и 9 мировых рекордов. Победителями Спартакиады стали спортсмены сборной Москвы, опередившие физкультурников сборной РСФСР и Ленинграда. Победителям, набравшим в общем зачёте 471 очко, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца был вручён хрустальный кубок[1].
Финальные соревнования
[править | править код]Этот раздел слишком короткий. |
Результаты
[править | править код]Место | Команда | Очков | Баскетбол (М.) | Очков | Баскетбол (Ж.) | Очков | Бокс | Очков | Борьба вольная | Очков | Борьба классическая | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Москва | 471 | 2. | 17 | 1. | 18 | 3. | 16 | 8. | 11 | 3. | 16 |
2. | РСФСР | 434 | 4. | 15 | 6. | 13 | 2. | 17 | 5. | 14 | 1. | 18 |
3. | Ленинград | 412,5 | 7. | 12 | 3. | 16 | 1. | 18 | 1. | 18 | 8. | 11 |
4. | УССР | 396,5 | 6. | 13 | 8. | 11 | 6. | 13 | 4. | 15 | 2. | 17 |
5. | ГССР | 338,5 | 9. | 10 | 5. | 14 | 12. | 7 | 2. | 17 | 4. | 15 |
6. | ЭССР | 317 | 8. | 11 | 7. | 12 | 10. | 9 | 3. | 16 | 6. | 13 |
7. | БССР | 290,5 | 12. | 7 | 17. | 2 | 4. | 15 | 9. | 10 | 5. | 14 |
8. | ЛатССР | 262 | 1. | 18 | 2. | 17 | 7. | 12 | 10. | 9 | 13. | 6 |
9. | АрмССР | 244 | 11. | 8 | 9. | 10 | 8. | 11 | 7. | 12 | 7. | 12 |
10. | АзССР | 237 | 10. | 9 | 13. | 6 | 11. | 8 | 6. | 13 | 9. | 10 |
11. | УзССР | 232 | 14. | 5 | 15. | 4 | 15. | 4 | 12. | 7 | 10. | 9 |
12. | ЛитССР | 214,5 | 3. | 16 | 4. | 15 | 9. | 10 | 15. | 4 | 14. | 5 |
13. | КазССР | 207,5 | 5. | 14 | 11. | 8 | 5. | 14 | 11. | 8 | 16. | 3 |
14. | МССР | 159 | 13. | 6 | 12. | 7 | 13. | 6 | 13. | 6 | 15. | 4 |
15. | ТурССР | 141 | 18. | 1 | 16. | 3 | 14. | 5 | 17. | 2 | 12. | 7 |
16. | КАССР | 112,5 | 17. | 2 | 10. | 9 | 18. | 1 | 14. | 5 | 17. | 2 |
17. | КирССР | 108,5 | 15. | 4 | 14. | 5 | 16. | 3 | 18. | 1 | 11. | 8 |
18. | ТаджССР | 95,5 | 16. | 3 | 18. | 1 | 17. | 2 | 16. | 3 | 18. | 1 |
Команда | Велосипедный спорт | Очков | Водное поло | Очков | Волейбол (М.) | Очков | Волейбол (Ж.) | Очков | Гимнастика | Очков | Гребля | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1. | 18 | 1. | 18 | 2. | 17 | 1. | 18 | 1. | 36 | 3. | 16 |
РСФСР | 2. | 17 | 6. | 13 | 4. | 15 | 4. | 15 | 4. | 30 | 2. | 17 |
Ленинград | 4. | 15 | 4. | 15 | 3. | 16 | 3. | 16 | 3. | 32 | 1. | 18 |
УССР | 3. | 16 | 5. | 14 | 1. | 18 | 2. | 17 | 2. | 34 | 4. | 15 |
ГССР | 13. | 6 | 2. | 17 | 10. | 9 | 6. | 13 | 5. | 28 | 5. | 14 |
ЭССР | 6. | 13 | 8. | 11 | 6. | 13 | 8. | 11 | 12. | 14 | 7. | 12 |
БССР | 5. | 14 | 7. | 12 | 9. | 10 | 7. | 12 | 7. | 24 | 6. | 13 |
ЛатССР | 11. | 8 | 16. | 3 | 5. | 14 | 5. | 14 | 10. | 18 | 8. | 11 |
АрмССР | 7. | 12 | 13. | 6 | 11. | 8 | 14. | 5 | 6. | 26 | 12. | 7 |
АзССР | 10. | 9 | 3. | 16 | 8. | 11 | 11. | 8 | 9. | 20 | 14. | 5 |
УзССР | 8. | 11 | 10. | 9. | 14. | 5 | 13. | 6 | 8. | 22. | 16. | 3 |
ЛитССР | 9. | 10 | 14. | 5 | 7. | 12 | 10. | 9 | 14. | 10 | 9. | 10 |
КазССР | 12. | 7 | 12. | 7 | 13. | 6 | 12. | 7 | 13. | 12 | 10. | 9 |
МССР | 16. | 3 | 11. | 8 | 15. | 4 | 18. | 1 | 11. | 16 | 17. | 2 |
ТурССР | 17. | 1 | 18. | 1 | 12. | 7 | 15. | 4 | 15. | 8 | 15. | 4 |
КАССР | 14. | 5 | 15. | 4 | 18. | 1 | 17. | 2 | 18. | 2 | 11. | 8 |
КирССР | 15. | 14 | 17. | 2 | 16. | 3 | 9. | 10 | 16. | 6 | 18. | 1 |
ТаджССР | 18. | 1 | 9. | 10 | 17. | 2 | 16. | 3 | 17. | 4 | 13. | 6 |
Команда | Конный спорт | Очков | Лёгкая атлетика | Очков | Плавание | Очков | Прыжки в воду | Очков | Современное пятиборье | Очков | Стрелковый спорт | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1. | 36 | 1. | 45 | 2. | 34 | 1. | 18 | 3. | 16 | 3. | 32 |
РСФСР | 2. | 34 | 3. | 40 | 4. | 30 | 2. | 17 | 2. | 17 | 1. | 36 |
Ленинград | 14. | 10 | 2. | 42,5 | 1. | 36 | 4. | 15 | 6. | 13 | 2. | 34 |
УССР | 16. | 6 | 4. | 37,5 | 3. | 32 | 3. | 16 | 8. | 11 | 4. | 30 |
ГССР | 8. | 22 | 8. | 27,5 | 6. | 26 | 5. | 14 | 7. | 12 | 10. | 18 |
ЭССР | 3. | 32 | 5. | 35 | 5. | 28 | 17. | 2 | 5. | 14 | 6. | 26 |
БССР | - | 0 | 6. | 32,5 | 7. | 24 | 7. | 12 | - | 0 | 5. | 28 |
ЛатССР | 11. | 16 | 7. | 30 | 15. | 8 | 12. | 7 | - | 0 | 12. | 14 |
АрмССР | 7. | 24 | 15. | 10 | 12. | 14 | 15. | 4 | 1. | 18 | 13. | 12 |
АзССР | 12. | 14 | 11. | 20 | 8. | 22 | 6. | 13 | - | 0 | 17. | 2 |
УзССР | 4. | 30 | 9. | 25 | 9. | 20 | 8. | 11 | 11. | 8 | 9. | 20 |
ЛитССР | 13. | 12 | 10. | 22,5 | 13. | 12 | 9. | 10 | - | 0 | 14. | 10 |
КазССР | 9. | 20 | 12. | 17,5 | 11. | 16 | 13. | 6 | 4. | 15 | 17. | 4 |
МССР | 15. | 8 | 13. | 15 | 14. | 10 | 11. | 8 | - | 0 | 7. | 24 |
ТурССР | 5. | 28 | 17. | 5 | 10. | 18 | 10. | 9 | 10. | 9 | 16. | 6 |
КАССР | 17. | 2 | 18. | 2,5 | 16. | 6 | 16. | 3 | 9. | 10 | 8. | 22 |
КирССР | 5. | 28 | 14. | 12,5 | 18. | 2 | - | 0 | - | 0 | 15. | 8 |
ТаджССР | 10. | 18 | 16. | 7,5 | 17. | 4 | 14. | 5 | - | 0 | 11. | 16 |
Команда | Стендовая стрельба | Очков | Теннис | Очков | Тяжёлая атлетика | Очков | Фехтование | Очков | Футбол | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 2. | 17 | 1. | 18 | 1. | 18 | 1. | 18 | 1. | 18 |
РСФСР | 1. | 18 | 6. | 13 | 4. | 15 | 2. | 17 | 6. | 13 |
Ленинград | 3. | 16 | 4. | 15 | 3. | 16 | 6. | 13 | 4. | 15 |
УССР | 4. | 15 | 2. | 17 | 2. | 17 | 3. | 16 | 3. | 16 |
ГССР | 5. | 14 | 5. | 14 | 9. | 10 | 5. | 14 | 2. | 17 |
ЭССР | 9. | 10 | 3. | 16 | 15. | 4 | 10. | 9 | 13. | 6 |
БССР | 7. | 12 | 10. | 9 | 6. | 13 | 4. | 15 | 7. | 12 |
ЛатССР | 6. | 13 | 11. | 8 | 5. | 14 | 7. | 12 | 9. | 10 |
АрмССР | 13. | 6 | 8. | 11 | 13. | 6 | 11. | 8 | 5. | 14 |
АзССР | 8. | 11 | 9. | 10 | 11. | 8 | 8. | 11 | 8. | 11 |
УзССР | 16. | 3 | 13. | 6 | 7. | 12 | 14. | 5 | 12. | 7 |
ЛитССР | 14. | 5 | 7. | 12 | 12. | 7 | 9. | 10 | 11. | 8 |
КазССР | 11. | 8 | 15. | 4 | 8. | 11 | 12. | 7 | 15. | 4 |
МССР | 12. | 7 | 12. | 7 | 14. | 5 | 16. | 3 | 10. | 9 |
ТурССР | 15. | 4 | 18. | 1 | 10. | 9 | 13. | 6 | 17. | 2 |
КАССР | 10. | 9 | 16. | 3 | 16. | 3 | 15. | 4 | 14. | 5 |
КирССР | 17. | 2 | 17. | 2 | 17. | 2 | 17. | 2 | 16. | 3 |
ТаджССР | 18. | 1 | 14. | 5 | 18. | 1 | 18. | 1 | 18. | 1 |
Документальные фильмы
[править | править код]- ЦСДФ (РЦСДФ) (1956). "Киножурнал «Советский спорт», 1956 г., № 9". 9 мин.
{{cite episode}}
:|series=
пропущен или пуст (справка) - ЦСДФ (РЦСДФ) (1956). "Киножурнал «Советский спорт», 1956 г., № 10". 10 мин.
{{cite episode}}
:|series=
пропущен или пуст (справка) - ФИЛЬМ В ДНИ СПАРТАКИАДЫ (СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР 1956 год). http://www.net-film.ru/film-4701
Спартакиада в филателии
[править | править код]В 1956 году была выпущена серия почтовых марок СССР, посвященных Спартакиаде:
-
Эмблема спартакиады
-
Центральный стадион имени В. И. Ленина в Лужниках
-
Эстафетный бег
-
Плаванье
-
Академическая гребля
-
Волейбол
-
Футбол
-
Прыжки в воду
-
Велосипедный спорт
-
Теннис
-
Гимнастика
-
Бокс
-
Баскетбол
-
Фехотование
Спартакиада в филумении
[править | править код]В 1956 году была выпущена сувенирная серия спичечных коробков, посвященных Спартакиаде. Состав серии — гросс, вкладыш, 2 кабинетки, оборотная к кабинетным, 12 этикеток обычного формата, оборотная к этикеткам, боковая лента. Номер по каталогу Голубцова — 3[4]. Также фабриками «Гигант» и «Балабановской экспериментальной фабрикой» было выпущено три выпуска рядовых спичечных этикеток[5].
Примечания
[править | править код]- ↑ А. Д. Петров. От Спартакиады к Олимпиаде. — Москва: Московская правда, 1979. — С. 36—37.
- ↑ 1 2 Спартакиады народов СССР (велоспорт) . Дата обращения: 30 мая 2010. Архивировано 17 мая 2012 года.
- ↑ Фирсов З.П. Плавание: Справочник. — М.: Физкультура и спорт, 1976. — С. 221. — 383 с. Архивировано 5 апреля 2008 года.
- ↑ Спартакиада народов СССР 1956 . matchlabel.com (17 апреля 2013). Дата обращения: 31 марта 2020. Архивировано 19 февраля 2020 года.
- ↑ Спартакиада народов СССР . matchlabel.com (11 января 2014). Дата обращения: 31 марта 2020. Архивировано 3 февраля 2020 года.