Летние Азиатские игры 2002 (Lymuny G[ngmvtny nijd 2002)

Перейти к навигации Перейти к поиску
XIV Летние Азиатские игры
Город-организатор Пусан (Южная Корея)
Страны-участницы 44
Количество атлетов 7711
Разыгрывается медалей 419
Церемония открытия 29.09.2002
Открывал Ким Дэ Чжун
Церемония закрытия 14.10.2002
Стадион Главный стадион Азиады в Пусане
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Летние Азиатские игры 2002 или XIV Азиатские игры проводились в Пусане (Южная Корея) с 29 сентября по 14 октября 2002 года. Часть соревнований проходило в Ульсане, Чханвоне, Масане и Янсане. В играх приняло участие 7711 спортсменов из 44 стран Азии. Было разыграно 419 комплектов медалей в 38 видах спорта.

Участники игр[править | править код]

Распределение наград[править | править код]

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Китай 150 84 74 308
2  Республика Корея 96 80 84 260
3  Япония 44 74 72 190
4  Казахстан 20 26 30 76
5  Узбекистан 15 12 24 51
6  Таиланд 14 19 10 43
7 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 10 17 25 52
8  Индия 10 12 13 35
9  КНДР 9 11 13 33
10  Иран 8 14 14 36
11  Саудовская Аравия 7 1 1 9
12  Малайзия 6 8 16 30
13  Сингапур 5 2 10 17
14  Индонезия 4 7 12 23
15  Вьетнам 4 7 7 18
16  Гонконг 4 6 11 21
17  Катар 4 5 8 17
18  Филиппины 3 7 16 26
19  Бахрейн 3 2 2 7
20  Кыргызстан 2 4 6 12
21  Кувейт 2 1 5 8
22  Шри-Ланка 2 1 3 6
23  Пакистан 1 6 6 13
24  Мьянма 1 5 6 12
25  Туркменистан 1 2 1 4
26  Монголия 1 1 12 14
27  Ливан 1 0 0 1
28  Таджикистан 0 2 4 6
29  Макао 0 2 2 4
30  ОАЭ 0 2 1 3
31  Бангладеш 0 1 0 1
32  Сирия 0 0 3 3
33  Непал 0 0 3 3
34  Лаос 0 0 2 2
35  Иордания 0 0 2 2
36  Афганистан 0 0 1 1
37  Йемен 0 0 1 1
38  Бруней 0 0 1 1
39  Государство Палестина 0 0 1 1
Всего 427 421 502 1350

Виды спорта[править | править код]

В рамках Азиады проводились соревнования по следующим видам спорта:

Ссылки[править | править код]