Кёрлинг на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 (T~jlnui ug tklxvtg] ug [nbun] Hgjglnbhnwvtn] nijg] 2014)
Кёрлинг на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 | |
---|---|
Город-организатор | Сочи |
Страны-участницы | 10 |
Участников | 50 |
Медалей | 1 |
Дата | 2014 |
Стадион | Ледяной куб |
Медиафайлы на Викискладе |
Соревнования по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи прошли с 8 по 15 марта на арене «Ледяной куб». Вместимость стадиона — 3000 зрителей. В состязаниях приняли участие десять национальных сборных.
Этот вид спорта вошёл в программу Паралимпиады в третий раз подряд. Победителем турниров в Турине и Ванкувере является команда Канады, защитившая свои титулы и в Сочи. Российские кёрлингисты впервые участвовали в Играх. Подопечные Антона Батугина завоевали серебро[1]. Третье место заняли представители Великобритании, дошедшие до финала в 2006 году.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|
Канада: | Россия: | Великобритания: |
Рейтинг Всемирной федерации кёрлинга
[править | править код]За выступление на чемпионатах мира 2011, 2012 и 2013 годов командам начислялись очки по следующей системе[2]:
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Положение сборных по состоянию на 23 февраля 2013 года:
Команда | ЧМ 2011 | ЧМ 2012 | ЧМ 2013 | Сумма |
---|---|---|---|---|
Канада | 12 | 4 | 12 | 28 |
Россия | 7 | 12 | 6 | 25 |
Китай | 6 | 8 | 8 | 22 |
Швеция | 3 | 5 | 10 | 18 |
Великобритания | 10 | 3 | 5 | 18 |
США | 4 | 6 | 7 | 17 |
Республика Корея | 5 | 10 | 2 | 17 |
Словакия | 0 | 7 | 4 | 11 |
Норвегия | 8 | 2 | 1 | 11 |
Финляндия | 0 | 0 | 3 | 3 |
Германия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Италия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Составы
[править | править код]Расписание
[править | править код]8 —13 марта — предварительный этап
15 марта, 9:30 (MSK) — полуфиналы
15 марта, 15:30 (MSK) — матч за третье место, финал[13]
Круговой турнир
[править | править код]Место | Команда | И | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ОЭ | ПЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 9 | 8 | 1 | 60 | 38 | 38 | 1 | 31 | 56 |
2 | Канада | 9 | 7 | 2 | 66 | 42 | 37 | 0 | 30 | 53 |
3 | Китай | 9 | 5 | 4 | 54 | 45 | 33 | 1 | 31 | 54 |
4 | Великобритания | 9 | 5 | 4 | 53 | 56 | 34 | 3 | 30 | 52 |
5 | США | 9 | 4 | 5 | 56 | 52 | 37 | 0 | 32 | 50 |
6 | Словакия | 9 | 4 | 5 | 47 | 64 | 30 | 0 | 35 | 47 |
7 | Швеция | 9 | 4 | 5 | 59 | 49 | 33 | 0 | 32 | 54 |
8 | Норвегия | 9 | 3 | 6 | 47 | 62 | 30 | 2 | 36 | 52 |
9 | Республика Корея | 9 | 3 | 6 | 41 | 74 | 24 | 2 | 38 | 52 |
10 | Финляндия | 9 | 2 | 7 | 61 | 58 | 32 | 3 | 34 | 50 |
При равном соотношении побед и поражений учитывались результат личной встречи команд на предварительном этапе и точность тестовых бросков[14].
Команда | CAN | CHN | FIN | GBR | KOR | NOR | RUS | SVK | SWE | USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 8:5 | 1:12 | 6:3 | 10:4 | 6:8 | 5:4 | 16:0 | 7:4 | 7:2 | |
Китай | 8:2 | 6:3 | 11:2 | 7:3 | 4:5 | 3:8 | 8:4 | 2:10 | ||
Финляндия | 13:4 | 6:7 | 6:8 | 4:7 | 6:9 | 6:7 | 6:7 | |||
Великобритания | 8:4 | 7:3 | 2:11 | 12:2 | 6:4 | 8:7 | ||||
Республика Корея | 0:10 | 5:7 | 7:4 | 3:13 | 9:5 | |||||
Норвегия | 5:6 | 4:11 | 1:11 | 5:8 | ||||||
Россия | 7:4 | 7:4 | 6:5 | |||||||
Словакия | 3:9 | 6:4 | ||||||||
Швеция | 3:8 | |||||||||
США |
8 марта
[править | править код]- Утренняя сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Великобритания | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
США | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Норвегия | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | X | X | 10 |
- Дневная сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Финляндия | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Россия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Республика Корея | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Китай | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
9 марта
[править | править код]- Утренняя сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Словакия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Россия | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
- Дневная сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Великобритания | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 8 |
Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Швеция | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Финляндия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Словакия | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
10 марта
[править | править код]- Утренняя сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Россия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Канада | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Финляндия | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Норвегия | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 |
- Дневная сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Великобритания | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | X | 12 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Китай | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 11 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
США | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Канада | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
11 марта
[править | править код]- Утренняя сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Великобритания | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
Финляндия | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | X | 13 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 7 |
Словакия | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
- Дневная сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Великобритания | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Финляндия | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 марта
[править | править код]- Утренняя сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
Словакия | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 11 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 10 |
Республика Корея | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
США | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | 10 |
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 11 |
Великобритания | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
- Дневная сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
США | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Китай | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8 |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Норвегия | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Россия | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 марта
[править | править код]- Утренняя сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Финляндия | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Республика Корея | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
США | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
Канада | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | X | X | 16 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Швеция | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | 11 |
Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
- Дневная сессия
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Великобритания | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
Китай | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Словакия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Россия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Республика Корея | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Швеция | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 13 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Финляндия | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | X | 12 |
Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
Плей-офф
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Россия | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | Великобритания | 4 | ||||||||||||||||||||
W1 | Россия | 3 | ||||||||||||||||||||
W2 | Канада | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | Канада | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Китай | 4 | ||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
L1 | Великобритания | 7 | ||||||||||||||||||||
L2 | Китай | 3 | ||||||||||||||||||||
Полуфинал
[править | править код]Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | X | 13 |
Великобритания | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Канада | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Китай | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Матч за третье место
[править | править код]Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Великобритания | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Китай | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Финал
[править | править код]Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 8 |
Итоговое положение команд
[править | править код]Канада | |
Россия | |
Великобритания | |
4 | Китай |
5 | США |
6 | Словакия |
7 | Швеция |
8 | Норвегия |
9 | Республика Корея |
10 | Финляндия |
Результативность участников плей-офф (в процентах)
[править | править код]КТ — круговой турнир; 1/2 — полуфинал; в качестве финала рассматривается и встреча за третье место. Позиции соответствуют номерам в играх плей-офф.
Четвёртые номера
[править | править код]Игрок | КТ | 1/2 | Финал | Итого |
---|---|---|---|---|
Андрей Смирнов | 62 | 64 | 45 | 61 |
Ван Хайтао | 55 | 59 | 43 | 54 |
Эйлин Нельсон | 47 | 54 | 75 | 50 |
Джим Армстронг | 47 | 56 | 68 | 50 |
Третьи номера
[править | править код]Игрок | КТ | 1/2 | Финал | Итого |
---|---|---|---|---|
Айна Форрест | 60 | 73 | 88 | 63 |
Лю Вэй | 61 | 61 | 77 | 63 |
Марат Романов | 61 | 55 | 57 | 60 |
Грегор Юэн | 51 | 48 | 39 | 49 |
Вторые номера
[править | править код]Игрок | КТ | 1/2 | Финал | Итого |
---|---|---|---|---|
Джим Голт | 62 | 73[15] | 50 | 61 |
Деннис Тиссен | 50 | 75 | 80 | 56 |
Светлана Пахомова | 52 | 64 | 47 | 53 |
Чжан Цян | 49 | 57 | 52 | 50 |
Роберт Макферсон | 43 | 31 | — | 42 |
Первые номера
[править | править код]Игрок | КТ | 1/2 | Финал | Итого |
---|---|---|---|---|
Эйнджи Мэлоун | 69 | 83[16] | 75 | 72 |
Джим Голт | 62 | 73 | 50[17] | 61 |
Соня Годе | 67 | 59 | 85 | 60 |
Александр Шевченко | 53 | 75 | 78 | 57 |
Сюй Цингуан | 52 | 47 | 66 | 53 |
Сборные в целом
[править | править код]Команда | КТ | 1/2 | Финал | Итого |
---|---|---|---|---|
Россия | 56 | 64 | 57 | 57 |
Канада | 53 | 66 | 80 | 56 |
Китай | 54 | 56 | 59 | 55 |
Великобритания | 52 | 57 | 59 | 53 |
См. также
[править | править код]Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2014
Примечания
[править | править код]- ↑ Канадцы выиграли золото Игр в кёрлинге . Дата обращения: 17 марта 2014. Архивировано 17 марта 2014 года.
- ↑ Квалификационные требования Архивная копия от 1 ноября 2013 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Состав британской команды по кёрлингу на колясках на Паралимпийские игры сформирован Архивная копия от 19 февраля 2014 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Назван состав паралимпийской сборной Канады по кёрлингу на колясках Архивная копия от 11 декабря 2013 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Сборная Китая . Дата обращения: 4 марта 2014. Архивировано 4 марта 2014 года.
- ↑ Норвежский коллектив . Дата обращения: 4 марта 2014. Архивировано 4 марта 2014 года.
- ↑ Южная Корея представила 27 участников Паралимпийских игр Архивная копия от 18 февраля 2014 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Утверждён состав паралимпийской команды России . Дата обращения: 29 января 2014. Архивировано 31 января 2014 года.
- ↑ Команда Словакии . Дата обращения: 4 марта 2014. Архивировано 4 марта 2014 года.
- ↑ Паралимпийский комитет США обнародовал состав команды по кёрлингу на Паралимпиаде 2014 Архивная копия от 16 декабря 2013 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ За Финляндию в Сочи выступят 13 паралимпийцев Архивная копия от 27 февраля 2014 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Стал известен состав команды Швеции по кёрлингу на колясках на Играх в Сочи Архивная копия от 7 января 2014 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Расписание и результаты игр . Дата обращения: 10 января 2014. Архивировано 20 марта 2014 года.
- ↑ Турнирная таблица предварительного этапа . Дата обращения: 14 марта 2014. Архивировано 14 марта 2014 года.
- ↑ Играл под первым номером.
- ↑ Вышел на замену.
- ↑ Выступал под №2.