Кубота, Масами (TrQkmg, Bgvgbn)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Масами Кубота | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 正躬 | |||||||||||||||||
Личная информация | |||||||||||||||||
Пол | мужской | ||||||||||||||||
Страна | Япония | ||||||||||||||||
Дата рождения | 6 декабря 1931 (92 года) | ||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||
Лучшие результаты на Олимпиаде | |||||||||||||||||
Многоборье | 112,50 | ||||||||||||||||
Опорный прыжок | 18,30 | ||||||||||||||||
Вольные упражнения | 18,70 | ||||||||||||||||
Конь | 18,65 | ||||||||||||||||
Кольца | 19,10 | ||||||||||||||||
Перекладина | 18,60 | ||||||||||||||||
Награды и медали
|
Масами Кубота (яп. 久保田 正躬 Кубота Масами, род. 6 декабря 1931) — японский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
Масами Кубота родился в 1931 году в Осаке; закончил Токийский педагогический университет (современный университет Цукуба).
В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне Масами Кубота завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах, и серебряные — в упражнениях на параллельных брусьях и в составе команды.
Примечания
[править | править код]- ↑ Sports-Reference.com (англ.)
Ссылки
[править | править код]- Масами Кубота — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)