Кубок мира по марафону 2003 (TrQkt bnjg hk bgjgskur 2003)
Кубок мира по марафону 2003 | |
---|---|
Город-организатор | Париж (Франция) |
Страны-участницы | 16 |
Участников | 99 |
Медалей | 2 |
Открытие | 30 августа 2003 |
Закрытие | 31 августа 2003 |
Кубок мира по марафону 2003 года прошёл 30 (мужчины) и 31 августа (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Париже, столице Франции. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.
В общей сложности на старт в составе команд вышли 99 бегунов из 16 стран мира (54 мужчины и 45 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.
Япония стала первой страной, выигравшей в один год Кубок мира и среди мужчин, и среди женщин. В женском зачёте Мидзуки Ногути, Масако Тиба и Наоко Сакамото заняли места со второго по четвёртое, благодаря чему опередили сборную Эфиопии на 10 минут. Сумма их времён (7:14.48) стала рекордной в истории соревнований.
Расписание
[править | править код]Дата | Время | Забег |
---|---|---|
30 августа 2003 | 14:20 | Мужчины |
31 августа 2003 | 14:20 | Женщины |
Время местное (UTC+2)
Командное первенство
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Сборная | Атлеты | Время | Суммарное время |
---|---|---|---|---|
Япония | Сигэру Абурая | 2:09.26 | 6:30.43 | |
Ацуси Сато | 2:10.38 | |||
Цуёси Огата | 2:10.39 | |||
Кодзи Симидзу | (2:13.19) | |||
Италия | Стефано Бальдини | 2:09.14 | 6:32.19 | |
Даниэле Каимми | 2:09.29 | |||
Альберико Ди Чекко | 2:13.36 | |||
Руджеро Пертиле | (2:13.45) | |||
Мигидио Бурифа | (2:21.12) | |||
ЮАР | Иан Систер | 2:10.17 | 6:35.54 | |
Хендрик Рамаала | 2:10.37 | |||
Герт Тис | 2:15.00 | |||
Эзаэль Тлобо | (DNF) | |||
Джозайя Тугване | (DNF) | |||
4 | Марокко | 6:36.01 | ||
5 | Испания | 6:38.43 | ||
6 | Эфиопия | 6:44.44 | ||
7 | Австралия | 6:44.54 | ||
8 | Республика Корея | 6:47.45 | ||
9 | Франция | 6:48.10 | ||
10 | США | 6:50.37 | ||
11 | Колумбия | 7:01.29 | ||
12 | Катар | 7:04.44 |
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
Женщины
[править | править код]Место | Сборная | Атлеты | Время | Суммарное время |
---|---|---|---|---|
Япония | Мидзуки Ногути | 2:24.14 | 7:14.48 | |
Масако Тиба | 2:25.09 | |||
Наоко Сакамото | 2:25.25 | |||
Таками Оминами | (2:32.31) | |||
Риэ Мацуока | (DNF) | |||
Эфиопия | Элфенеш Алему | 2:26.29 | 7:24.56 | |
Шитайе Гемечу | 2:27.26 | |||
Аша Гиги | 2:31.01 | |||
Месерет Коту | (2:34.19) | |||
Воркенеш Тола | (2:39.25) | |||
Россия | Светлана Захарова | 2:26.53 | 7:31.04 | |
Виктория Климина | 2:31.45 | |||
Лариса Зюзько | 2:32.26 | |||
Светлана Демиденко | (2:37.19) | |||
Ирина Тимофеева | (2:38.06) | |||
4 | КНДР | 7:31.51 | ||
5 | Испания | 7:34.17 | ||
6 | Китай | 7:36.20 | ||
7 | Румыния | 7:38.17 | ||
8 | Франция | 7:48.17 | ||
9 | Италия | 7:55.26 | ||
10 | США | 7:58.20 |
Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
Индивидуальное первенство
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Атлет | Гражданство | Время |
---|---|---|---|
1 | Жауад Гариб | Марокко | 2:08.31 |
2 | Хулио Рей | Испания | 2:08.38 |
3 | Стефано Бальдини | Италия | 2:09.14 |
4 | Альберту Шайса | Португалия | 2:09.25 |
5 | Сигэру Абурая | Япония | 2:09.26 |
6 | Даниэле Каимми | Италия | 2:09.29 |
7 | Иан Систер | ЮАР | 2:10.17 |
8 | Майкл Ротич | Кения | 2:10.35 |
9 | Хендрик Рамаала | ЮАР | 2:10.37 |
10 | Ацуси Сато | Япония | 2:10.38 |
Женщины
[править | править код]Место | Атлет | Гражданство | Время |
---|---|---|---|
1 | Катрин Ндереба | Кения | 2:23.55 |
2 | Мидзуки Ногути | Япония | 2:24.14 |
3 | Масако Тиба | Япония | 2:25.09 |
4 | Наоко Сакамото | Япония | 2:25.25 |
5 | Хам Пон Силь | КНДР | 2:25.31 |
6 | Элфенеш Алему | Эфиопия | 2:26.29 |
7 | Джойс Чепчумба | Кения | 2:26.33 |
8 | Оливера Евтич | Сербия и Черногория | 2:26.49 |
9 | Светлана Захарова | Россия | 2:26.53 |
10 | Шитайе Гемечу | Эфиопия | 2:27.26 |
Ссылки
[править | править код]- Martin Rix. IAAF World Marathon Cup (англ.). GBRAthletics.com. — Призёры Кубков мира по марафону (1985—2005). Дата обращения: 9 марта 2018. Архивировано 23 июня 2015 года.
- Mark Butler. IAAF World Championships Moscow 2013 — Statistics Handbook (англ.) (PDF). ИААФ (31 июля 2013). — Статистический справочник ИААФ с результатами соревнований. Дата обращения: 9 марта 2018. Архивировано 3 марта 2018 года.