Кубок России по мини-футболу 2002 (TrQkt Jkvvnn hk bnun-srmQklr 2002)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Кубок России по мини-футболу 2002 | |
---|---|
Время проведения | 23 августа — 21 декабря 2002 |
Призовые места | |
Победитель | Спартак |
Финалист | Дина |
Первый этап
[править | править код]Группа 1 (Саратов)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак (Щёлково) | ~ | 2:2 | 8:2 | 12:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 − 5 | +17 | 7 | ||
2 | Рубикон (Саратов) | 2:2 | ~ | 5:2 | 7:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 − 6 | +8 | 7 | ||
3 | Арсенал (Степное) | 2:8 | 2:5 | ~ | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 − 14 | -7 | 3 | ||
4 | ФК Саратов | 1:12 | 2:7 | 1:3 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 − 22 | -18 | 0 |
Группа 2 (Уфа)
[править | править код]Группа 3 (Курган)
[править | править код]Группа 4 (Глазов)
[править | править код]Группа 5 (Волгодонск)
[править | править код]Группа 6 (Якутск)
[править | править код]Группа 7 (Воронеж)
[править | править код]Группа 8 (Москва)
[править | править код]Второй этап
[править | править код]Группа 1 (Москва)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА (Москва) | ~ | 3:0 | 4:2 | 8:3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 − 5 | +10 | 9 | ||
2 | Полигран-Внуково (Москва) | 0:3 | ~ | 5:1 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 − 7 | +3 | 6 | ||
3 | Норильский никель-2 (Норильск) | 2:4 | 1:5 | ~ | 8:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 − 10 | +1 | 3 | ||
4 | Золостспорт (Москва) | 3:8 | 3:5 | 1:8 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 − 21 | -14 | 0 |
Группа 2 (Москва)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина (Москва) | ~ | 3:1 | 6:1 | 13:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 − 2 | +20 | 9 | ||
2 | Динамо (Москва) | 1:3 | ~ | 8:3 | 12:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 − 8 | +13 | 6 | ||
3 | Керамика (Воронеж) | 1:6 | 3:8 | ~ | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 − 15 | -6 | 3 | ||
4 | Динамо-УЮИ (Уфа) | 0:13 | 2:12 | 1:5 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 − 30 | -27 | 0 |
Группа 3 (Москва)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак (Москва) | ~ | 4:1 | 7:0 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 − 1 | +18 | 9 | ||
2 | Приволжанин (Казань) | 1:4 | ~ | 5:2 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 − 8 | +2 | 6 | ||
3 | Звезда (Иркутск) | 0:7 | 2:5 | ~ | 4:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 − 14 | -8 | 3 | ||
4 | Сибиряк (Новосибирск) | 0:8 | 2:4 | 2:4 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 − 16 | -12 | 0 |
Группа 4 (Екатеринбург)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИЗ-Синара (Екатеринбург) | ~ | 2:2 | 6:0 | 9:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 − 5 | +12 | 7 | ||
2 | Тюмень | 2:2 | ~ | 2:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 − 3 | +4 | 7 | ||
3 | Заря (Якутск) | 0:6 | 0:2 | ~ | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 − 9 | -7 | 3 | ||
4 | Исеть (Екатеринбург) | 3:9 | 1:3 | 1:2 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 − 14 | -9 | 0 |
Группа 5 (Берёзовский)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УПИ-ДДТ (Екатеринбург) | ~ | 4:4 | 4:1 | 7:3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 − 8 | +7 | 7 | ||
2 | Русич (Курган) | 4:4 | ~ | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 − 6 | +2 | 7 | ||
3 | Строитель (Новоуральск) | 1:4 | 1:2 | ~ | 6:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 − 9 | -1 | 3 | ||
4 | Рубикон (Саратов) | 3:7 | 1:2 | 3:6 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 − 15 | -8 | 0 |
Группа 6 (Югорск)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТТГ-Ява (Югорск) | ~ | 5:3 | 7:0 | 10:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 − 3 | +19 | 9 | ||
2 | Факел (Сургут) | 3:5 | ~ | 1:1 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 − 7 | +1 | 4 | ||
3 | Саратов | 0:7 | 1:1 | ~ | 7:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 − 9 | -1 | 4 | ||
4 | ТТГ-Ява-2 (Югорск) | 0:10 | 1:4 | 1:7 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 − 21 | -19 | 0 |
Группа 7 (Санкт-Петербург)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роспан-Итера (Новый Уренгой) | ~ | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 − 5 | +5 | 9 | ||
2 | Прогресс (Глазов) | 1:4 | ~ | 3:2 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 − 9 | -1 | 6 | ||
3 | СНС (Москва) | 2:3 | 2:3 | ~ | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 − 7 | -1 | 3 | ||
4 | Политех (Санкт-Петербург) | 2:3 | 3:4 | 1:2 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 − 9 | -3 | 0 |
Группа 8 (Каспийск)
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норильский никель (Норильск) | ~ | 7:2 | 9:3 | 14:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 − 6 | +24 | 9 | ||
2 | Каспий (Махачкала) | 2:7 | ~ | 7:2 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 − 10 | +2 | 6 | ||
3 | Спартак (Щёлково) | 3:9 | 2:7 | ~ | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 − 16 | -9 | 3 | ||
4 | Мегаполис (Москва) | 1:14 | 1:3 | 0:2 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 − 19 | -17 | 0 |
Финальный этап
[править | править код]16-21 декабря 2002 года, г. Москва
Группа «А»
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТТГ-Ява (Югорск) | ~ | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 − 4 | +3 | 7 | ||
2 | ВИЗ-Синара (Екатеринбург) | 0:1 | ~ | 5:1 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 − 5 | +4 | 6 | ||
3 | Норильский никель (Норильск) | 2:2 | 1:5 | ~ | 4:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 − 10 | -3 | 4 | ||
4 | УПИ-ДДТ (Екатеринбург) | 2:4 | 3:4 | 3:4 | ~ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 − 12 | -4 | 0 |
Группа «Б»
[править | править код]# | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина (Москва) | ~ | 2:1 | 4:2 | 4:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 − 5 | +5 | 9 | ||
2 | Спартак (Москва) | 1:2 | ~ | 5:2 | 8:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 − 6 | +8 | 6 | ||
3 | Роспан-Итера (Новый Уренгой) | 2:4 | 2:5 | ~ | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 − 12 | -5 | 1 | ||
4 | ЦСКА (Москва) | 2:4 | 2:8 | 3:3 | ~ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 − 15 | -8 | 1 |
Финал четырёх
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
ТТГ-Ява | 13 | |||||||||||||||||||||
Спартак | 15 | |||||||||||||||||||||
Спартак | 2 | |||||||||||||||||||||
Дина | 1 | |||||||||||||||||||||
Дина | 3 | |||||||||||||||||||||
ВИЗ-Синара | 2 | |||||||||||||||||||||