Кротошинский повет (Tjkmkonuvtnw hkfym)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кротошинский повет | |||||
---|---|---|---|---|---|
Powiat krotoszyński | |||||
|
|||||
51°41′00″ с. ш. 17°26′00″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Адм. центр | Кротошин | ||||
Староста | Павел Радоевский | ||||
История и география | |||||
Площадь | 714,23 км² | ||||
Население | |||||
Население | 77 664 чел. (2015) | ||||
Плотность | 108,73 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Официальный код | 4.30.40.12.00.0 | ||||
Почтовые индексы | 63-700 | ||||
Код автом. номеров | PKR | ||||
|
|||||
Официальный сайт (пол.) | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Кротошинский повет (пол. Powiat krotoszyński) — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство. Центр повета — город Кротошин. Занимает площадь 714,23 км². Население — 77 664 человека (на 31 декабря 2015 года)[1].
Административное деление
[править | править код]- города: Сульмежице, Кобылин, Козмин-Велькопольски, Кротошин, Здуны
- городские гмины: Сульмежице
- городско-сельские гмины: Гмина Кобылин, Гмина Козмин-Велькопольски, Гмина Кротошин, Гмина Здуны
- сельские гмины: Гмина Роздражев
Демография
[править | править код]Население повета дано на 31 декабря 2015 года[1].
Перепись | Всего | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|
Всего | 77664 | 38167 | 39497 |
Городское население | 46499 | 22545 | 23954 |
Сельское население | 31165 | 15622 | 15543 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Население на 31.12.2015 (пол.). Дата обращения: 27 сентября 2016. Архивировано 14 ноября 2016 года.