Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — 1500 метров (мужчины) (Tku,tkQy'udw vhkjm ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2014 — 1500 bymjkf (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Мужчины 1500 м
на Олимпийских играх
Место проведения Адлер-Арена
Даты 15 февраля
Участников 40 из 18 стран
Призовые места
Золотая медаль   Польша
Серебряная медаль   Нидерланды
Бронзовая медаль   Канада
Конькобежный спорт на
зимних Олимпийских играх 2014
500 м   мужчины   женщины
1000 м   мужчины   женщины
1500 м   мужчины   женщины
3000 м       женщины
5000 м   мужчины   женщины
10 000 м   мужчины    
Командная гонка   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 15 февраля. Место проведения конькобежный стадион «Адлер-Арена». Соревнования начались в 17:30 по местному времени (UTC+4).

Победил представитель Польши Збигнев Брудка, опередив занявшего второе место представителя Нидерландов Куна Вервея на 0,003 секунды (около 4 см). Это из наименьших разрывов в борьбе за первое место в истории Олимпийских игр. Оба установили рекорд катка (девять конькобежцев пробежали со временем, лучшим прежнего рекорда трека).

Спортсмен Время Место Дата
Мировой рекорд Шани Дэвис Соединённые Штаты Америки 1:41,04 Солт-Лейк-Сити, США 11 декабря 2009
Олимпийский рекорд Дерек Парра Соединённые Штаты Америки 1:43,95 Солт-Лейк-Сити, США 19 февраля 2002
Рекорд катка Денис Юсков Россия 1:45,85 Адлер-Арена, Сочи, Россия 28 декабря 2013

Результаты

[править | править код]
Место Пара Дорожка Спортсмен Страна Время Отставние
1 17 O Збигнев Брудка  Польша 1:45,006 TR
2 20 I Кун Вервей  Нидерланды 1:45,009 +0,003
3 15 O Денни Моррисон  Канада 1:45,22 +0,22
4 19 I Денис Юсков  Россия 1:45,37 +0,37
5 13 O Марк Тёйтерт  Нидерланды 1:45,42 +0,42
6 15 I Ховард Бёкко  Норвегия 1:45,48 +0,48
7 16 I Брайан Хансен  США 1:45,59 +0,59
8 19 O Сверре Лунде Педерсен  Норвегия 1:45,66 +0,66
9 18 O Денис Кузин  Казахстан 1:45,69 +0,69
10 14 O Барт Свингс  Бельгия 1:45,95 +0,95
11 17 I Шани Дэвис  США 1:45,98 +0,98
12 7 O Стефан Гротхёйс  Нидерланды 1:46,08 +1,08
13 2 I Ян Блокхёйсен  Нидерланды 1:46,50 +1,50
14 13 I Харальдс Силовс  Латвия 1:46,79 +1,79
15 12 I Ян Шиманский  Польша 1:46,86 +1,86
16 16 O Ховард Лорентсен  Норвегия 1:47,27 +2,27
17 2 O Мирко Джакомо Ненци  Италия 1:47,48 +2,48
DSQ (18) 14 I Иван Скобрев  Россия 1:47,62 +2,62
19 12 O Матье Жиру  Канада 1:47,65 +2,65
20 18 I Конрад Недзведзкий  Польша 1:47,77 +2,77
21 4 O Tian Guojun  Китай 1:47,95 +2,95
22 20 O Джо Мантиа  США 1:48,01 +3,01
23 11 I Патрик Беккерт  Германия 1:48,08 +3,08
24 11 O Алексей Есин  Россия 1:48,10 +3,10
25 9 I Алексей Суворов  Россия 1:48,11 +3,11
26 8 I Конрад Надь  Венгрия 1:48,12 +3,12
27 8 O Роберт Леманн  Германия 1:48,24 +3,24
28 3 O Лукас Маковски  Канада 1:48,51 +3,51
29 4 I Joo Hyong-jun  Республика Корея 1:48,59 +3,59
30 10 O Дмитрий Бабенко  Казахстан 1:48,67 +3,67
31 3 I Таро Кондо  Япония 1:49,31 +4,31
32 10 I Бенжамен Масе  Франция 1:49,34 +4,34
33 1 O Венсан Де Этр  Канада 1:49,42 +4,42
34 7 I Александр Жигин  Казахстан 1:49,48 +4,48
35 5 O Фёдор Мезенцев  Казахстан 1:49,70 +4,70
36 5 I Симен Спиелер Нильсен  Норвегия 1:49,88 +4,88
37 9 O Джонатан Кук  США 1:50,19 +5,19
38 1 I Давид Андерссон  Швеция 1:50,29 +5,29
39 6 O Маттео Анези  Италия 1:50,59 +5,59
40 6 I Эван Фернандес  Франция 1:52,70 +7,70
  • I — внутренняя дорожка, О — внешняя.