Командный чемпионат России по спидвею на льду 2015 (Tkbgu;udw cybhnkugm Jkvvnn hk vhn;fyZ ug l,;r 2015)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эту статью предлагается удалить. |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Командный чемпионат России по спидвею на льду в 2014/2015 году | |
---|---|
Статистика сезона | |
Количество команд | 5+8 |
Суперлига | |
Чемпион | Башкортостан |
Серебряный призёр | Мега-Лада |
Бронзовый призёр | Амур |
Высшая лига | |
Чемпион | ЦПТВС-2 |
Серебряный призёр | Сибирь |
Бронзовый призёр | Удмуртия |
Личный чемпионат | |
Чемпион | Николай Красников |
Серебряный призёр | Даниил Иванов |
Бронзовый призёр | Дмитрий Хомицевич |
Статистика | |
Максимальное кол-во очков с бонусами | Игорь Кононов (94) / Динар Валеев (63) |
←2014 … 2016 → |
Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2015 — двадцать третий розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном, чемпионат покинули обе самарские команды — АМК СГК и АМК СГК-2. Кроме того, Торпедо-ШААЗ опустился в Высшую лигу.
Участники чемпионата
[править | править код]
|
|
Суперлига
[править | править код]Ход чемпионата
[править | править код]Суперлига 2014-2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Каменск-Уральский | Уфа | Тольятти | Итого | |||
1 | Башкортостан | 6 (34) | 4 (28) | 6 (29) | 6 (30) | 4 (28) | 4 (30) | 30+3 |
Красников | 15 | 10 | 17 | 17 | 14 | 9 | 82+3 | |
Колтаков | 12 | 11 | - | - | 9 | 12 | 44 | |
Мышковец | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
Бобин | - | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 38 | |
А.Иванов | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 | |
2 | Мега-Лада | 4 (27) | 6 (31) | 4 (28) | 4 (28) | 6 (39) | 6 (33) | 30+2 |
Д.Иванов | 8 | 11 | 8 | 10 | 14 | 13 | 64 | |
Кононов | 18 | 15 | 17 | 12 | 17 | 15 | 94+2 | |
Толокнов | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Сайдуллин | - | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 27 | |
3 | Амур | 2 (19+3) | 2 (23) | 3 (25) | 3 (23) | 3 (22) | 3 (28) | 16 |
Д.Хомицевич | 12+3 | 13 | 11 | 13 | 10 | 15 | 74 | |
Крысов | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 49 | |
Логачёв | 2 | - | 6 | - | - | - | 8 | |
Акименко | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 7 | |
Чайка | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
4 | Каустик | 3 (21) | 3 (24) | 1 (17) | 2 (19) | 2 (17) | 2 (16) | 13 |
Карачинцев | 11 | 13 | 11 | 14 | - | - | 49 | |
Шаров | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 11 | 41 | |
Шишегов | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | |
Хабибуллин | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |
5 | ЦПТВС | 1 (19+2) | 1 (13) | 2 (21) | 1 (17) | 1 (14) | 1 (13) | 7 |
В.Хомицевич | 7+2 | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 38 | |
Новик | 9 | 7 | 6 | 8 | - | - | 30 | |
Димитришин | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 28 | |
Литвинов | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
Итоговые результаты
[править | править код]Место | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башкортостан-ЦТВС им. Г.Кадырова (Уфа) | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30+3 |
2 | Мега-Лада (Тольятти) | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30+2 |
3 | Амур (Благовещенск) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
4 | Каустик (Стерлитамак) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
5 | ЦПТВС (Каменск-Уральский) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Высшая лига
[править | править код]Ход чемпионата
[править | править код]Высшая лига 2014-2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Кумертау | Глазов | Итого | ||||
1 | ЦПТВС-2 | 8 (23) | 5 (22) | 8 (27) | 8 (27) | 29 | ||
Валеев | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | |||
Акулов | 7 | 5 | 9 | 8 | 29 | |||
Попов | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
2 | Сибирь | 6 (20+3) | 8 (25) | 6 (25) | 5 (20+2) | 25 | ||
Корчемаха | 13+3 | 17 | 14 | 9+2 | 53 | |||
Жданов | 1 | - | 5 | - | 6 | |||
Львов | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | |||
Ягодкин | - | 3 | - | 5 | 8 | |||
3 | Удмуртия | 4 (17) | 4 (17) | 3 (15) | 4 (19) | 15 | ||
Ураков | 6 | 9 | 10 | 15 | 40 | |||
Свитек | 10 | 6 | - | - | 16 | |||
Козырев | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
Золотарёв | - | - | 3 | 1 | 4 | |||
4 | Торпедо-ШААЗ | 2 (15+нс) | 2 (12) | 4 (17) | 6 (20+3) | 14 | ||
Коленкин | 9 | 12 | 10 | 15+3 | 46 | |||
Стуков | 6 | 0 | - | - | 6 | |||
Олейник | - | - | 7 | 3 | 10 | |||
Сидоров | - | - | 0 | 2 | 2 | |||
5 | Сапсан | 1 (13) | 3 (15) | 5 (23) | 3 (18) | 12 | ||
Викторов | 2 | 7 | 6 | 10 | 25 | |||
Чичков | 10 | 7 | 8 | 1 | 26 | |||
Климов | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
Буланкин | - | - | 9 | 7 | 16 | |||
6 | Подмосковье | 5 (20+А) | 6 (23) | - | - | 11 | ||
Казённый | 4 | 5 | - | - | 9 | |||
Макаров | 15+А | 16 | - | - | 31 | |||
Колганов | 1 | - | - | - | 1 | |||
Лоторев | - | 2 | - | - | 2 | |||
7 | Мордовия | 3 (15+3) | 1 (9) | 1 (8) | 1 (10) | 6 | ||
Аброськин | 5+3 | 3 | - | - | 8 | |||
Шайкин | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Масликов | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | |||
Карпухин | - | - | 6 | 7 | 13 | |||
8 | Смотри вперёд | - | - | 2 (10) | 2 (12) | 4 | ||
Холодов | - | - | 9 | 9 | 18 | |||
Таран | - | - | 1 | 3 | 4 |
Итоговые результаты
[править | править код]Место | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦПТВС-2 (Каменск-Уральский) | 8 | 5 | 8 | 8 | 29 |
2 | Сибирь (Новосибирск) | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 |
3 | Удмуртия (Ижевск) | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
4 | Торпедо-ШААЗ (Шадринск) | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
5 | Сапсан (Кумертау) | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
6 | Подмосковье (Луховицы) | 5 | 6 | - | - | 11 |
7 | Мордовия (Саранск) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8 | Смотри вперёд (Москва) | - | - | 2 | 2 | 4 |