Климат Минска (Tlnbgm Bnuvtg)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Климат Минска умеренно континентальный (по Алисову), влажный континентальный (Dfb) (по Кёппену), со значительным влиянием атлантического морского воздуха. Лето тёплое, но обычно не жаркое. Зима чаще мягкая, с частыми оттепелями. В последние годы наметилась чёткая тенденция к повышению температуры в зимний период[источник не указан 517 дней]. Все климатические значения замерялись на метеостанции Минск, расположенной в Минской области, которая имеет следующие характеристики:[1]

  • Географические координаты: 53,92° с. ш., 27,65° в. д.
  • Индекс по каталогу ВМО: 26850
  • Высота барометра над уровнем моря 224,7 м.

Первые климатические измерения были произведены в 1891 году, так что ниже будут представлены данные, начинающиеся с 1891 года включительно. Некоторые данные в первой половине прошлого века пропущены, по причине несовершенства тогдашних измерительных приборов, частых их поломок и невозможности починить их во времена войн, революций и массовых восстаний.

Температура воздуха

[править | править код]

Все температурные значения в таблицах представлены в градусах Цельсия (°C) и точность их измерения составляет 0,1 °C (одна десятая градуса Цельсия).

Общие сведения о температуре

[править | править код]
Климат Минска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 10,5 13,6 19,0 28,8 31,0 36,5 35,8 35,8 31,0 24,7 16,5 11,1 36,5
Средний максимум, °C −2,2 −0,8 4,5 13,0 19,0 24,0 25,1 24,6 17,5 10,5 3,6 −0,6 11,2
Средняя температура, °C −4,3 −2,5 1,4 7,5 13,7 18,0 19,1 18,8 13,2 7,3 2,7 −1,3 7,8
Средний минимум, °C −6,5 −6 −2,6 2,9 8,3 12,6 14,2 13,7 8,7 3,8 −0,5 −4,5 3,7
Абсолютный минимум, °C −39,1 −35,1 −30,5 −18,4 −5 0,0 4,3 1,7 −4,7 −12,9 −20,4 −30,6 −39,1
Норма осадков, мм 59 35 35 50 66 67 97 65 56 50 57 54 688
Климат Минска (1900-1950)
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 9,3 7,9 18,0 26,0 29,0 32,0 33,0 30,6 29,0 22,0 16,0 6,4 33,0
Средняя температура, °C −6,9 −6,5 −2,1 5,7 12,4 15,5 17,4 16,2 11,6 5,3 0,3 −4,3 5,3
Абсолютный минимум, °C −39,1 −33,9 −28,4 −18,4 −5 0,0 4,3 2,5 −3,2 −12,1 −19,8 −30,6 −39,1
Норма осадков, мм 40 39 37 51 59 85 94 87 60 50 55 45 700

Температурные рекорды и среднесуточные нормы по дням

[править | править код]
Температурные рекорды (данные взяты за период 1891—2018 гг.) и среднесуточные нормы (данные взяты за период 1981—2010 гг.) по дням в Минске[2][3]
ДЕНЬ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 5,9 -4,2 -29,8 7,7 -4,9 -35,1 8,3 -2,9 -28,2 16,7 3,7 -18,4 27,4 10,8 -2,7 29,5 15,2 2,1 32,3 17,7 6,7 32,9 18,8 5,7 31,0 15,0 2,9 22,2 9,3 -6,0 16,5 3,4 -12,6 7,5 −2,0 -21,8
2 6,0 -4,2 -27,2 8,1 -4,9 -30,4 11,8 -2,8 -28,4 22,2 3,9 -13,6 27,4 11,0 -3,4 30,6 15,3 0,7 34,0 17,8 6,0 34,5 18,8 5,2 29,1 14,8 4,1 22,2 9,1 -5,6 12,6 3,2 -11,8 9,3 −2,1 -22,4
3 6,5 -4,3 -29,1 10,4 -4,9 -27,1 9,8 -2,6 -26,3 19,6 4,2 -11,6 28,3 11,2 -4,2 30,7 15,4 2,7 32,1 17,9 6,2 35,6 18,7 6,5 28,5 14,6 1,2 22,7 9,0 -5,2 12,6 3,0 -14,0 9,6 −2,2 -21,9
4 5,7 -4,3 -30,9 8,2 -4,9 -28,0 9,1 -2,4 -23,9 19,9 4,4 -17,2 30,0 11,4 -2,4 29,0 15,5 1,2 32,3 18,0 5,8 33,5 18,7 5,4 28,0 14,4 1,8 24,6 8,8 -3,4 15,7 2,7 -10,8 8,2 −2,4 -19,4
5 6,4 -4,3 -25,9 6,8 -4,9 -28,2 12,8 -2,3 -24,2 19,3 4,7 -14,9 27,2 11,6 -3,9 29,5 15,5 1,5 31,6 18,0 5,6 33,7 18,7 6,8 28,2 14,1 1,5 24,7 8,6 -4,1 14,5 2,5 -10,1 10,3 −2,5 -23,0
6 7,8 -4,3 -28,1 8,2 -4,9 -33,3 14,5 -2,1 -20,8 21,4 4,9 -8,8 26,7 11,8 -2,7 30,0 15,6 0,3 32,5 18,1 5,8 34,0 18,6 5,3 28,5 13,9 2,1 23,2 8,5 -2,9 14,5 2,3 -13,4 10,3 −2,6 -26,9
7 6,1 -4,3 -28,8 8,7 -4,9 -30,9 14,6 -1,9 -28,5 22,0 5,2 -10,4 25,7 12,0 -1,0 29,5 15,7 0,3 33,1 18,2 6,1 33,8 18,6 6,4 29,3 13,7 3,1 23,5 8,3 -3,6 14,6 2,1 -18,8 8,8 −2,7 -28,6
8 7,8 -4,3 -30,4 8,1 -4,9 -32,5 12,9 -1,7 -30,5 17,8 5,4 -8,2 26,9 12,2 -4,3 30,2 15,8 1,3 31,7 18,2 7,4 35,8 18,5 6,2 29,6 13,5 2,0 22,6 8,1 -5,5 13,5 1,9 -14,2 8,7 −2,8 -26,6
9 6,9 -4,3 -31,7 9,2 -4,9 -32,8 12,5 -1,5 -23,0 20,8 5,7 -8,0 27,2 12,3 -3,3 31,6 15,9 2,8 33,9 18,3 7,0 35,4 18,4 6,2 27,4 13,3 2,0 21,0 8,0 -2,1 12,2 1,7 -13,0 6,2 −2,9 -19,7
10 10,5 -4,4 -36,7 6,7 -4,9 -33,9 14,4 -1,3 -24,8 22,0 5,9 -12,6 27,9 12,5 -1,6 31,6 15,9 1,2 32,2 18,4 6,1 33,3 18,4 6,3 29,0 13,1 0,3 22,0 7,8 -5,4 13,5 1,5 -17,7 6,8 −3,0 -22,1
11 9,5 -4,4 -34,9 6,6 -4,8 -26,5 14,2 -1,1 -22,4 21,4 6,2 -6,3 27,1 12,7 -2,0 32,5 16,0 1,5 33,2 18,4 5,7 34,4 18,3 6,8 28,3 12,9 0,6 20,6 7,6 -5,0 12,2 1,3 -15,2 9,0 −3,1 -20,2
12 6,7 -4,4 -31,6 7,7 -4,8 -25,6 14,1 -0,9 -24,4 20,2 6,4 -9,7 27,4 12,9 -2,5 32,7 16,1 0,0 32,8 18,5 6,5 33,9 18,2 5,2 26,8 12,7 0,7 19,9 7,4 -4,4 12,2 1,1 -14,5 8,7 −3,2 -22,5
13 6,7 -4,4 -31,0 7,1 -4,7 -23,9 13,2 -0,7 -24,4 22,9 6,7 -10,0 28,8 13,0 -3,2 34,0 16,2 2,9 35,8 18,5 8,1 32,4 18,1 7,2 25,8 12,5 -0,2 19,5 7,2 -5,0 13,5 1,0 -14,4 7,0 −3,3 -23,9
14 7,7 -4,4 -33,0 7,6 -4,7 -24,2 11,7 -0,5 -19,6 23,6 6,9 -5,7 28,4 13,2 -5,0 33,7 16,3 3,4 33,2 18,6 6,7 34,0 18,0 5,8 25,6 12,3 -0,6 22,5 7,1 -11,3 10,8 0,8 -15,3 8,6 −3,4 -26,1
15 4,7 -4,5 -26,1 8,2 -4,6 -22,2 11,3 -0,3 -19,6 20,9 7,1 -5,8 28,8 13,3 -1,0 30,8 16,3 3,6 32,0 18,6 5,3 33,7 17,9 5,0 27,4 12,1 -0,8 21,0 6,9 -3,4 13,3 0,6 -18,6 8,2 −3,5 -22,9
16 6,9 -4,5 -35,4 7,4 -4,5 -24,7 11,6 -0,1 -19,4 22,8 7,4 -7,0 28,7 13,5 -2,0 31,6 16,4 5,0 33,3 18,6 7,0 34,0 17,8 6,4 27,5 11,9 -0,8 20,3 6,7 -7,1 10,5 0,4 -16,9 8,1 −3,6 -24,8
17 7,6 -4,5 -39,1 10,3 -4,4 -26,5 16,0 0,1 -22,2 24,6 7,6 -8,1 29,0 13,6 -0,3 30,0 16,5 4,1 32,5 18,7 6,4 31,5 17,6 6,7 25,8 11,7 -1,1 20,0 6,5 -7,3 15,8 0,2 -14,9 5,1 −3,6 -23,9
18 7,6 -4,5 -32,6 9,2 -4,4 -27,5 16,3 0,3 -19,7 20,6 7,8 -5,0 29,8 13,8 -0,6 29,5 16,6 4,2 32,9 18,7 6,4 30,9 17,5 5,5 27,2 11,6 -0,9 21,0 6,3 -6,0 12,7 0,1 -17,7 7,5 −3,7 -21,1
19 8,1 -4,5 -32,2 6,6 -4,3 -28,5 18,9 0,5 -26,3 21,3 8,1 -4,2 28,2 13,9 0,0 30,9 16,7 2,9 31,1 18,7 6,3 31,5 17,4 6,9 29,0 11,4 -2,6 19,4 6,1 -8,0 9,9 −0,1 -16,5 9,1 −3,8 -23,2
20 4,2 -4,6 -28,6 7,4 -4,2 -23,7 18,8 0,7 -26,2 22,4 8,3 -3,7 27,2 14,0 -0,5 31,8 16,8 4,0 31,5 18,8 7,0 32,3 17,2 3,2 28,1 11,2 0,0 20,1 5,9 -8,2 11,0 −0,3 -19,8 9,3 −3,8 -26,1
21 9,3 -4,6 -31,6 10,8 -4,0 -28,9 18,0 1,0 -26,1 24,5 8,5 -4,8 28,9 14,2 -2,2 32,0 16,8 3,4 32,0 18,8 7,0 31,7 17,1 4,2 28,0 11,0 -0,2 20,8 5,7 -7,8 11,7 −0,4 -18,7 7,9 −3,9 -23,5
22 6,6 -4,6 -32,3 9,7 -3,9 -25,1 17,0 1,2 -21,8 25,8 8,8 -3,9 31,0 14,3 -2,6 35,3 16,9 3,9 32,0 18,8 4,3 31,8 16,9 2,7 24,0 10,8 -0,6 20,0 5,5 -8,1 10,6 −0,6 -20,4 6,7 −3,9 -27,1
23 6,6 -4,6 -33,8 11,5 -3,8 -24,2 19,0 1,4 -22,5 26,0 9,0 -9,0 29,1 14,4 -1,2 33,3 17,0 4,4 32,9 18,8 5,7 33,5 16,8 5,8 26,4 10,6 -1,5 18,2 5,3 -6,5 10,7 −0,8 -18,1 11,1 −4,0 -22,8
24 4,1 -4,7 -37,5 13,3 -3,7 -28,5 18,3 1,7 -20,4 24,7 9,2 -4,1 30,4 14,5 -1,2 36,5 17,1 3,9 32,2 18,8 5,2 34,6 16,6 5,8 25,9 10,5 -3,0 16,5 5,1 -9,2 9,4 −0,9 -17,7 10,6 −4,0 -22,4
25 4,8 -4,7 -34,3 13,6 -3,6 -25,5 18,2 1,9 -16,2 24,3 9,5 -3,6 29,3 14,6 0,0 32,9 17,2 4,8 34,0 18,8 6,3 32,3 16,4 3,7 26,0 10,3 -2,6 17,4 4,9 -8,6 9,3 −1,1 -17,2 6,4 −4,1 -28,0
26 7,8 -4,7 -31,1 11,2 -3,4 -22,1 18,0 2,1 -16,7 24,5 9,7 -4,9 30,1 14,7 -0,2 31,7 17,3 4,1 33,8 18,8 6,6 32,1 16,2 2,5 25,3 10,1 -1,3 14,9 4,7 -9,2 8,6 −1,2 -19,7 6,4 −4,1 -24,2
27 5,5 -4,7 -26,9 10,5 -3,3 -25,0 16,0 2,4 -18,6 26,5 9,9 -6,5 30,9 14,8 0,9 31,1 17,4 5,4 32,4 18,8 5,2 32,1 16,1 3,3 23,7 10,0 -2,2 18,2 4,5 -11,6 9,4 −1,4 -17,0 9,4 −4,1 -28,0
28 6,6 -4,8 -26,9 9,6 -3,1 -27,3 16,5 2,6 -17,4 27,0 10,1 -4,2 29,9 14,9 0,1 31,5 17,4 6,8 32,4 18,8 6,5 29,8 15,9 3,5 23,1 9,8 -1,8 16,8 4,3 -12,0 7,2 −1,5 -14,4 6,6 −4,2 -30,1
29 5,5 -4,8 -32,2 8,1 -3,0 -23,9 15,8 2,9 -19,5 28,8 10,3 -3,6 29,5 15,0 0,2 31,2 17,5 6,7 35,0 18,8 6,7 32,4 15,7 1,7 23,0 9,6 -4,7 16,8 4,0 -12,9 7,6 −1,7 -17,1 6,6 −4,2 -30,6
30 4,2 -4,8 -29,3 - - - 17,5 3,1 -17,4 25,3 10,6 -4,9 29,4 15,1 1,5 30,8 17,6 5,4 32,4 18,8 5,0 33,5 15,4 2,0 22,0 9,5 -3,1 15,0 3,8 -12,1 7,0 −1,8 -18,7 6,8 −4,2 -30,1
31 4,2 -4,9 -34,3 - - - 18,6 3,4 -13,1 - - - 30,0 15,2 1,0 - - - 33,8 18,8 6,6 31,3 15,2 1,9 - - - 14,5 3,6 -11,3 - - - 6,7 −4,2 -30,5
МЕСЯЦ 1,2 -4,5 -17,5 2,6 -4,4 -17,0 5,4 0,0 -9,4 11,3 7,2 -0,3 17,8 13,3 8,1 21,1 16,5 12,0 22,7 18,5 14,5 21,2 17,5 13,9 15,5 12,1 8,2 10,8 6,6 0,4 4,7 0,6 -6,8 2,7 -3,4 -10,4

Среднегодовая температура за период 1991—2020 гг. равна 7,2 °C. Среднегодовые максимум и минимум за тот же период наблюдений составляют 11,2 °C и 3,7 °C соответственно[4]. Абсолютный максимум был зарегистрирован 8 августа 2015 года и 24 июня 2021 года и составил 35,8 °C[5][6]. Абсолютный минимум — 17 января 1940 года. В тот день столбик термометра опустился до отметки −39,1 °C[7].

Примечания

[править | править код]
  1. MeteoInfo.by — Описание метеостанции Минск. Дата обращения: 15 сентября 2014. Архивировано 15 сентября 2014 года.
  2. Погода и Климат — Климатический монитор погоды. Дата обращения: 15 сентября 2014. Архивировано 15 сентября 2014 года.
  3. Республиканский Гидрометеорологический центр — Наблюдения — Климатические экстремумы. Дата обращения: 15 сентября 2014. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
  4. Климат Минска. Погода и климат. Дата обращения: 29 января 2024. Архивировано 26 марта 2020 года.
  5. Монитор погоды в Минске. Август 2015 года. Погода и климат.
  6. Монитор погоды в Минске. Июнь 2021 года. Погода и климат. Дата обращения: 29 января 2024. Архивировано 13 августа 2022 года.
  7. Монитор погоды в Минске. Январь 1940 года. Погода и климат.