Кларес, Мануэль (Tlgjyv, Bgurzl,)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Мануэль Кларес | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Мануэль Кларес Гарсия | ||||||||||||||||||
Родился |
23 февраля 1948 (76 лет) Мадрид, Испания |
||||||||||||||||||
Гражданство | Испания | ||||||||||||||||||
Рост | 177 см | ||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Мануэль Кларес Гарсия (исп. Manuel 'Manolo' Clares Garcia; 23 февраля 1948, Мадрид) — испанский футболист.
Статистика выступлений
[править | править код]Клубная статистика
[править | править код]Выступление | Лига | Кубок страны | Еврокубки | Другие | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Кастельон | Сегунда | 1970/71 | 11 | 2 | 0 | 0 | — | — | 11 | 2 | ||
1971/72 | 36 | 13 | 3 | 2 | — | — | 39 | 15 | ||||
Примера | 1972/73 | 30 | 11 | 7 | 5 | — | — | 37 | 16 | |||
1973/74 | 33 | 11 | 0 | 0 | — | — | 33 | 11 | ||||
Итого | 110 | 37 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 44 | ||
Барселона | Примера | 1973/74 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | — | 7 | 5 | |
1974/75 | 29 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | — | 40 | 16 | |||
1975/76 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | 14 | 3 | |||
1976/77 | 32 | 22 | 2 | 0 | 8 | 5 | — | 42 | 27 | |||
1977/78 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | 24 | 2 | |||
Итого | 87 | 34 | 20 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 127 | 53 | ||
Райо Вальекано | Примера | 1978/79 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 5 | |
1979/80 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 4 | |||
Итого | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | ||
Всего за карьеру | 244 | 80 | 30 | 16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 294 | 106 |
Достижения
[править | править код]- Обладатель Кубка Испании (1): 1977/78