Кинг, Джошуа (Tnui, :'korg)
Джошуа Кинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Джошуа Кристиан Коджо Кинг[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
15 января 1992 (32 года) Осло, Норвегия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | вингер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Тулуза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Джо́шуа Кри́стиан Ко́джо Кинг (англ. Joshua Christian Kojo King; родился 15 января 1992, Осло) — норвежский футболист, вингер клуба «Тулуза» и национальной сборной Норвегии.
Клубная карьера
[править | править код]Кинг родился и вырос в Ромсосе, пригороде Осло, в семье гамбийца и норвежки.
Джошуа начинал свою карьеру в местном «Ромсос Идреттслаг», в возрасте шести лет. В 2006 году, в возрасте четырнадцати лет, он подписал контракт с «Волеренгой», где провел два сезона перед тем, как его заметил скаут «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер[2].
Джошуа Кинг подписал контракт с «Юнайтед» в январе 2008 года, когда ему исполнилось шестнадцать и дебютировал за молодежную команду 29 марта 2008 года, когда «Юнайтед» был разгромлен «Сандерлендом» со счётом 1:5. Он также забил четыре мяча в четырёх матчах, когда академия «Юнайтед» выиграл Молочный кубок. Джошуа успел сыграть две игры на старте Академической премьер-лиги сезона 2008/09 перед травмой, из-за которой он выбыл до января 2009 года.
Через две игры после возвращения Кинг сделал «дубль» в ворота «Болтона» 31 января 2009 года. Спустя несколько недель Кинг дебютировал за резервистов в Резервной премьер-лиге, выйдя на замену.
В начале сезона 2009/10 Джошуа Кинг вышел на замену Зорану Тошичу в финале Большого кубка Ланкашира, когда МЮ обыграл «Болтон» со счётом 1:0. 23 сентября 2009 года Кинг вышел на замену в третьем раунде Кубка Футбольной лиги в матче против «Вулверхэмптон Уондерерс» на 81-й минуте в футболке с номером 41[3].
7 августа 2010 года Кинг перешёл в «Престон Норт Энд» на правах аренды на 3 месяца, став тысячным игроком, когда-либо игравшим за клуб[4]. Джошуа дебютировал за клуб на следующий день, выйдя на замену на -й минуте матча, когда «Престон» проиграл «Донкастер Роверс» — 2:0[5].
Свой единственный гол Джошуа забил в матче первого раунда Кубка Футбольной лиги в матче против «Стокпорт Каунти», установив окончательный счёт — 5:0[6].
В августе 2011 года было объявлено, что следующий сезон Кинг проведёт в аренде в немецкой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
16 января 2012 года форвард перешёл в английский клуб «Халл Сити» на правах аренды сроком до окончания сезона 2011/12[7].
22 ноября 2012 года Кинг присоединился к «Блэкберн Роверс» на правах аренды до 31 декабря[8]. По условиям арендного соглашения, «Роверс» получили право выкупить контракт футболиста[9]. 2 января 2013 года было объявлено о том, что Кинг подписал полноценный контракт с «бродягами». Контракт рассчитан на 2,5 года[10]. За «Блэкберн» выступал до 2015 года, когда его контракт с клубом подошёл к концу. Всего за ланкаширский клуб сыграл в 74 матчах и забил 8 голов.
28 мая 2015 года было объявлено, что Кинг на правах свободного агента перешёл в футбольный клуб «Борнмут», который впервые в истории вышел в АПЛ. 8 августа 2015 года дебютировал за новый клуб в Премьер-лиге в матче против «Астон Виллы» (0:1). 21 ноября забил свой первый гол за команду, поразив ворота «Суонси Сити». 12 декабря 2015 года отметился победным голом в ворота «Манчестер Юнайтед». По итогам сезона с 7 голами (6 в АПЛ) стал лучшим бомбардиром команды.
Сезон 2016/17 получился для Кинга прорывным: он забил 16 голов в 36 матчах «Борнмута» в АПЛ. Кроме того, он смог отметиться своим первым хет-триком в АПЛ, трижды поразив ворота «Вест Хэма», в матче который завершился победой «Борнмута» со счётом 3:2. 29 августа подписал с «Борнмутом» новый контракт на четыре года. Следующий сезон сложился для нападающего менее удачно. Тем не менее, он смог отметиться восемью забитыми голами в 33 матчах чемпионата Англии.
В сезоне 2018/19 Кинг в 35 матчах Премьер-лиги поразил ворота соперников «Борнмута» 12 раз. Сезон 2019/20 сложился не так удачно, как для самого футболиста, так и для его клуба: Кинг забил шесть голов в 26 матчах чемпионата страны, а «Борнмут» спустя пять сезонов вылетел из АПЛ.
1 февраля 2021 года перешёл в «Эвертон», подписав контракт на полгода. 3 февраля дебютировал в новом клубе, выйдя на замену в победной игре против «Лидса» (2:1). Всего до конца сезона принял участие в 11 матчах «Эвертона», каждый раз выходя на замену. Голов в этих играх не забил. 4 июня 2021 года было официально объявлено, что «Эвертон» не станет продлевать контракт с нападающим.
Статистика выступлений
[править | править код]Клубная
[править | править код]Выступление | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочие | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 2009/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
→ Престон Норт Энд | Чемпионшип | 2010/11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Итого | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
→ Боруссия (Мёнхенгладбах) |
Бундеслига | 2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
→ Халл Сити | Чемпионшип | 2011/12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
Итого | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
→ Блэкберн Роверс | Чемпионшип | 2012/13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Итого | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
Блэкберн Роверс | Чемпионшип | 2012/13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/14 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||
2014/15 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
Итого | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | ||
Борнмут | Премьер-лига | 2015/16 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 |
2016/17 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | ||
2017/18 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | ||
2018/19 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | ||
2019/20 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | ||
Чемпионшип | 2020/21 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
Итого | 173 | 48 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 53 | ||
Эвертон | Премьер-лига | 2020/21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Итого | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Уотфорд | Премьер-лига | 2021/22 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 |
Итого | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | ||
Всего за карьеру | 308 | 59 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335 | 68 |
Матчи Кинга за сборную Норвегии
[править | править код]Матчи Кинга за сборную Норвегии | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Соперник | Счёт | Голы Кинга | Соревнование |
1 | 7 сентября 2012 | Исландия | 0:2 | — | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
2 | 11 сентября 2012 | Словения | 2:1 | — | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
3 | 12 октября 2012 | Швейцария | 1:1 | — | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
4 | 16 октября 2012 | Кипр | 3:1 | 1 | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
5 | 22 марта 2013 | Албания | 0:1 | — | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
6 | 7 июня 2013 | Албания | 1:1 | — | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
7 | 14 августа 2013 | Швеция | 2:4 | — | Товарищеский матч |
8 | 6 сентября 2013 | Кипр | 2:0 | 1 | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
9 | 10 сентября 2013 | Швейцария | 0:2 | — | Чемпионат мира 2014 (отбор) |
10 | 27 мая 2014 | Франция | 0:4 | — | Товарищеский матч |
11 | 31 мая 2014 | Россия | 1:1 | — | Товарищеский матч |
12 | 3 сентября 2014 | Англия | 0:1 | — | Товарищеский матч |
13 | 9 сентября 2014 | Италия | 0:2 | — | Чемпионат Европы 2016 (отбор) |
14 | 10 октября 2014 | Мальта | 3:0 | 2 | Чемпионат Европы 2016 (отбор) |
15 | 13 октября 2014 | Болгария | 2:1 | — | Чемпионат Европы 2016 (отбор) |
16 | 8 июня 2015 | Швеция | 0:0 | — | Товарищеский матч |
17 | 12 июня 2015 | Азербайджан | 0:0 | — | Чемпионат Европы 2016 (отбор) |
18 | 10 октября 2015 | Мальта | 2:0 | — | Чемпионат Европы 2016 (отбор) |
19 | 13 октября 2015 | Италия | 1:2 | — | Чемпионат Европы 2016 (отбор) |
20 | 29 мая 2016 | Португалия | 0:3 | — | Товарищеский матч |
21 | 1 июня 2016 | Исландия | 3:2 | — | Товарищеский матч |
22 | 5 июня 2016 | Бельгия | 2:3 | 1 | Товарищеский матч |
23 | 31 августа 2016 | Белоруссия | 0:1 | — | Товарищеский матч |
24 | 4 сентября 2016 | Германия | 0:3 | — | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
25 | 8 октября 2016 | Азербайджан | 0:1 | — | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
26 | 11 октября 2016 | Сан-Марино | 4:1 | 1 | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
27 | 11 ноября 2016 | Чехия | 1:2 | 1 | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
28 | 26 марта 2017 | Северная Ирландия | 0:2 | — | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
29 | 1 сентября 2017 | Азербайджан | 2:0 | 1 | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
30 | 4 сентября 2017 | Германия | 0:6 | — | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
31 | 5 октября 2017 | Сан-Марино | 8:0 | 2 | Чемпионат мира 2018 (отбор) |
32 | 2 июня 2018 | Исландия | 3:2 | 1 | Товарищеский матч |
33 | 6 июня 2018 | Панама | 1:0 | 1 | Товарищеский матч |
34 | 6 сентября 2018 | Кипр | 2:0 | — | Лига наций УЕФА 2018/2019 |
35 | 9 сентября 2018 | Болгария | 0:1 | — | Лига наций УЕФА 2018/2019 |
36 | 13 октября 2018 | Словения | 1:0 | — | Лига наций УЕФА 2018/2019 |
37 | 16 октября 2018 | Болгария | 1:0 | — | Лига наций УЕФА 2018/2019 |
38 | 23 марта 2019 | Испания | 1:2 | 1 | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
39 | 26 марта 2019 | Швеция | 3:3 | 1 | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
40 | 7 июня 2019 | Румыния | 2:2 | — | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
41 | 5 сентября 2019 | Мальта | 2:0 | 1 | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
42 | 8 сентября 2019 | Швеция | 1:1 | — | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
43 | 12 октября 2019 | Испания | 1:1 | 1 | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
44 | 15 октября 2019 | Румыния | 1:1 | — | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
45 | 15 ноября 2019 | Фарерские острова | 4:0 | — | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
46 | 18 ноября 2019 | Мальта | 2:1 | 1 | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
47 | 4 сентября 2020 | Австрия | 1:2 | — | Лига наций УЕФА 2020/2021 |
48 | 7 сентября 2020 | Северная Ирландия | 5:1 | — | Лига наций УЕФА 2020/2021 |
49 | 8 октября 2020 | Сербия | 1:2 | — | Чемпионат Европы 2020 (отбор) |
50 | 11 октября 2020 | Румыния | 4:0 | — | Лига наций УЕФА 2020/2021 |
51 | 14 октября 2020 | Северная Ирландия | 1:0 | — | Лига наций УЕФА 2020/2021 |
52 | 24 марта 2021 | Гибралтар | 3:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
53 | 27 марта 2021 | Турция | 0:3 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
54 | 30 марта 2021 | Черногория | 1:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
55 | 4 сентября 2021 | Латвия | 2:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
56 | 7 сентября 2021 | Гибралтар | 5:1 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
57 | 13 ноября 2021 | Латвия | 0:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
58 | 16 ноября 2021 | Нидерланды | 0:2 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) |
59 | 29 марта 2022 | Армения | 9:0 | 3 | Товарищеский матч |
60 | 2 июня 2022 | Сербия | 1:0 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
61 | 5 июня 2022 | Швеция | 2:1 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
62 | 9 июня 2022 | Словения | 0:0 | — | Лига наций УЕФА 2022/2023 |
Итого: 62 матча / 20 голов; 28 побед, 12 ничьих, 22 поражения.
Достижения
[править | править код]Личные
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ "Premier League clubs submit squad lists". premierleague.com. Premier League. 2010-09-01. Архивировано 4 сентября 2010. Дата обращения: 31 августа 2011.
- ↑ nickogs20 (2009-01-27). "Reds add third Norwegian youngster to their ranks". United Youth. Архивировано 20 августа 2011. Дата обращения: 31 августа 2011.
{{cite news}}
: Википедия:Обслуживание CS1 (числовые имена: authors list) (ссылка) - ↑ Lyon, Sam (2009-09-23). "Man Utd 1–0 Wolverhampton". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. Дата обращения: 31 августа 2011.
- ↑ Bartram, Steve (2010-08-07). "Reds loan out strike duo". ManUtd.com. Manchester United. Архивировано 2 октября 2012. Дата обращения: 31 августа 2011.
- ↑ "Preston 0–2 Doncaster". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 2010-08-08. Архивировано 31 мая 2020. Дата обращения: 31 августа 2011.
- ↑ "FT: Stockport County 0 Preston North End 5". Lancashire Evening Post. Johnston Publishing. 2010-08-10. Дата обращения: 31 августа 2011. (недоступная ссылка)
- ↑ "Hull City sign Manchester United striker Joshua King on loan" (англ.). BBC Sport. 2012-01-16. Архивировано 21 мая 2013. Дата обращения: 16 января 2012.
- ↑ Rovers complete King deal Архивная копия от 22 апреля 2013 на Wayback Machine, Rovers.co.uk (23.11.2012).
- ↑ Manchester United’s Josh King completes Blackburn move Архивная копия от 28 ноября 2012 на Wayback Machine, BBC.co.uk/Sport (23.11.2012).
- ↑ King deal concluded Архивная копия от 5 января 2013 на Wayback Machine, Rovers.co.uk (02.01.2013)
Ссылки
[править | править код]- Профиль Архивная копия от 17 мая 2021 на Wayback Machine на официальном сайте «Эвертона» (англ.)
- Родившиеся 15 января
- Родившиеся в 1992 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Осло
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Норвегии
- Игроки сборной Норвегии по футболу
- Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
- Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
- Игроки ФК «Престон Норт Энд»
- Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
- Игроки ФК «Халл Сити»
- Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
- Игроки ФК «Борнмут»
- Игроки ФК «Эвертон»
- Игроки ФК «Уотфорд»
- Игроки ФК «Фенербахче»